밀양역 KTX 경전선 열차시간표,요금(서울,창원/진주행)
코레일인포
KTX
0
2268
2022.02.06 10:23
밀양역을 출발하여 상행은 동대구,김천구미,대전,오송,천안아산,광명,서울역,행신역,
하행은 진영,창원중앙,창원,마산,진주역 순으로 운행합니다.
밀양역은 KTX 경전선 이외에 경부선 KTX도 이용가능한 역입니다.
■ 관련링크
● 함께보면 좋은 밀양역에서 출발하는 열차정보입니다.
밀양역 - 경전선 열차시간표
밀양역 - 경부선 KTX 시간표
밀양역 - 경부선 열차시간표
■ 밀양역 경전선 KTX 하행 시간표
(밀양 > 진주)
●밀양에서 진영/진주행 KTX
※ 요일 표시는 해당 요일에만 운행하는 열차입니다.※ 모바일에서 보시는 분들은 아래 시간표를 좌우로 움직이면서 보시면 편리합니다.
밀양 | 비고 | 진영 | 창원중앙 | 창원 | 마산 | 진주 |
07:23 | 매일 | 07:41 | 07:53 | 08:02 | 08:09 | 08:33 |
08:13 | 매일 | 08:39 | 08:51 | 09:15 | ||
08:38 | 월화수목 | 08:57 | 09:13 | 09:20 | 09:44 | |
08:38 | 금토일 | 08:57 | 09:13 | 09:20 | 09:44 | |
10:53 | 매일 | 11:19 | 11:31 | 11:55 | ||
11:32 | 매일 | 11:50 | 12:07 | 12:12 | ||
12:31 | 매일 | 12:57 | 13:09 | 13:33 | ||
13:13 | 금토일 | 13:39 | 13:51 | 14:15 | ||
16:02 | 매일 | 16:28 | 16:40 | 17:04 | ||
16:54 | 금토일 | 17:12 | 17:24 | 17:34 | ||
17:34 | 금토일 | 18:00 | 18:09 | 18:16 | 18:40 | |
17:42 | 매일 | 18:08 | 18:16 | 18:23 | 18:47 | |
18:43 | 매일 | 19:02 | 19:14 | 19:24 | ||
20:33 | 매일 | 21:00 | 21:10 | |||
00:30 | 매일 | 01:02 | 01:07 |
■ 밀양역 경전선 KTX 상행 시간표
(밀양 > 서울)
●밀양역에서 동대구/서울행 KTX
밀양 | 비고 | 동대구 | 서대구 | 김천구미 | 대전 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 서울 | 행신 |
05:42 | 매일 | 06:18 | 07:00 | 07:42 | 07:59 | |||||
07:20 | 매일 | 07:57 | 08:20 | 08:44 | 09:02 | 09:34 | 09:50 | |||
08:03 | 월화수목 | 08:38 | 09:01 | 09:25 | 09:43 | 09:56 | 10:22 | 10:38 | ||
10:04 | 매일 | 10:40 | 11:22 | 12:07 | 12:28 | 12:45 | ||||
11:11 | 매일 | 11:45 | 12:28 | 12:53 | 13:18 | 13:34 | ||||
12:18 | 매일 | 12:51 | 13:01 | 13:23 | 13:48 | 14:12 | 14:38 | 14:54 | ||
13:16 | 매일 | 13:51 | 14:33 | 14:57 | 15:22 | 15:38 | ||||
15:36 | 매일 | 16:10 | 16:52 | 17:35 | 17:51 | |||||
16:27 | 금토일 | 17:04 | 17:27 | 17:51 | 18:09 | 18:41 | 18:57 | |||
18:39 | 매일 | 19:13 | 19:22 | 20:04 | 20:47 | 21:03 | ||||
19:00 | 금토일 | 19:37 | 20:00 | 20:24 | 20:42 | 21:14 | 21:30 | |||
20:37 | 매일 | 21:10 | 21:20 | 22:01 | 22:19 | 22:51 | 23:07 | |||
21:07 | 금토일 | 21:41 | 22:04 | 22:28 | 22:46 | 22:59 | 23:35 | |||
22:19 | 매일 | 22:52 | 23:34 | 00:19 | 00:39 |
■ 동대구역 KTX 경전선 구간별 요금표
동대구에서 경전선 ktx 주요행선지별 성인기준 요금표(운임)입니다.
구간 | 일반실요금 | 특실요금 |
---|---|---|
서울 | 43,500 | 60,900 |
용산 | 43,200 | 60,500 |
광명 | 41,300 | 57,800 |
천안아산 | 29,300 | 41,000 |
오송 | 24,800 | 34,700 |
대전 | 19,700 | 27,600 |
김천구미 | 8,400 | 13,200 |
밀양 | 8,400 | 13,200 |
진영 | 8,400 | 13,200 |
창원중앙 | 9,800 | 14,600 |
창원 | 10,900 | 15,700 |
마산 | 11,200 | 16,000 |
진주 | 16,300 | 22,800 |
