동대구역 KTX 경전선 열차시간표,요금(서울,마산/창원행)
코레일인포
KTX
0
3983
2022.02.06 10:12
동대구역을 출발하여 상행은 김천구미,대전,오송,천안아산,광명,서울역,행신역,
하행은 경산,밀양,진영,창원중앙,창원,마산,진주역 순으로 운행합니다.
동대구역은 KTX 경전선 이외에도 경부선,동해선 KTX를 이용가능한 역입니다.
■ 동대구역 경전선 KTX 하행 시간표
(동대구 > 진주)
●동대구에서 경산/진주행 KTX
※ 요일 표시는 해당 요일에만 운행하는 열차입니다.※ 모바일에서 보시는 분들은 좌우로 움직이면서 보시면 편리합니다.
동대구 | 비고 | 경산 | 밀양 | 진영 | 창원중앙 | 창원 | 마산 | 진주 |
06:50 | 매일 | 07:23 | 07:41 | 07:53 | 08:02 | 08:09 | 08:33 | |
07:35 | 매일 | 07:46 | 08:13 | 08:39 | 08:51 | 09:15 | ||
08:05 | 월화수목 | 08:38 | 08:57 | 09:13 | 09:20 | 09:44 | ||
08:05 | 금토일 | 08:38 | 08:57 | 09:13 | 09:20 | 09:44 | ||
10:20 | 매일 | 10:53 | 11:19 | 11:31 | 11:55 | |||
10:59 | 매일 | 11:32 | 11:50 | 12:07 | 12:12 | |||
11:26 | 금토일 | 12:22 | 12:34 | 12:58 | ||||
11:58 | 매일 | 12:31 | 12:57 | 13:09 | 13:33 | |||
12:40 | 금토일 | 13:13 | 13:39 | 13:51 | 14:15 | |||
14:38 | 매일 | 15:26 | 15:37 | 15:46 | 15:51 | |||
15:30 | 매일 | 16:02 | 16:28 | 16:40 | 17:04 | |||
16:21 | 금토일 | 16:54 | 17:12 | 17:24 | 17:34 | |||
17:01 | 금토일 | 17:34 | 18:00 | 18:09 | 18:16 | 18:40 | ||
17:09 | 매일 | 17:42 | 18:08 | 18:16 | 18:23 | 18:47 | ||
18:10 | 매일 | 18:43 | 19:02 | 19:14 | 19:24 | |||
19:31 | 매일 | 20:32 | 20:37 | |||||
20:01 | 매일 | 20:33 | 21:00 | 21:10 | ||||
22:35 | 매일 | 23:24 | 23:35 | 23:44 | 23:51 | 00:15 | ||
23:57 | 매일 | 00:30 | 01:02 | 01:07 |
■ 동대구역 경전선 KTX 상행 시간표
(동대구 > 서울)
●동대구역에서 천안/서울행 KTX
동대구 | 비고 | 서대구 | 김천구미 | 대전 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 서울 | 행신 |
06:18 | 매일 | 07:00 | 07:42 | 07:59 | |||||
07:57 | 매일 | 08:20 | 08:44 | 09:02 | 09:34 | 09:50 | |||
08:38 | 월화수목 | 09:01 | 09:25 | 09:43 | 09:56 | 10:22 | 10:38 | ||
10:40 | 매일 | 11:22 | 12:07 | 12:28 | 12:45 | ||||
11:45 | 매일 | 12:28 | 12:53 | 13:18 | 13:34 | ||||
12:51 | 매일 | 13:01 | 13:23 | 13:48 | 14:12 | 14:38 | 14:54 | ||
13:51 | 매일 | 14:33 | 14:57 | 15:22 | 15:38 | ||||
14:31 | 매일 | 14:40 | 15:22 | 16:06 | 16:35 | 16:55 | |||
16:10 | 매일 | 16:52 | 17:35 | 17:51 | |||||
17:04 | 금토일 | 17:27 | 17:51 | 18:09 | 18:41 | 18:57 | |||
17:56 | 매일 | 18:05 | 18:28 | 18:52 | 19:16 | 19:42 | 19:58 | ||
19:13 | 매일 | 19:22 | 20:04 | 20:47 | 21:03 | ||||
19:37 | 금토일 | 20:00 | 20:24 | 20:42 | 21:14 | 21:30 | |||
21:10 | 매일 | 21:20 | 22:01 | 22:19 | 22:51 | 23:07 | |||
21:41 | 금토일 | 22:04 | 22:28 | 22:46 | 22:59 | 23:35 | |||
22:17 | 매일 | 22:59 | 23:23 | 23:48 | 00:09 | 00:26 | |||
22:52 | 매일 | 23:34 | 00:19 | 00:39 |
■ 동대구역 KTX 경전선 구간별 요금표
동대구에서 경전선 ktx 주요행선지별 성인기준 요금표(운임)입니다.
구간 | 일반실요금 | 특실요금 |
---|---|---|
서울 | 43,500 | 60,900 |
용산 | 43,200 | 60,500 |
광명 | 41,300 | 57,800 |
천안아산 | 29,300 | 41,000 |
오송 | 24,800 | 34,700 |
대전 | 19,700 | 27,600 |
김천구미 | 8,400 | 13,200 |
밀양 | 8,400 | 13,200 |
진영 | 8,400 | 13,200 |
창원중앙 | 9,800 | 14,600 |
창원 | 10,900 | 15,700 |
마산 | 11,200 | 16,000 |
진주 | 16,300 | 22,800 |
