김천구미역 KTX 경전선 열차시간표,요금(밀양/창원/진주행)
코레일인포
KTX
0
1931
2022.02.06 09:59
김천구미역을 출발하여 상행은 대전,오송,천안아산,광명,서울역,행신역,
하행은 동대구,밀양,진영,창원중앙,창원,마산,진주역 순으로 운행합니다.
김천구미역은 KTX 경전선 이외에도 경부선,호남선,전라선,동해선 KTX를 비롯한
SRT(전라선,호남선) 까지 이용가능한 역입니다.
■ 김천구미역 경전선 KTX 하행 시간표
(김천구미 > 진주)
●김천구미에서 창원/진주행 KTX
※ 요일 표시는 해당 요일에만 운행하는 열차입니다.
※ 모바일에서 보시는 분들은 아래 시간표를 좌우로 움직이면서 보시면 편리합니다.
※ 김천구미에서 서대구역,경산역으로 가는 운행편은 없습니다.
김천구미 | 비고 | 동대구 | 밀양 | 진영 | 창원중앙 | 창원 | 마산 | 진주 |
07:38 | 월화수목 | 08:05 | 08:38 | 08:57 | 09:13 | 09:20 | 09:44 | |
07:38 | 금토일 | 08:05 | 08:38 | 08:57 | 09:13 | 09:20 | 09:44 | |
10:34 | 매일 | 10:59 | 11:32 | 11:50 | 12:07 | 12:12 | ||
10:59 | 금토일 | 11:26 | 12:22 | 12:34 | 12:58 | |||
11:33 | 매일 | 11:58 | 12:31 | 12:57 | 13:09 | 13:33 | ||
19:03 | 매일 | 19:31 | 20:32 | 20:37 | ||||
23:33 | 매일 | 23:57 | 00:30 | 01:02 | 01:07 |
■ 김천구미역 KTX 상행 시간표
(김천구미 > 서울)
●김천구미역에서 용산/서울행 KTX
요일 | 김천구미 | 대전 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 용산 | 서울 | 행신 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:21 | 6:45 | 7:09 | 7:35 | 7:51 | ||||
7:04 | 7:29 | 7:46 | 7:59 | 8:25 | 8:41 | |||
7:26 | 7:51 | 8:08 | 8:21 | 8:47 | 9:03 | |||
7:56 | 8:20 | 8:38 | 8:51 | 9:16 | 9:32 | |||
8:11 | 8:35 | 8:53 | 9:25 | 9:41 | ||||
금토일 | 9:01 | 9:25 | 9:43 | 9:56 | 10:22 | 10:38 | ||
9:21 | 9:46 | 10:10 | 10:46 | |||||
10:01 | 10:26 | 11:10 | 11:26 | |||||
금토일 | 11:45 | 12:10 | 12:53 | 13:09 | ||||
12:11 | 12:37 | 12:54 | 13:27 | 13:43 | ||||
13:12 | 13:37 | 13:55 | 14:08 | 14:33 | 14:49 | |||
15:11 | 15:36 | 15:53 | 16:07 | 16:48 | 17:05 | |||
15:47 | 16:12 | 16:55 | 17:23 | 17:43 | ||||
17:33 | 17:57 | 18:15 | 18:47 | 19:03 | ||||
금토일 | 17:42 | 18:07 | 18:31 | 18:56 | 19:12 | |||
월화수목 | 17:42 | 18:07 | 18:31 | 18:56 | 19:12 | |||
금토일 | 18:15 | 18:39 | 18:57 | 19:10 | 19:46 | |||
월화수목 | 18:15 | 18:39 | 18:57 | 19:10 | 19:46 | |||
19:12 | 19:38 | 19:55 | 20:09 | 20:34 | 20:50 | |||
19:52 | 20:16 | 20:34 | 21:06 | 21:22 | ||||
요일 | 김천구미 | 대전 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 용산 | 서울 | 행신 |
20:37 | 21:01 | 21:47 | 22:03 | |||||
22:12 | 22:37 | 22:55 | 23:27 | 23:47 | 0:04 | |||
22:45 | 23:10 | 23:53 | 0:09 | |||||
08:20 | 08:44 | 09:02 | 09:34 | 09:50 | ||||
금토일 | 13:23 | 13:48 | 14:12 | 14:38 | 14:54 | |||
금토일 | 17:27 | 17:51 | 18:09 | 18:41 | 18:57 | |||
18:28 | 18:52 | 19:16 | 19:42 | 19:58 | ||||
금토일 | 20:00 | 20:24 | 20:42 | 21:14 | 21:30 | |||
금토일 | 22:04 | 22:28 | 22:46 | 22:59 | 23:35 | |||
08:20 | 08:44 | 09:02 | 09:34 | 09:50 | ||||
금토일 | 11:45 | 12:10 | 12:53 | 13:09 | ||||
월화수목 | 13:37 | 14:02 | 14:19 | 15:03 | ||||
금토일 | 13:37 | 14:02 | 14:19 | 15:03 | ||||
월화수목 | 13:37 | 14:02 | 14:19 | 15:03 | ||||
17:27 | 17:51 | 18:09 | 18:41 | 18:57 | ||||
금토일 | 20:00 | 20:24 | 20:42 | 21:14 | 21:30 | |||
월화수목 | 20:00 | 20:24 | 20:42 | 21:14 | 21:30 | |||
7:24 | 7:49 | 8:15 | 8:33 | 8:55 | ||||
8:10 | 8:29 | 8:42 | 9:08 | 9:24 | 9:29 | |||
10:04 | 10:23 | 11:05 | ||||||
요일 | 김천구미 | 대전 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 용산 | 서울 | 행신 |
14:09 | 14:29 | 15:03 | 15:17 | |||||
19:07 | 19:26 | 19:59 | 20:15 | 20:25 | 20:42 | |||
19:29 | 19:48 | 20:01 | 20:27 | 20:41 | ||||
20:39 | 20:58 | 21:11 | 21:37 | 21:51 | ||||
14:43 | 15:02 | 15:15 | 15:50 | |||||
16:13 | 16:32 | 17:05 | 17:19 | |||||
금토일 | 17:40 | 17:59 | 18:12 | 18:47 | ||||
21:34 | 22:00 | 22:26 | 22:40 |
