대전역 KTX 경전선 열차시간표,요금(창원/마산/진주행)
코레일인포
KTX
0
4947
2022.02.06 09:51
대전역을 출발하여 상행은 오송,천안아산,광명,서울역,행신역,
하행은 김천구미,동대구,경산,밀양,진영,창원중앙,창원,마산,진주역 순으로 운행합니다.
대전역은 KTX 경전선 이외에도 경부선,호남선,전라선,동해선 KTX를 비롯한 SRT 까지 이용가능한 역입니다.
■ 대전역 경전선 KTX 하행 시간표
(대전 > 진주)
●대전에서 김천구미/진주행 KTX
※ 모바일에서 보시는 분들은 아래 시간표를 좌우로 움직이면서 보시면 편리합니다.대전 | 비고 | 김천구미 | 서대구 | 동대구 | 경산 | 밀양 | 진영 | 창원중앙 | 창원 | 마산 | 진주 |
06:04 | 매일 | 06:50 | 07:23 | 07:41 | 07:53 | 08:02 | 08:09 | 08:33 | |||
06:49 | 매일 | 07:35 | 07:46 | 08:13 | 08:39 | 08:51 | 09:15 | ||||
07:14 | 월화수목 | 07:38 | 08:05 | 08:38 | 08:57 | 09:13 | 09:20 | 09:44 | |||
07:14 | 금토일 | 07:38 | 08:05 | 08:38 | 08:57 | 09:13 | 09:20 | 09:44 | |||
09:29 | 매일 | 10:11 | 10:20 | 10:53 | 11:19 | 11:31 | 11:55 | ||||
10:10 | 매일 | 10:34 | 10:59 | 11:32 | 11:50 | 12:07 | 12:12 | ||||
10:35 | 금토일 | 10:59 | 11:26 | 12:22 | 12:34 | 12:58 | |||||
11:09 | 매일 | 11:33 | 11:58 | 12:31 | 12:57 | 13:09 | 13:33 | ||||
11:54 | 금토일 | 12:40 | 13:13 | 13:39 | 13:51 | 14:15 | |||||
13:55 | 매일 | 14:38 | 15:26 | 15:37 | 15:46 | 15:51 | |||||
14:39 | 매일 | 15:21 | 15:30 | 16:02 | 16:28 | 16:40 | 17:04 | ||||
15:34 | 금토일 | 16:21 | 16:54 | 17:12 | 17:24 | 17:34 | |||||
16:15 | 금토일 | 17:01 | 17:34 | 18:00 | 18:09 | 18:16 | 18:40 | ||||
16:23 | 매일 | 17:09 | 17:42 | 18:08 | 18:16 | 18:23 | 18:47 | ||||
17:24 | 매일 | 18:10 | 18:43 | 19:02 | 19:14 | 19:24 | |||||
18:39 | 매일 | 19:03 | 19:31 | 20:32 | 20:37 | ||||||
19:10 | 매일 | 19:52 | 20:01 | 20:33 | 21:00 | 21:10 | |||||
21:49 | 매일 | 22:35 | 23:24 | 23:35 | 23:44 | 23:51 | 00:15 | ||||
23:09 | 매일 | 23:33 | 23:57 | 00:30 | 01:02 | 01:07 |
■ 대전역 KTX 상행 시간표
(대전 > 서울)
●대전역에서 광명/서울행 KTX
요일 | 대전 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 서울 | 행신 |
---|---|---|---|---|---|---|
5:55 | 6:12 | 6:25 | 6:51 | 7:07 | ||
월 | 6:20 | 6:44 | 7:10 | 7:26 | ||
화수목금토일 | 6:34 | 6:52 | 7:05 | 7:30 | 7:46 | |
월 | 6:34 | 6:52 | 7:05 | 7:30 | 7:46 | |
6:45 | 7:09 | 7:35 | 7:51 | |||
6:49 | 7:07 | 7:39 | 7:55 | |||
7:10 | 7:27 | 7:40 | 8:06 | 8:22 | ||
7:29 | 7:46 | 7:59 | 8:25 | 8:41 | ||
7:51 | 8:08 | 8:21 | 8:47 | 9:03 | ||
금토일 | 8:06 | 8:24 | 9:07 | |||
토일 | 8:14 | 9:56 | ||||
8:20 | 8:38 | 8:51 | 9:16 | 9:32 | ||
8:35 | 8:53 | 9:25 | 9:41 | |||
9:07 | 9:33 | 9:58 | 10:14 | |||
금토일 | 9:25 | 9:43 | 9:56 | 10:22 | 10:38 | |
9:46 | 10:10 | 10:46 | ||||
9:51 | 11:32 | |||||
10:11 | 10:29 | 11:01 | 11:17 | |||
10:16 | 10:33 | 11:06 | 11:27 | 11:44 | ||
10:26 | 11:10 | 11:26 | ||||
요일 | 대전 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 서울 | 행신 |
10:36 | 10:53 | 11:06 | 11:31 | 11:47 | ||
10:58 | 11:51 | |||||
금토일 | 11:14 | 11:57 | 12:13 | |||
월화수목 | 11:14 | 11:57 | 12:13 | |||
11:26 | 11:50 | 12:15 | 12:31 | |||
11:55 | 12:13 | 12:46 | 13:02 | |||
금토일 | 12:10 | 12:53 | 13:09 | |||
12:37 | 12:54 | 13:27 | 13:43 | |||
13:37 | 13:55 | 14:08 | 14:33 | 14:49 | ||
14:06 | 14:23 | 14:56 | 15:12 | |||
14:40 | 14:57 | 15:10 | 15:46 | |||
14:48 | 16:29 | |||||
금토 | 14:53 | 15:10 | 15:23 | 15:49 | 16:05 | |
15:27 | 15:45 | 15:58 | 16:23 | 16:39 | ||
15:36 | 15:53 | 16:07 | 16:48 | 17:05 | ||
15:49 | 16:07 | 16:50 | ||||
16:12 | 16:55 | 17:23 | 17:43 | |||
16:32 | 17:25 | |||||
금토일 | 16:43 | 17:26 | 17:42 | |||
금토일 | 16:48 | 18:29 | ||||
요일 | 대전 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 서울 | 행신 |
17:15 | 17:39 | 18:04 | 18:20 | |||
17:31 | 17:49 | 18:02 | 18:27 | 18:43 | ||
17:57 | 18:15 | 18:47 | 19:03 | |||
금토일 | 18:07 | 18:31 | 18:56 | 19:12 | ||
월화수목 | 18:07 | 18:31 | 18:56 | 19:12 | ||
18:26 | 18:50 | 19:15 | 19:31 | |||
18:30 | 18:47 | 19:00 | 19:26 | 19:42 | ||
금토일 | 18:39 | 18:57 | 19:10 | 19:46 | ||
월화수목 | 18:39 | 18:57 | 19:10 | 19:46 | ||
18:56 | 19:20 | 19:46 | 20:06 | 20:23 | ||
19:27 | 21:09 | |||||
19:38 | 19:55 | 20:09 | 20:34 | 20:50 | ||
금토일 | 19:52 | 20:09 | 20:59 | 21:16 | ||
20:16 | 20:34 | 21:06 | 21:22 | |||
20:35 | 20:52 | 21:25 | 21:50 | 22:07 | ||
20:44 | 21:02 | 21:15 | 21:41 | 21:57 | ||
21:01 | 21:47 | 22:03 | ||||
금토일 | 21:10 | 21:34 | 22:10 | |||
금토일 | 21:14 | 21:38 | 22:03 | 22:24 | 22:41 | |
21:18 | 23:00 | |||||
요일 | 대전 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 서울 | 행신 |
21:40 | 22:04 | 22:30 | 22:46 | |||
22:15 | 22:39 | 23:05 | 23:21 | |||
22:37 | 22:55 | 23:27 | 23:47 | 0:04 | ||
22:42 | 23:00 | 23:32 | 23:48 | |||
23:10 | 23:53 | 0:09 | ||||
23:13 | 23:31 | 0:03 | 0:19 | |||
23:30 | 0:25 | |||||
23:39 | 0:03 | 0:38 | ||||
금토일 | 0:20 | 0:44 | 1:20 | |||
07:00 | 07:42 | 07:59 | ||||
08:44 | 09:02 | 09:34 | 09:50 | |||
11:22 | 12:07 | 12:28 | 12:45 | |||
12:28 | 12:53 | 13:18 | 13:34 | |||
금토일 | 13:48 | 14:12 | 14:38 | 14:54 | ||
14:33 | 14:57 | 15:22 | 15:38 | |||
15:22 | 16:06 | 16:35 | 16:55 | |||
16:52 | 17:35 | 17:51 | ||||
금토일 | 17:51 | 18:09 | 18:41 | 18:57 | ||
18:52 | 19:16 | 19:42 | 19:58 | |||
20:04 | 20:47 | 21:03 | ||||
요일 | 대전 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 서울 | 행신 |
금토일 | 20:24 | 20:42 | 21:14 | 21:30 | ||
22:01 | 22:19 | 22:51 | 23:07 | |||
금토일 | 22:28 | 22:46 | 22:59 | 23:35 | ||
22:59 | 23:23 | 23:48 | 00:09 | 00:26 | ||
23:34 | 00:18 | 00:34 | ||||
07:00 | 07:42 | 07:59 | ||||
08:44 | 09:02 | 09:34 | 09:50 | |||
11:22 | 12:07 | 12:28 | 12:45 | |||
11:34 | 11:51 | 12:04 | 12:30 | 12:46 | ||
금토일 | 12:10 | 12:53 | 13:09 | |||
12:28 | 12:53 | 13:18 | 13:34 | |||
월화수목 | 14:02 | 14:19 | 15:03 | |||
금토일 | 14:02 | 14:19 | 15:03 | |||
월화수목 | 14:02 | 14:19 | 15:03 | |||
15:27 | 15:45 | 15:58 | 16:23 | 16:39 | ||
16:56 | 17:39 | 17:55 | ||||
17:51 | 18:09 | 18:41 | 18:57 | |||
19:19 | 19:36 | 19:49 | 20:15 | 20:31 | ||
금토일 | 20:24 | 20:42 | 21:14 | 21:30 | ||
월화수목 | 20:24 | 20:42 | 21:14 | 21:30 | ||
요일 | 대전 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 서울 | 행신 |
20:44 | 21:02 | 21:15 | 21:41 | 21:57 | ||
22:59 | 23:23 | 23:48 | 00:09 | 00:26 | ||
6:58 | 7:17 | 7:51 | 8:24 | 8:41 | ||
8:38 | 8:56 | 9:30 | ||||
12:18 | 12:44 | 13:28 | ||||
15:24 | 15:42 | 16:16 | ||||
16:03 | 16:48 | 17:14 | ||||
17:31 | 17:56 | 19:03 | ||||
19:33 | 19:51 | 20:05 | 20:31 | |||
21:26 | 21:44 | 22:18 | 22:44 | 23:01 | ||
21:47 | 22:12 | 22:38 | ||||
6:58 | 7:17 | 7:51 | 8:24 | 8:41 | ||
9:06 | 9:24 | 9:38 | 10:04 | 10:30 | 10:47 | |
13:56 | 14:22 | |||||
16:03 | 16:48 | 17:14 | ||||
16:53 | 17:11 | 17:45 | 18:09 | |||
20:04 | 20:23 | 20:57 | 21:22 | 21:39 | ||
토일 | 21:26 | 21:44 | 22:18 | 22:44 | 23:01 |
■ 대전역 KTX 경전선 구간별 요금표
대전에서 경전선 ktx 주요행선지별 성인기준 요금표(운임)입니다.
구간 | 일반실요금 | 특실요금 |
---|---|---|
서울 | 23,700 | 33,200 |
용산 | 23,400 | 32,800 |
광명 | 21,200 | 29,700 |
천안아산 | 9,600 | 14,400 |
오송 | 8,400 | 13,200 |
김천구미 | 11,900 | 16,700 |
동대구 | 19,700 | 27,600 |
밀양 | 25,400 | 35,600 |
진영 | 27,200 | 38,100 |
창원중앙 | 28,500 | 39,900 |
창원 | 29,500 | 41,300 |
마산 | 29,800 | 41,700 |
진주 | 34,300 | 48,000 |
