오송역 KTX 경전선 열차시간표,요금(창원/진주행)
코레일인포
KTX
0
2121
2022.02.06 09:44
오송역을 출발하여 상행은 천안아산,광명,서울역,행신역,
하행은 대전,김천구미,동대구,경산,밀양,진영,창원중앙,창원,마산,진주역 순으로 운행합니다.
오송역은 KTX 경전선 이외에도 경부선,호남선,전라선,동해선을 비롯한 SRT 까지 이용가능한 역입니다.
■ 오송역 경전선 KTX 하행 시간표
(오송 > 진주)
●오송에서 창원/진주행 KTX
※ 요일 표시는 해당 요일에만 운행하는 열차입니다.※ 모바일에서 보시는 분들은 아래 시간표를 좌우로 움직이면서 보시면 편리합니다.
비고 | 오송 | 대전 | 김천구미 | 서대구 | 동대구 | 경산 | 밀양 | 진영 | 창원중앙 | 창원 | 마산 | 진주 |
06:32 | 06:49 | 07:35 | 07:46 | 08:13 | 08:39 | 08:51 | 09:15 | |||||
금토일 | 06:57 | 07:14 | 07:38 | 08:05 | 08:38 | 08:57 | 09:13 | 09:20 | 09:44 | |||
09:10 | 09:29 | 10:11 | 10:20 | 10:53 | 11:19 | 11:31 | 11:55 | |||||
금토일 | 10:16 | 10:35 | 10:59 | 11:26 | 12:22 | 12:34 | 12:58 | |||||
13:36 | 13:55 | 14:38 | 15:26 | 15:37 | 15:46 | 15:51 | ||||||
금토일 | 15:56 | 16:15 | 17:01 | 17:34 | 18:00 | 18:09 | 18:16 | 18:40 | ||||
17:05 | 17:24 | 18:10 | 18:43 | 19:02 | 19:14 | 19:24 | ||||||
18:20 | 18:39 | 19:03 | 19:31 | 20:32 | 20:37 | |||||||
21:32 | 21:49 | 22:35 | 23:24 | 23:35 | 23:44 | 23:51 | 00:15 |
■ 오송역 KTX 상행 시간표
(오송 > 서울)
●오송역에서 광명/서울행 KTX
요일 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 용산 | 서울 | 행신 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:02 | 09:34 | 09:50 | ||||
09:02 | 09:34 | 09:50 | ||||
토일 | 10:04 | 10:18 | 10:44 | 11:03 | 11:25 | |
10:04 | 10:18 | 10:44 | 11:03 | 11:25 | ||
10:23 | 11:05 | |||||
10:29 | 11:01 | 11:17 | ||||
10:33 | 11:06 | 11:27 | 11:44 | |||
10:53 | 11:06 | 11:31 | 11:47 | |||
11:51 | 12:04 | 12:30 | 12:46 | |||
금토일 | 12:07 | 12:41 | 12:55 | |||
12:13 | 12:46 | 13:02 | ||||
12:43 | 12:57 | 13:23 | 13:37 | |||
12:43 | 12:57 | 13:23 | 13:37 | |||
12:54 | 13:27 | 13:43 | ||||
13:55 | 14:08 | 14:33 | 14:49 | |||
월화수목 | 14:19 | 15:03 | ||||
금토일 | 14:19 | 15:03 | ||||
월화수목 | 14:19 | 15:03 | ||||
14:23 | 14:56 | 15:12 | ||||
14:29 | 15:03 | 15:17 | ||||
요일 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 용산 | 서울 | 행신 |
14:36 | 15:10 | 15:28 | 15:33 | |||
14:57 | 15:10 | 15:46 | ||||
15:02 | 15:15 | 15:50 | ||||
15:05 | 15:19 | 15:45 | 16:03 | 16:25 | ||
금토 | 15:10 | 15:23 | 15:49 | 16:05 | ||
15:42 | 16:16 | 16:30 | ||||
15:45 | 15:58 | 16:23 | 16:39 | |||
15:45 | 15:58 | 16:23 | 16:39 | |||
15:53 | 16:07 | 16:48 | 17:05 | |||
16:07 | 16:50 | |||||
16:32 | 17:05 | 17:19 | ||||
17:11 | 17:45 | 18:04 | 18:09 | |||
17:49 | 18:02 | 18:27 | 18:43 | |||
금토일 | 17:59 | 18:12 | 18:47 | |||
금토일 | 18:09 | 18:41 | 18:57 | |||
18:09 | 18:41 | 18:57 | ||||
18:15 | 18:47 | 19:03 | ||||
18:47 | 19:00 | 19:26 | 19:42 | |||
금토일 | 18:57 | 19:10 | 19:46 | |||
월화수목 | 18:57 | 19:10 | 19:46 | |||
요일 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 용산 | 서울 | 행신 |
19:21 | 19:54 | 20:11 | 20:16 | |||
19:26 | 19:59 | 20:15 | 20:25 | 20:42 | ||
19:36 | 19:49 | 20:15 | 20:31 | |||
19:48 | 20:01 | 20:27 | 20:41 | |||
19:51 | 20:05 | 20:31 | 20:45 | |||
19:55 | 20:09 | 20:34 | 20:50 | |||
금토일 | 20:09 | 20:59 | 21:16 | |||
20:23 | 20:57 | 21:13 | 21:22 | 21:39 | ||
20:34 | 21:06 | 21:22 | ||||
금토일 | 20:42 | 21:14 | 21:30 | |||
월화수목 | 20:42 | 21:14 | 21:30 | |||
금토일 | 20:42 | 21:14 | 21:30 | |||
20:52 | 21:25 | 21:50 | 22:07 | |||
20:58 | 21:11 | 21:37 | 21:51 | |||
21:02 | 21:15 | 21:41 | 21:57 | |||
21:02 | 21:15 | 21:41 | 21:57 | |||
21:44 | 22:18 | 22:34 | 22:44 | 23:01 | ||
토일 | 21:44 | 22:18 | 22:34 | 22:44 | 23:01 | |
22:19 | 22:51 | 23:07 | ||||
22:35 | 22:49 | 23:24 | ||||
요일 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 용산 | 서울 | 행신 |
22:35 | 22:49 | 23:24 | ||||
금토일 | 22:46 | 22:59 | 23:35 | |||
22:55 | 23:27 | 23:47 | 0:04 | |||
23:00 | 23:32 | 23:48 | ||||
23:31 | 0:03 | 0:19 | ||||
23:58 | 0:43 | 1:05 | ||||
6:12 | 6:25 | 6:51 | 7:07 | |||
6:45 | 6:59 | 7:25 | 7:39 | |||
화수목금토일 | 6:52 | 7:05 | 7:30 | 7:46 | ||
월 | 6:52 | 7:05 | 7:30 | 7:46 | ||
7:07 | 7:39 | 7:55 | ||||
7:17 | 7:51 | 8:07 | 8:24 | 8:41 | ||
7:17 | 7:51 | 8:07 | 8:24 | 8:41 | ||
7:27 | 7:40 | 8:06 | 8:22 | |||
7:46 | 7:59 | 8:25 | 8:41 | |||
8:08 | 8:21 | 8:47 | 9:03 | |||
금토일 | 8:24 | 9:07 | ||||
8:29 | 8:42 | 9:08 | 9:24 | 9:29 | ||
8:38 | 8:51 | 9:16 | 9:32 | |||
8:53 | 9:25 | 9:41 | ||||
요일 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 용산 | 서울 | 행신 |
8:56 | 9:30 | 9:44 | ||||
9:24 | 9:38 | 10:04 | 10:20 | 10:30 | 10:47 | |
금토일 | 9:43 | 9:56 | 10:22 | 10:38 |
■ 오송역 KTX 경전선 요금표
오송에서 경전선 ktx 행선지별 성인기준 요금표(운임)입니다.
구간 | 일반실요금 | 특실요금 |
---|---|---|
서울 | 18,500 | 25,900 |
용산 | 18,200 | 25,500 |
광명 | 16,100 | 22,500 |
천안아산 | 8,400 | 13,200 |
대전 | 8,400 | 13,200 |
김천구미 | 17,000 | 23,800 |
동대구 | 24,800 | 34,700 |
밀양 | 29,500 | 41,300 |
진영 | 31,700 | 44,400 |
창원중앙 | 33,000 | 46,200 |
창원 | 33,900 | 47,500 |
마산 | 34,300 | 48,000 |
진주 | 38,000 | 53,200 |
