천안아산역 KTX 경전선 시간표,요금(서울,창원/마산/진주행)
코레일인포
KTX
0
3960
2022.02.05 20:37
천안아산역을 출발하여 상행은 광명,서울역,행신역,
하행은 오송,대전,김천구미,동대구,경산,밀양,진영,창원중앙,창원,마산,진주역 순으로 운행합니다.
천안아산역은 KTX 경전선 이외에도 경부선,호남선,전라선,동해선을 비롯한 SRT 까지 이용가능한 역입니다.
■ 천안아산역 경전선 KTX 하행 시간표
(천안아산 > 진주)
●천안아산에서 창원/진주행 KTX
※ 모바일에서 보시는 분들은 아래 시간표를 좌우로 움직이면서 보시면 편리합니다.천안아산 | 비고 | 오송 | 대전 | 김천구미 | 서대구 | 동대구 | 경산 | 밀양 | 진영 | 창원중앙 | 창원 | 마산 | 진주 |
06:19 | 매일 | 06:32 | 06:49 | 07:35 | 07:46 | 08:13 | 08:39 | 08:51 | 09:15 | ||||
06:44 | 월화수목 | 06:57 | 07:14 | 07:38 | 08:05 | 08:38 | 08:57 | 09:13 | 09:20 | 09:44 | |||
06:44 | 금토일 | 06:57 | 07:14 | 07:38 | 08:05 | 08:38 | 08:57 | 09:13 | 09:20 | 09:44 | |||
09:45 | 매일 | 10:10 | 10:34 | 10:59 | 11:32 | 11:50 | 12:07 | 12:12 | |||||
10:44 | 매일 | 11:09 | 11:33 | 11:58 | 12:31 | 12:57 | 13:09 | 13:33 | |||||
11:24 | 금토일 | 11:37 | 11:54 | 12:40 | 13:13 | 13:39 | 13:51 | 14:15 | |||||
14:14 | 매일 | 14:39 | 15:21 | 15:30 | 16:02 | 16:28 | 16:40 | 17:04 | |||||
15:09 | 금토일 | 15:34 | 16:21 | 16:54 | 17:12 | 17:24 | 17:34 | ||||||
16:00 | 매일 | 16:23 | 17:09 | 17:42 | 18:08 | 18:16 | 18:23 | 18:47 | |||||
18:45 | 매일 | 19:10 | 19:52 | 20:01 | 20:33 | 21:00 | 21:10 | ||||||
21:19 | 매일 | 21:32 | 21:49 | 22:35 | 23:24 | 23:35 | 23:44 | 23:51 | 00:15 |
■ 천안아산역 경전선 KTX 상행 시간표
(천안아산 > 서울)
●천안아산역에서 광명/서울행 KTX
※ 아래 천안아산역에서 용산/서울행 상행선은 ktx 모든 노선 기준입니다.요일 | 천안아산 | 광명 | 용산 | 서울 | 행신 |
---|---|---|---|---|---|
0:03 | 0:38 | ||||
금토일 | 0:44 | 1:20 | |||
10:10 | 10:46 | ||||
토일 | 10:18 | 10:44 | 11:03 | 11:25 | |
10:18 | 10:44 | 11:03 | 11:25 | ||
11:06 | 11:31 | 11:47 | |||
11:50 | 12:15 | 12:31 | |||
12:04 | 12:30 | 12:46 | |||
12:44 | 13:23 | 13:28 | |||
12:53 | 13:18 | 13:34 | |||
12:53 | 13:18 | 13:34 | |||
12:57 | 13:23 | 13:37 | |||
12:57 | 13:23 | 13:37 | |||
14:08 | 14:33 | 14:49 | |||
금토일 | 14:12 | 14:38 | 14:54 | ||
14:22 | 14:57 | ||||
14:57 | 15:22 | 15:38 | |||
15:10 | 15:46 | ||||
15:15 | 15:50 | ||||
15:19 | 15:45 | 16:03 | 16:25 | ||
요일 | 천안아산 | 광명 | 용산 | 서울 | 행신 |
금토 | 15:23 | 15:49 | 16:05 | ||
15:58 | 16:23 | 16:39 | |||
15:58 | 16:23 | 16:39 | |||
16:07 | 16:48 | 17:05 | |||
17:39 | 18:04 | 18:20 | |||
17:56 | 18:41 | 19:03 | |||
18:02 | 18:27 | 18:43 | |||
금토일 | 18:12 | 18:47 | |||
월화수목 | 18:31 | 18:56 | 19:12 | ||
금토일 | 18:31 | 18:56 | 19:12 | ||
18:50 | 19:15 | 19:31 | |||
18:54 | 19:20 | 19:34 | |||
18:54 | 19:20 | 19:34 | |||
19:00 | 19:26 | 19:42 | |||
금토일 | 19:10 | 19:46 | |||
월화수목 | 19:10 | 19:46 | |||
19:16 | 19:42 | 19:58 | |||
19:20 | 19:46 | 20:06 | 20:23 | ||
19:49 | 20:15 | 20:31 | |||
20:01 | 20:27 | 20:41 | |||
요일 | 천안아산 | 광명 | 용산 | 서울 | 행신 |
20:05 | 20:31 | 20:45 | |||
20:09 | 20:34 | 20:50 | |||
21:11 | 21:37 | 21:51 | |||
21:15 | 21:41 | 21:57 | |||
21:15 | 21:41 | 21:57 | |||
금토일 | 21:34 | 22:10 | |||
금토일 | 21:38 | 22:03 | 22:24 | 22:41 | |
22:00 | 22:26 | 22:40 | |||
22:04 | 22:30 | 22:46 | |||
22:12 | 22:38 | 22:52 | |||
22:39 | 23:05 | 23:21 | |||
22:49 | 23:24 | ||||
22:49 | 23:24 | ||||
금토일 | 22:59 | 23:35 | |||
23:23 | 23:48 | 00:09 | 00:26 | ||
23:23 | 23:48 | 00:09 | 00:26 | ||
6:25 | 6:51 | 7:07 | |||
월 | 6:44 | 7:10 | 7:26 | ||
6:59 | 7:25 | 7:39 | |||
화수목금토일 | 7:05 | 7:30 | 7:46 | ||
요일 | 천안아산 | 광명 | 용산 | 서울 | 행신 |
월 | 7:05 | 7:30 | 7:46 | ||
7:09 | 7:35 | 7:51 | |||
7:40 | 8:06 | 8:22 | |||
7:49 | 8:15 | 8:33 | 8:55 | ||
7:59 | 8:25 | 8:41 | |||
8:21 | 8:47 | 9:03 | |||
8:42 | 9:08 | 9:24 | 9:29 | ||
8:51 | 9:16 | 9:32 | |||
9:33 | 9:58 | 10:14 | |||
9:38 | 10:04 | 10:20 | 10:30 | 10:47 | |
금토일 | 9:56 | 10:22 | 10:38 |
■ 천안아산역 KTX 경전선 구간별 요금표
천안아산에서 경전선 ktx 주요행선지별 성인기준 요금표(운임)입니다.
구간 | 일반실요금 | 특실요금 |
---|---|---|
서울 | 14,100 | 19,700 |
용산 | 13,700 | 19,200 |
광명 | 11,600 | 16,400 |
오송 | 8,400 | 13,200 |
대전 | 9,600 | 14,400 |
김천구미 | 21,500 | 30,100 |
동대구 | 29,300 | 41,000 |
밀양 | 33,400 | 46,800 |
진영 | 35,700 | 50,000 |
창원중앙 | 36,900 | 51,700 |
창원 | 37,900 | 53,100 |
마산 | 38,200 | 53,500 |
진주 | 41,700 | 58,400 |
