광명역 KTX 경전선 시간표,요금(창원/진주행)
코레일인포
KTX
0
3613
2022.02.05 15:38
광명역을 출발하여 상행은 서울역,행신역,
하행은 천안아산,오송,대전,김천구미,동대구,경산,밀양,진영,창원중앙,창원,마산,진주역 순으로 운행합니다.
광명역은 KTX 경전선 이외에도 경부선,호남선,전라선,동해선을 비롯한 SRT 까지 이용가능한 역입니다.
■ 광명역 경전선 KTX 하행 시간표
(광명 > 진주)
●광명에서 마산/진주행 KTX
※ 모바일에서 보시는 분들은 좌우로 움직이면서 보시는것을 권장합니다.
광명 | 비고 | 천안아산 | 오송 | 대전 | 김천구미 | 서대구 | 동대구 | 경산 | 밀양 | 진영 | 창원중앙 | 창원 | 마산 | 진주 |
05:22 | 매일 | 06:04 | 06:50 | 07:23 | 07:41 | 07:53 | 08:02 | 08:09 | 08:33 | |||||
05:57 | 매일 | 06:19 | 06:32 | 06:49 | 07:35 | 07:46 | 08:13 | 08:39 | 08:51 | 09:15 | ||||
06:22 | 월화수목 | 06:44 | 06:57 | 07:14 | 07:38 | 08:05 | 08:38 | 08:57 | 09:13 | 09:20 | 09:44 | |||
06:22 | 금토일 | 06:44 | 06:57 | 07:14 | 07:38 | 08:05 | 08:38 | 08:57 | 09:13 | 09:20 | 09:44 | |||
08:42 | 매일 | 09:10 | 09:29 | 10:11 | 10:20 | 10:53 | 11:19 | 11:31 | 11:55 | |||||
09:23 | 매일 | 09:45 | 10:10 | 10:34 | 10:59 | 11:32 | 11:50 | 12:07 | 12:12 | |||||
09:47 | 금토일 | 10:16 | 10:35 | 10:59 | 11:26 | 12:22 | 12:34 | 12:58 | ||||||
10:22 | 매일 | 10:44 | 11:09 | 11:33 | 11:58 | 12:31 | 12:57 | 13:09 | 13:33 | |||||
11:02 | 금토일 | 11:24 | 11:37 | 11:54 | 12:40 | 13:13 | 13:39 | 13:51 | 14:15 | |||||
13:07 | 매일 | 13:36 | 13:55 | 14:38 | 15:26 | 15:37 | 15:46 | 15:51 | ||||||
14:47 | 금토일 | 15:09 | 15:34 | 16:21 | 16:54 | 17:12 | 17:24 | 17:34 | ||||||
15:28 | 금토일 | 15:56 | 16:15 | 17:01 | 17:34 | 18:00 | 18:09 | 18:16 | 18:40 | |||||
16:37 | 매일 | 17:05 | 17:24 | 18:10 | 18:43 | 19:02 | 19:14 | 19:24 | ||||||
17:52 | 매일 | 18:20 | 18:39 | 19:03 | 19:31 | 20:32 | 20:37 | |||||||
18:22 | 매일 | 18:45 | 19:10 | 19:52 | 20:01 | 20:33 | 21:00 | 21:10 | ||||||
20:57 | 매일 | 21:19 | 21:32 | 21:49 | 22:35 | 23:24 | 23:35 | 23:44 | 23:51 | 00:15 | ||||
22:27 | 매일 | 23:09 | 23:33 | 23:57 | 00:30 | 01:02 | 01:07 | |||||||
광명 | 요일 | 천안아산 | 오송 | 대전 | 김천구미 | 서대구 | 동대구 | 경산 | 밀양 | 진영 | 창원중앙 | 창원 | 마산 | 진주 |
---|
■ 광명역 KTX 상행 시간표
(광명 > 서울)
광명역에서 용산/서울행 KTX
※ 아래표에서 번호는 열차번호 입니다.※ 아래 광명역에서 용산/서울행 상행선은 ktx 모든 노선 기준입니다.
번호 | 광명 | 용산 | 서울 | 행신 | 요일 |
---|---|---|---|---|---|
224 | 00:18 | 00:34 | |||
202 | 07:42 | 07:59 | |||
232 | 07:42 | 07:59 | |||
204 | 09:34 | 09:50 | |||
234 | 09:34 | 09:50 | |||
70 | 0:03 | 0:19 | |||
504 | 10:04 | 10:20 | 10:30 | 10:47 | |
86 | 10:22 | 10:38 | 금토일 | ||
542 | 10:44 | 11:03 | 11:25 | 토일 | |
408 | 10:44 | 11:03 | 11:25 | ||
104 | 11:01 | 11:17 | |||
16 | 11:06 | 11:27 | 11:44 | ||
18 | 11:10 | 11:26 | |||
410 | 11:20 | 11:34 | |||
506 | 11:20 | 11:34 | |||
20 | 11:31 | 11:47 | |||
88 | 11:57 | 12:13 | 금토일 | ||
188 | 11:57 | 12:13 | 월화수목 | ||
412 | 12:02 | 12:21 | 12:26 | ||
206 | 12:07 | 12:28 | 12:45 | ||
번호 | 광명 | 용산 | 서울 | 행신 | 요일 |
236 | 12:07 | 12:28 | 12:45 | ||
24 | 12:15 | 12:31 | |||
238 | 12:30 | 12:46 | |||
492 | 12:41 | 12:55 | 금토일 | ||
26 | 12:46 | 13:02 | |||
162 | 12:53 | 13:09 | 금토일 | ||
298 | 12:53 | 13:09 | 금토일 | ||
208 | 13:18 | 13:34 | |||
240 | 13:18 | 13:34 | |||
508 | 13:23 | 13:37 | |||
416 | 13:23 | 13:37 | |||
28 | 13:27 | 13:43 | |||
30 | 14:33 | 14:49 | |||
282 | 14:38 | 14:54 | 금토일 | ||
32 | 14:56 | 15:12 | |||
478 | 15:03 | 15:17 | |||
418 | 15:10 | 15:28 | 15:33 | ||
210 | 15:22 | 15:38 | |||
512 | 15:45 | 16:03 | 16:25 | ||
90 | 15:49 | 16:05 | 금토 | ||
번호 | 광명 | 용산 | 서울 | 행신 | 요일 |
212 | 16:06 | 16:35 | 16:55 | ||
420 | 16:16 | 16:30 | |||
106 | 16:23 | 16:39 | |||
244 | 16:23 | 16:39 | |||
514 | 16:48 | 17:09 | 17:14 | ||
422 | 16:48 | 17:09 | 17:14 | ||
40 | 16:55 | 17:23 | 17:43 | ||
588 | 17:05 | 17:19 | |||
92 | 17:26 | 17:42 | 금토일 | ||
214 | 17:35 | 17:51 | |||
246 | 17:39 | 17:55 | |||
516 | 17:45 | 18:04 | 18:09 | ||
44 | 18:04 | 18:20 | |||
108 | 18:27 | 18:43 | |||
248 | 18:41 | 18:57 | |||
284 | 18:41 | 18:57 | 금토일 | ||
46 | 18:47 | 19:03 | |||
94 | 18:56 | 19:12 | 금토일 | ||
194 | 18:56 | 19:12 | 월화수목 | ||
48 | 19:15 | 19:31 | |||
번호 | 광명 | 용산 | 서울 | 행신 | 요일 |
518 | 19:20 | 19:34 | |||
426 | 19:20 | 19:34 | |||
50 | 19:26 | 19:42 | |||
216 | 19:42 | 19:58 | |||
52 | 19:46 | 20:06 | 20:23 | ||
428 | 19:54 | 20:11 | 20:16 | ||
482 | 19:59 | 20:15 | 20:25 | 20:42 | |
250 | 20:15 | 20:31 | |||
484 | 20:27 | 20:41 | |||
430 | 20:31 | 20:45 | |||
54 | 20:34 | 20:50 | |||
218 | 20:47 | 21:03 | |||
520 | 20:57 | 21:13 | 21:22 | 21:39 | |
432 | 21:01 | 21:15 | |||
56 | 21:06 | 21:22 | |||
286 | 21:14 | 21:30 | 금토일 | ||
294 | 21:14 | 21:30 | 금토일 | ||
296 | 21:14 | 21:30 | 월화수목 | ||
58 | 21:25 | 21:50 | 22:07 | ||
486 | 21:37 | 21:51 | |||
번호 | 광명 | 용산 | 서울 | 행신 | 요일 |
252 | 21:41 | 21:57 | |||
110 | 21:41 | 21:57 | |||
60 | 21:47 | 22:03 | |||
100 | 22:03 | 22:24 | 22:41 | 금토일 | |
434 | 22:18 | 22:34 | 22:44 | 23:01 | |
544 | 22:18 | 22:34 | 22:44 | 23:01 | 토일 |
584 | 22:26 | 22:40 | |||
62 | 22:30 | 22:46 | |||
436 | 22:38 | 22:52 | |||
220 | 22:51 | 23:07 | |||
64 | 23:05 | 23:21 | |||
66 | 23:27 | 23:47 | 0:04 | ||
112 | 23:32 | 23:48 | |||
254 | 23:48 | 00:09 | 00:26 | ||
222 | 23:48 | 00:09 | 00:26 | ||
68 | 23:53 | 0:09 | |||
440 | 23:59 | 0:17 | 0:39 | ||
6 | 6:51 | 7:07 | |||
82 | 7:10 | 7:26 | 월 | ||
402 | 7:25 | 7:39 | |||
번호 | 광명 | 용산 | 서울 | 행신 | 요일 |
118 | 7:30 | 7:46 | 화수목금토일 | ||
166 | 7:30 | 7:46 | 월 | ||
2 | 7:35 | 7:51 | |||
4 | 7:39 | 7:55 | |||
404 | 7:51 | 8:07 | 8:24 | 8:41 | |
502 | 7:51 | 8:07 | 8:24 | 8:41 | |
6 | 8:06 | 8:22 | |||
474 | 8:15 | 8:33 | 8:55 | ||
120 | 8:25 | 8:41 | |||
8 | 8:47 | 9:03 | |||
472 | 9:08 | 9:24 | 9:29 | ||
102 | 9:16 | 9:32 | |||
10 | 9:25 | 9:41 | |||
406 | 9:30 | 9:44 | |||
12 | 9:58 | 10:14 |
■ 광명역 KTX 경전선 구간별 요금표
광명에서 경전선 ktx 주요행선지별 성인기준 요금표(운임)입니다.
구간 | 일반실요금 | 특실요금 |
---|---|---|
서울 | 8,400 | 13,200 |
용산 | 8,400 | 13,200 |
천안아산 | 11,600 | 16,400 |
오송 | 16,100 | 22,500 |
대전 | 21,200 | 29,700 |
김천구미 | 32,900 | 46,100 |
동대구 | 41,300 | 57,800 |
밀양 | 46,400 | 65,000 |
진영 | 48,600 | 68,000 |
창원중앙 | 49,900 | 69,900 |
창원 | 50,800 | 71,100 |
마산 | 51,200 | 71,700 |
진주 | 55,500 | 77,700 |
