서울역 KTX 경전선 열차시간표,요금(창원/진주행)
코레일인포
KTX
0
3397
2022.02.05 14:42
서울역을 출발하여 상행은 행신역,
하행은 광명,천안아산,오송,대전,김천구미,서대구,동대구,경산,밀양,진영,창원중앙,창원,마산,진주역 순으로 운행합니다.
■ 서울역 경전선 KTX 하행 시간표
(서울 > 진주)
●서울에서 창원/진주행 KTX
※ 모바일에서 보시는 분들은 아래 시간표를 좌우로 움직이면서 보시는것을 권장합니다.서울 | 요일 | 광명 | 천안아산 | 오송 | 대전 | 김천구미 | 서대구 | 동대구 | 경산 | 밀양 | 진영 | 창원중앙 | 창원 | 마산 | 진주 |
05:05 | 매일 | 05:22 | 06:04 | 06:50 | 07:23 | 07:41 | 07:53 | 08:02 | 08:09 | 08:33 | |||||
05:40 | 매일 | 05:57 | 06:19 | 06:32 | 06:49 | 07:35 | 07:46 | 08:13 | 08:39 | 08:51 | 09:15 | ||||
06:05 | 월화수목 | 06:22 | 06:44 | 06:57 | 07:14 | 07:38 | 08:05 | 08:38 | 08:57 | 09:13 | 09:20 | 09:44 | |||
06:05 | 금토일 | 06:22 | 06:44 | 06:57 | 07:14 | 07:38 | 08:05 | 08:38 | 08:57 | 09:13 | 09:20 | 09:44 | |||
08:25 | 매일 | 08:42 | 09:10 | 09:29 | 10:11 | 10:20 | 10:53 | 11:19 | 11:31 | 11:55 | |||||
09:06 | 매일 | 09:23 | 09:45 | 10:10 | 10:34 | 10:59 | 11:32 | 11:50 | 12:07 | 12:12 | |||||
09:30 | 금토일 | 09:47 | 10:16 | 10:35 | 10:59 | 11:26 | 12:22 | 12:34 | 12:58 | ||||||
10:05 | 매일 | 10:22 | 10:44 | 11:09 | 11:33 | 11:58 | 12:31 | 12:57 | 13:09 | 13:33 | |||||
10:45 | 금토일 | 11:02 | 11:24 | 11:37 | 11:54 | 12:40 | 13:13 | 13:39 | 13:51 | 14:15 | |||||
12:50 | 매일 | 13:07 | 13:36 | 13:55 | 14:38 | 15:26 | 15:37 | 15:46 | 15:51 | ||||||
13:40 | 매일 | 14:14 | 14:39 | 15:21 | 15:30 | 16:02 | 16:28 | 16:40 | 17:04 | ||||||
14:30 | 금토일 | 14:47 | 15:09 | 15:34 | 16:21 | 16:54 | 17:12 | 17:24 | 17:34 | ||||||
15:11 | 금토일 | 15:28 | 15:56 | 16:15 | 17:01 | 17:34 | 18:00 | 18:09 | 18:16 | 18:40 | |||||
15:25 | 매일 | 16:00 | 16:23 | 17:09 | 17:42 | 18:08 | 18:16 | 18:23 | 18:47 | ||||||
16:20 | 매일 | 16:37 | 17:05 | 17:24 | 18:10 | 18:43 | 19:02 | 19:14 | 19:24 | ||||||
17:35 | 매일 | 17:52 | 18:20 | 18:39 | 19:03 | 19:31 | 20:32 | 20:37 | |||||||
18:05 | 매일 | 18:22 | 18:45 | 19:10 | 19:52 | 20:01 | 20:33 | 21:00 | 21:10 | ||||||
20:40 | 매일 | 20:57 | 21:19 | 21:32 | 21:49 | 22:35 | 23:24 | 23:35 | 23:44 | 23:51 | 00:15 | ||||
22:10 | 매일 | 22:27 | 23:09 | 23:33 | 23:57 | 00:30 | 01:02 | 01:07 | |||||||
서울 | 요일 | 광명 | 천안아산 | 오송 | 대전 | 김천구미 | 서대구 | 동대구 | 경산 | 밀양 | 진영 | 창원중앙 | 창원 | 마산 | 진주 |
---|
■ 서울역 경전선 KTX 상행 시간표
(서울 > 행신)
●서울역에서 행신행 KTX
서울 | 비고 | 행신 |
12:28 | 매일 | 12:45 |
16:35 | 매일 | 16:55 |
00:09 | 매일 | 00:26 |
■ 서울역 KTX 경전선 구간별 요금표
서울에서 경전선 ktx 주요행선지별 성인기준 요금표(운임)입니다.
구간 | 일반실요금 | 특실요금 |
---|---|---|
광명 | 8,400 | 13,200 |
천안아산 | 14,100 | 19,700 |
오송 | 18,500 | 25,900 |
대전 | 23,700 | 33,200 |
김천구미 | 35,100 | 49,100 |
동대구 | 43,500 | 60,900 |
밀양 | 48,500 | 67,900 |
진영 | 50,800 | 71,100 |
창원중앙 | 52,100 | 72,900 |
창원 | 53,000 | 74,200 |
마산 | 53,300 | 74,600 |
진주 | 57,600 | 80,600 |
