마산역 KTX 열차시간표,요금(진주행,서울행)
코레일인포
KTX
0
4131
2022.02.06 13:42
마산역을 출발하여 상행은 창원,창원중앙,진영,밀양,동대구,김천구미,대전,오송,천안아산,광명,서울역,행신역,
하행은 진주역 순으로 운행합니다.
■ 관련링크
● 함께보면 좋은 마산역 출발하는 열차정보입니다.
마산역 - 경전선 열차시간표
■ 마산역 KTX 하행 시간표
(마산 > 진주)
●마산역에서 진주행 KTX
※ 요일 표시는 해당 요일에만 운행하는 열차입니다.마산 | 비고 | 진주 |
08:09 | 매일 | 08:33 |
08:51 | 매일 | 09:15 |
09:20 | 월화수목 | 09:44 |
09:20 | 금토일 | 09:44 |
11:31 | 매일 | 11:55 |
12:12 | 매일 | |
12:34 | 금토일 | 12:58 |
13:09 | 매일 | 13:33 |
13:51 | 금토일 | 14:15 |
15:51 | 매일 | |
16:40 | 매일 | 17:04 |
17:34 | 금토일 | |
18:16 | 금토일 | 18:40 |
18:23 | 매일 | 18:47 |
19:24 | 매일 | |
20:37 | 매일 | |
21:10 | 매일 | |
23:51 | 매일 | 00:15 |
01:07 | 매일 |
■ 마산역 KTX 상행 시간표
(마산 > 서울)
●마산에서 동대구/서울행 KTX
※ 모바일에서 보시는 분들은 아래 시간표를 좌우로 움직이면서 보시면 편리합니다.
마산 | 비고 | 창원 | 창원중앙 | 진영 | 밀양 | 동대구 | 서대구 | 김천구미 | 대전 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 서울 | 행신 |
05:00 | 매일 | 05:06 | 05:14 | 05:25 | 05:42 | 06:18 | 07:00 | 07:42 | 07:59 | |||||
06:41 | 매일 | 06:47 | 07:03 | 07:20 | 07:57 | 08:20 | 08:44 | 09:02 | 09:34 | 09:50 | ||||
07:24 | 월화수목 | 07:36 | 08:03 | 08:38 | 09:01 | 09:25 | 09:43 | 09:56 | 10:22 | 10:38 | ||||
09:24 | 매일 | 09:36 | 09:47 | 10:04 | 10:40 | 11:22 | 12:07 | 12:28 | 12:45 | |||||
10:32 | 매일 | 10:38 | 10:46 | 11:11 | 11:45 | 12:28 | 12:53 | 13:18 | 13:34 | |||||
11:41 | 매일 | 11:53 | 12:18 | 12:51 | 13:01 | 13:23 | 13:48 | 14:12 | 14:38 | 14:54 | ||||
12:40 | 매일 | 12:52 | 13:16 | 13:51 | 14:33 | 14:57 | 15:22 | 15:38 | ||||||
13:19 | 매일 | 13:25 | 13:33 | 13:44 | 14:31 | 14:40 | 15:22 | 16:06 | 16:35 | 16:55 | ||||
15:00 | 매일 | 15:12 | 15:36 | 16:10 | 16:52 | 17:35 | 17:51 | |||||||
15:51 | 금토일 | 16:03 | 16:27 | 17:04 | 17:27 | 17:51 | 18:09 | 18:41 | 18:57 | |||||
16:44 | 매일 | 16:50 | 16:58 | 17:09 | 17:56 | 18:05 | 18:28 | 18:52 | 19:16 | 19:42 | 19:58 | |||
18:03 | 매일 | 18:15 | 18:39 | 19:13 | 19:22 | 20:04 | 20:47 | 21:03 | ||||||
18:21 | 금토일 | 18:33 | 18:43 | 19:00 | 19:37 | 20:00 | 20:24 | 20:42 | 21:14 | 21:30 | ||||
19:58 | 매일 | 20:04 | 20:20 | 20:37 | 21:10 | 21:20 | 22:01 | 22:19 | 22:51 | 23:07 | ||||
20:31 | 금토일 | 20:43 | 21:07 | 21:41 | 22:04 | 22:28 | 22:46 | 22:59 | 23:35 | |||||
21:08 | 매일 | 21:20 | 22:17 | 22:59 | 23:23 | 23:48 | 00:09 | 00:26 | ||||||
21:43 | 매일 | 21:49 | 22:19 | 22:52 | 23:34 | 00:19 | 00:39 |
■ 마산역 KTX 경전선 구간별 요금표
마산역에서 ktx 주요 정차역별 성인기준 요금표(운임)입니다.
구간 | 일반실요금 | 특실요금 |
---|---|---|
서울 | 53,300 | 74,600 |
용산 | 53,000 | 74,200 |
광명 | 51,200 | 71,700 |
천안아산 | 38,200 | 53,500 |
오송 | 34,300 | 48,000 |
대전 | 29,800 | 41,700 |
김천구미 | 18,800 | 26,300 |
동대구 | 11,200 | 16,000 |
밀양 | 8,400 | 13,200 |
진영 | 8,400 | 13,200 |
창원중앙 | 8,400 | 13,200 |
창원 | 8,400 | 13,200 |
진주 | 8,400 | 13,200 |
