창원중앙역 KTX 열차시간표,요금(대전/서울행,마산/진주행)
코레일인포
KTX
0
5554
2022.02.06 12:45
창원중앙역을 출발하여 상행은 진영,밀양,동대구,김천구미,대전,오송,천안아산,광명,서울역,행신역,
하행은 창원,마산,진주역 순으로 운행합니다.
■ 관련링크
● 함께보면 좋은 창원중앙역 출발하는 열차정보입니다.
창원중앙역 - 경전선 열차시간표
■ 창원중앙역 KTX 하행 시간표
(창원중앙 > 진주)
●창원중앙에서 마산/진주행 KTX
창원중앙 | 비고 | 창원 | 마산 | 진주 |
07:53 | 매일 | 08:02 | 08:09 | 08:33 |
08:39 | 매일 | 08:51 | 09:15 | |
11:19 | 매일 | 11:31 | 11:55 | |
12:22 | 금토일 | 12:34 | 12:58 | |
12:57 | 매일 | 13:09 | 13:33 | |
13:39 | 금토일 | 13:51 | 14:15 | |
15:37 | 매일 | 15:46 | 15:51 | |
16:28 | 매일 | 16:40 | 17:04 | |
17:24 | 금토일 | 17:34 | ||
18:00 | 금토일 | 18:09 | 18:16 | 18:40 |
18:08 | 매일 | 18:16 | 18:23 | 18:47 |
19:14 | 매일 | 19:24 | ||
21:00 | 매일 | 21:10 | ||
23:35 | 매일 | 23:44 | 23:51 | 00:15 |
■ 창원중앙역 KTX 상행 시간표
(창원중앙 > 서울)
●창원중앙역에서 진영/서울행 KTX
창원중앙 | 비고 | 진영 | 밀양 | 서대구 | 동대구 | 김천구미 | 대전 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 서울 | 행신 |
05:14 | 매일 | 05:25 | 05:42 | 06:18 | 07:00 | 07:42 | 07:59 | |||||
07:36 | 월화수목 | 08:03 | 08:38 | 09:01 | 09:25 | 09:43 | 09:56 | 10:22 | 10:38 | |||
09:36 | 매일 | 09:47 | 10:04 | 10:40 | 11:22 | 12:07 | 12:28 | 12:45 | ||||
10:46 | 매일 | 11:11 | 11:45 | 12:28 | 12:53 | 13:18 | 13:34 | |||||
11:53 | 매일 | 12:18 | 13:01 | 12:51 | 13:23 | 13:48 | 14:12 | 14:38 | 14:54 | |||
12:52 | 매일 | 13:16 | 13:51 | 14:33 | 14:57 | 15:22 | 15:38 | |||||
13:33 | 매일 | 13:44 | 14:40 | 14:31 | 15:22 | 16:06 | 16:35 | 16:55 | ||||
15:12 | 매일 | 15:36 | 16:10 | 16:52 | 17:35 | 17:51 | ||||||
16:03 | 금토일 | 16:27 | 17:04 | 17:27 | 17:51 | 18:09 | 18:41 | 18:57 | ||||
16:58 | 매일 | 17:09 | 18:05 | 17:56 | 18:28 | 18:52 | 19:16 | 19:42 | 19:58 | |||
18:15 | 매일 | 18:39 | 19:22 | 19:13 | 20:04 | 20:47 | 21:03 | |||||
18:33 | 금토일 | 18:43 | 19:00 | 19:37 | 20:00 | 20:24 | 20:42 | 21:14 | 21:30 | |||
20:43 | 금토일 | 21:07 | 21:41 | 22:04 | 22:28 | 22:46 | 22:59 | 23:35 | ||||
21:20 | 매일 | 22:17 | 22:59 | 23:23 | 23:48 | 00:09 | 00:26 |
■ 창원중앙역 KTX 경전선 구간별 요금표
창원중앙에서 경전선 ktx 주요행선지별 성인기준 요금표(운임)입니다.
구간 | 일반실요금 | 특실요금 |
---|---|---|
서울 | 52,100 | 72,900 |
용산 | 51,700 | 72,400 |
광명 | 49,900 | 69,900 |
천안아산 | 36,900 | 51,700 |
오송 | 33,000 | 46,200 |
대전 | 28,500 | 39,900 |
김천구미 | 17,300 | 24,200 |
동대구 | 9,800 | 14,600 |
밀양 | 8,400 | 13,200 |
진영 | 8,400 | 13,200 |
창원 | 8,400 | 13,200 |
마산 | 8,400 | 13,200 |
진주 | 8,400 | 13,200 |
