KTX 경전선 열차시간표,정차역(서울행,진주행)
코레일인포
KTX
0
1656
2022.02.05 12:27
KTX경전선 상.하행 전체 시간표를 알아보겠습니다.
최신 KTX 시간표를 기준으로 합니다.
■ 경전선 ktx 정차역
행신-서울-광명-천안아산-오송-대전-김천구미-서대구-동대구-경산-밀양-진영-창원중앙-창원-마산-진주
■ 경전선 KTX 하행 시간표
(서울 > 진주)
●서울에서 창원/진주행 KTX
※ 아래표에서 번호는 열차번호 입니다.※모바일에서 보시는 분들은 시간표를 좌우로 움직이면서 확인가능합니다.
비고 | 행신 | 서울 | 광명 | 천안아산 | 오송 | 대전 | 김천구미 | 서대구 | 동대구 | 경산 | 밀양 | 진영 | 창원중앙 | 창원 | 마산 | 진주 |
매일 | 05:05 | 05:22 | 06:04 | 06:50 | 07:23 | 07:41 | 07:53 | 08:02 | 08:09 | 08:33 | ||||||
매일 | 05:40 | 05:57 | 06:19 | 06:32 | 06:49 | 07:35 | 07:46 | 08:13 | 08:39 | 08:51 | 09:15 | |||||
월화수목 | 06:05 | 06:22 | 06:44 | 06:57 | 07:14 | 07:38 | 08:05 | 08:38 | 08:57 | 09:13 | 09:20 | 09:44 | ||||
금토일 | 06:05 | 06:22 | 06:44 | 06:57 | 07:14 | 07:38 | 08:05 | 08:38 | 08:57 | 09:13 | 09:20 | 09:44 | ||||
매일 | 08:25 | 08:42 | 09:10 | 09:29 | 10:11 | 10:20 | 10:53 | 11:19 | 11:31 | 11:55 | ||||||
매일 | 09:06 | 09:23 | 09:45 | 10:10 | 10:34 | 10:59 | 11:32 | 11:50 | 12:07 | 12:12 | ||||||
금토일 | 09:30 | 09:47 | 10:16 | 10:35 | 10:59 | 11:26 | 12:22 | 12:34 | 12:58 | |||||||
매일 | 10:05 | 10:22 | 10:44 | 11:09 | 11:33 | 11:58 | 12:31 | 12:57 | 13:09 | 13:33 | ||||||
금토일 | 10:23 | 10:45 | 11:02 | 11:24 | 11:37 | 11:54 | 12:40 | 13:13 | 13:39 | 13:51 | 14:15 | |||||
매일 | 12:28 | 12:50 | 13:07 | 13:36 | 13:55 | 14:38 | 15:26 | 15:37 | 15:46 | 15:51 | ||||||
매일 | 13:40 | 14:14 | 14:39 | 15:21 | 15:30 | 16:02 | 16:28 | 16:40 | 17:04 | |||||||
금토일 | 14:30 | 14:47 | 15:09 | 15:34 | 16:21 | 16:54 | 17:12 | 17:24 | 17:34 | |||||||
금토일 | 15:11 | 15:28 | 15:56 | 16:15 | 17:01 | 17:34 | 18:00 | 18:09 | 18:16 | 18:40 | ||||||
매일 | 15:25 | 16:00 | 16:23 | 17:09 | 17:42 | 18:08 | 18:16 | 18:23 | 18:47 | |||||||
매일 | 16:20 | 16:37 | 17:05 | 17:24 | 18:10 | 18:43 | 19:02 | 19:14 | 19:24 | |||||||
매일 | 17:35 | 17:52 | 18:20 | 18:39 | 19:03 | 19:31 | 20:32 | 20:37 | ||||||||
매일 | 17:36 | 18:05 | 18:22 | 18:45 | 19:10 | 19:52 | 20:01 | 20:33 | 21:00 | 21:10 | ||||||
매일 | 20:40 | 20:57 | 21:19 | 21:32 | 21:49 | 22:35 | 23:24 | 23:35 | 23:44 | 23:51 | 00:15 | |||||
매일 | 22:10 | 22:27 | 23:09 | 23:33 | 23:57 | 00:30 | 01:02 | 01:07 | ||||||||
요일 | 행신 | 서울 | 광명 | 천안아산 | 오송 | 대전 | 김천구미 | 서대구 | 동대구 | 경산 | 밀양 | 진영 | 창원중앙 | 창원 | 마산 | 진주 |
---|
■ 경전선 KTX 상행 시간표
(진주 > 서울)
●진주/창원에서 서울행 KTX
비고 | 진주 | 마산 | 창원 | 창원중앙 | 진영 | 밀양 | 동대구 | 서대구 | 김천구미 | 대전 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 서울 | 행신 |
매일 | 05:00 | 05:06 | 05:14 | 05:25 | 05:42 | 06:18 | 07:00 | 07:42 | 07:59 | ||||||
매일 | 06:16 | 06:41 | 06:47 | 07:03 | 07:20 | 07:57 | 08:20 | 08:44 | 09:02 | 09:34 | 09:50 | ||||
월화수목 | 06:58 | 07:24 | 07:36 | 08:03 | 08:38 | 09:01 | 09:25 | 09:43 | 09:56 | 10:22 | 10:38 | ||||
매일 | 08:58 | 09:24 | 09:36 | 09:47 | 10:04 | 10:40 | 11:22 | 12:07 | 12:28 | 12:45 | |||||
매일 | 10:06 | 10:32 | 10:38 | 10:46 | 11:11 | 11:45 | 12:28 | 12:53 | 13:18 | 13:34 | |||||
매일 | 11:16 | 11:41 | 11:53 | 12:18 | 12:51 | 13:01 | 13:23 | 13:48 | 14:12 | 14:38 | 14:54 | ||||
매일 | 12:40 | 12:52 | 13:16 | 13:51 | 14:33 | 14:57 | 15:22 | 15:38 | |||||||
매일 | 12:53 | 13:19 | 13:25 | 13:33 | 13:44 | 14:31 | 14:40 | 15:22 | 16:06 | 16:35 | 16:55 | ||||
매일 | 14:34 | 15:00 | 15:12 | 15:36 | 16:10 | 16:52 | 17:35 | 17:51 | |||||||
금토일 | 15:25 | 15:51 | 16:03 | 16:27 | 17:04 | 17:27 | 17:51 | 18:09 | 18:41 | 18:57 | |||||
매일 | 16:44 | 16:50 | 16:58 | 17:09 | 17:56 | 18:05 | 18:28 | 18:52 | 19:16 | 19:42 | 19:58 | ||||
매일 | 17:37 | 18:03 | 18:15 | 18:39 | 19:13 | 19:22 | 20:04 | 20:47 | 21:03 | ||||||
금토일 | 18:21 | 18:33 | 18:43 | 19:00 | 19:37 | 20:00 | 20:24 | 20:42 | 21:14 | 21:30 | |||||
매일 | 19:58 | 20:04 | 20:20 | 20:37 | 21:10 | 21:20 | 22:01 | 22:19 | 22:51 | 23:07 | |||||
금토일 | 20:05 | 20:31 | 20:43 | 21:07 | 21:41 | 22:04 | 22:28 | 22:46 | 22:59 | 23:35 | |||||
매일 | 21:08 | 21:20 | 22:17 | 22:59 | 23:23 | 23:48 | 00:09 | 00:26 | |||||||
매일 | 21:43 | 21:49 | 22:19 | 22:52 | 23:34 | 00:19 | 00:39 | ||||||||
요일 | 진주 | 마산 | 창원 | 창원중앙 | 진영 | 밀양 | 동대구 | 서대구 | 김천 | 대전 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 서울 | 행신 |
---|
