김천구미역 KTX 경부선 열차시간표,요금(서울행,부산행)
코레일인포
KTX
0
6997
2022.01.31 08:40
상행은 대전,오송,천안아산,광명,수원,영등포,서울,행신역,
하행은 동대구,신경주,울산,경산,밀양,구포,부산역 순으로 운행합니다.
■ 관련링크
● 함께보면 좋은 김천구미역 출발하는 열차정보입니다.
김천구미역 - SRT(서울~부산) 시간표
김천구미역 - KTX(서울~진주) 시간표
김천구미역 - KTX(서울~포항) 시간표
■ 김천구미역 경부선 KTX 하행 시간표
(김천구미 > 부산)
● 김천구미에서 부산역행 KTX
김천구미 | 비고 | 서대구 | 동대구 | 신경주 | 울산 | 밀양 | 구포 | 부산 |
6:58 | 매일 | 7:23 | 7:41 | 7:54 | 8:15 | |||
7:38 | 금토일 | 8:02 | 8:27 | 8:48 | ||||
7:38 | 월화수목 | 8:02 | 8:27 | 8:48 | ||||
7:58 | 매일 | 8:23 | 8:41 | 8:54 | 9:15 | |||
8:58 | 매일 | 9:23 | 10:03 | |||||
9:28 | 매일 | 9:53 | 10:11 | 10:24 | 10:45 | |||
10:59 | 매일 | 11:23 | 11:42 | 11:55 | 12:16 | |||
12:03 | 매일 | 12:27 | 12:52 | 13:13 | ||||
13:41 | 토일 | 14:05 | 14:49 | |||||
14:33 | 매일 | 15:01 | 15:19 | 15:47 | ||||
14:38 | 매일 | 15:02 | 15:11 | 15:43 | 16:09 | 16:22 | ||
15:15 | 금토일 | 15:39 | 16:04 | 16:25 | ||||
15:15 | 월화수목 | 15:39 | 16:04 | 16:25 | ||||
17:21 | 매일 | 17:44 | 17:53 | 18:13 | 18:41 | |||
김천구미 | 요일 | 서대구 | 동대구 | 신경주 | 울산 | 밀양 | 구포 | 부산 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:29 | 매일 | 18:54 | 19:19 | 19:40 | ||||
18:54 | 매일 | 19:18 | 19:37 | 19:50 | 20:11 | |||
19:24 | 매일 | 19:49 | 20:14 | 20:35 | ||||
20:16 | 매일 | 20:39 | 20:48 | 21:21 | 21:47 | 22:00 | ||
20:58 | 매일 | 21:23 | 21:48 | 22:09 | ||||
21:57 | 금토일 | 22:21 | 22:40 | 23:08 | ||||
22:28 | 매일 | 22:52 | 23:17 | 23:38 | ||||
0:33 | 매일 | 0:56 | 1:04 |
■ 김천구미역 KTX 상행 시간표
(김천구미 > 서울)
김천구미에서 서울역행 KTX
※아래 시간표는 김천구미역에서 탑승가능한 KTX 모든 노선 기준입니다.김천구미 | 요일 | 대전 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 서울 | 행신 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:20 | 매일 | 08:44 | 09:02 | 09:34 | 09:50 | ||
08:20 | 08:44 | 09:02 | 09:34 | 09:50 | |||
09:01 | 월화수목 | 09:25 | 09:43 | 09:56 | 10:22 | 10:38 | |
10:01 | 매일 | 10:26 | 11:10 | 11:26 | |||
11:45 | 금토일 | 12:10 | 12:53 | 13:09 | |||
11:45 | 금토일 | 12:10 | 12:53 | 13:09 | |||
12:11 | 매일 | 12:37 | 12:54 | 13:27 | 13:43 | ||
13:12 | 매일 | 13:37 | 13:55 | 14:08 | 14:33 | 14:49 | |
13:23 | 매일 | 13:48 | 14:12 | 14:38 | 14:54 | ||
13:37 | 월화수목 | 14:02 | 14:19 | 15:03 | |||
13:37 | 월화수목 | 14:02 | 14:19 | 15:03 | |||
13:37 | 금토일 | 14:02 | 14:19 | 15:03 | |||
15:11 | 매일 | 15:36 | 15:53 | 16:07 | 16:48 | 17:05 | |
15:47 | 매일 | 16:12 | 16:55 | 17:23 | 17:43 | ||
17:27 | 17:51 | 18:09 | 18:41 | 18:57 | |||
김천구미 | 요일 | 대전 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 서울 | 행신 |
17:27 | 금토일 | 17:51 | 18:09 | 18:41 | 18:57 | ||
17:33 | 매일 | 17:57 | 18:15 | 18:47 | 19:03 | ||
17:42 | 월화수목 | 18:07 | 18:31 | 18:56 | 19:12 | ||
17:42 | 금토일 | 18:07 | 18:31 | 18:56 | 19:12 | ||
18:15 | 금토일 | 18:39 | 18:57 | 19:10 | 19:46 | ||
18:15 | 월화수목 | 18:39 | 18:57 | 19:10 | 19:46 | ||
18:28 | 매일 | 18:52 | 19:16 | 19:42 | 19:58 | ||
19:12 | 매일 | 19:38 | 19:55 | 20:09 | 20:34 | 20:50 | |
19:52 | 매일 | 20:16 | 20:34 | 21:06 | 21:22 | ||
20:00 | 월화수목 | 20:24 | 20:42 | 21:14 | 21:30 | ||
20:00 | 금토일 | 20:24 | 20:42 | 21:14 | 21:30 | ||
20:00 | 금토일 | 20:24 | 20:42 | 21:14 | 21:30 | ||
20:37 | 매일 | 21:01 | 21:47 | 22:03 | |||
22:04 | 금토일 | 22:28 | 22:46 | 22:59 | 23:35 | ||
22:12 | 매일 | 22:37 | 22:55 | 23:27 | 23:47 | 0:04 | |
김천구미 | 요일 | 대전 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 서울 | 행신 |
22:45 | 매일 | 23:10 | 23:53 | 0:09 | |||
6:21 | 매일 | 6:45 | 7:09 | 7:35 | 7:51 | ||
7:04 | 매일 | 7:29 | 7:46 | 7:59 | 8:25 | 8:41 | |
7:26 | 매일 | 7:51 | 8:08 | 8:21 | 8:47 | 9:03 | |
7:56 | 매일 | 8:20 | 8:38 | 8:51 | 9:16 | 9:32 | |
8:11 | 매일 | 8:35 | 8:53 | 9:25 | 9:41 | ||
9:01 | 금토일 | 9:25 | 9:43 | 9:56 | 10:22 | 10:38 | |
9:21 | 매일 | 9:46 | 10:10 | 10:46 | |||
김천구미 | 요일 | 대전 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 서울 | 행신 |
■ 김천구미역 KTX 경부선 구간별 요금표
김천구미역에서 주요 정차역별 성인 ktx 요금표(운임)입니다.
정차역 | 일반실요금 | 특실요금 |
---|---|---|
행신 | 36,400 | 51,000 |
서울 | 35,100 | 49,100 |
광명 | 32,900 | 46,100 |
천안아산 | 21,500 | 30,100 |
오송 | 17,000 | 23,800 |
대전 | 11,900 | 16,700 |
동대구 | 8,400 | 13,200 |
신경주 | 13,800 | 19,300 |
울산 | 18,200 | 25,500 |
부산 | 24,900 | 34,900 |
구포 | 17,800 | 24,900 |
수원 | 24,400 | 34,200 |
영등포 | 27,400 | 38,400 |
■ 수정업데이트 내역
● 2022.02.12
시간표내 정차역명 화면 UI 개선
김천구미역 경부선 SRT 시간표 관련링크 추가
김천구미역 경전선,동해선 KTX 시간표 관련링크 추가
