대전역 KTX 경부선 열차시간표,요금(서울행,부산행)
코레일인포
KTX
0
10025
2022.01.31 08:25
하행은 김천구미,서대구,동대구,신경주,울산,경산,밀양,구포,부산역,
상행은 오송,천안아산,광명,수원,영등포,서울,행신역 순으로 운행합니다.
■ 관련링크
● 함께보면 좋은 대전역 출발하는 열차정보입니다.
대전역 - SRT(서울~부산) 시간표
대전역 - KTX(서울~진주) 시간표
대전역 - KTX(서울~포항) 시간표
대전역 - 충북선 열차시간표
■ 대전역 KTX 경부선 하행 시간표
(대전 > 부산)
●대전에서 김천구미/부산역행 KTX
※모바일에서 보시는 분들은 스마트폰을 좌우로 움직이면서 확인하세요.대전 | 비고 | 김천구미 | 서대구 | 동대구 | 신경주 | 울산 | 경산 | 밀양 | 구포 | 부산 |
6:14 | 매일 | 6:57 | 7:15 | 7:28 | 7:49 | |||||
6:19 | 월 | 7:02 | 7:35 | 8:01 | 8:14 | |||||
6:34 | 매일 | 6:58 | 7:23 | 7:41 | 7:54 | 8:15 | ||||
7:04 | 매일 | 7:46 | 7:55 | 8:21 | 8:42 | |||||
7:14 | 금토일 | 7:38 | 8:02 | 8:27 | 8:48 | |||||
7:14 | 월화수목 | 7:38 | 8:02 | 8:27 | 8:48 | |||||
7:34 | 매일 | 7:58 | 8:23 | 8:41 | 8:54 | 9:15 | ||||
8:09 | 매일 | 8:52 | 9:17 | 9:38 | ||||||
8:34 | 매일 | 8:58 | 9:23 | 10:03 | ||||||
8:49 | 매일 | 9:32 | 10:12 | |||||||
9:04 | 매일 | 9:28 | 9:53 | 10:11 | 10:24 | 10:45 | ||||
9:57 | 매일 | 10:40 | 11:20 | |||||||
9:52 | 매일 | 10:35 | 11:15 | |||||||
10:35 | 매일 | 10:59 | 11:23 | 11:42 | 11:55 | 12:16 | ||||
대전 | 요일 | 김천구미 | 서대구 | 동대구 | 신경주 | 울산 | 경산 | 밀양 | 구포 | 부산 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:44 | 매일 | 11:27 | 11:36 | 12:08 | 12:34 | 12:47 | ||||
11:04 | 매일 | 11:47 | 12:06 | 12:19 | 12:40 | |||||
11:59 | 매일 | 12:42 | 13:00 | 13:13 | 13:34 | |||||
11:24 | 금토일 | 12:06 | 12:15 | 12:47 | 13:13 | 13:26 | ||||
11:39 | 매일 | 12:03 | 12:27 | 12:52 | 13:13 | |||||
12:05 | 매일 | 12:48 | 13:07 | 13:19 | 13:41 | |||||
13:17 | 토일 | 13:41 | 14:05 | 14:49 | ||||||
13:05 | 매일 | 13:48 | 14:07 | 14:19 | 14:41 | |||||
13:32 | 매일 | 14:16 | 14:41 | 15:02 | ||||||
14:09 | 매일 | 14:33 | 15:01 | 15:19 | 15:47 | |||||
14:14 | 매일 | 14:38 | 15:02 | 15:11 | 15:43 | 16:09 | 16:22 | |||
14:29 | 매일 | 15:12 | 15:36 | 15:58 | ||||||
14:51 | 금토일 | 15:15 | 15:39 | 16:04 | 16:25 | |||||
14:51 | 월화수목 | 15:15 | 15:39 | 16:04 | 16:25 | |||||
15:05 | 매일 | 15:48 | 16:06 | 16:34 | ||||||
대전 | 요일 | 김천구미 | 서대구 | 동대구 | 신경주 | 울산 | 경산 | 밀양 | 구포 | 부산 |
15:14 | 금토일 | 15:58 | 16:38 | |||||||
15:25 | 매일 | 16:08 | 16:49 | |||||||
15:34 | 매일 | 16:18 | 16:37 | 16:50 | 17:11 | |||||
15:14 | 월화수목 | 15:58 | 16:38 | |||||||
15:53 | 금토일 | 16:36 | 16:54 | 17:22 | ||||||
16:09 | 매일 | 16:53 | 17:18 | 17:39 | ||||||
16:23 | 금토일 | 17:06 | 17:46 | |||||||
16:44 | 매일 | 17:27 | 17:52 | 18:13 | ||||||
16:57 | 매일 | 17:21 | 17:44 | 17:53 | 18:13 | 18:41 | ||||
17:51 | 매일 | 18:34 | 18:59 | 19:20 | ||||||
17:29 | 매일 | 18:12 | 18:37 | 18:58 | ||||||
18:05 | 매일 | 18:29 | 18:54 | 19:19 | 19:40 | |||||
18:15 | 매일 | 18:58 | 19:09 | 19:36 | 20:02 | 20:15 | ||||
18:30 | 매일 | 18:54 | 19:18 | 19:37 | 19:50 | 20:11 | ||||
19:00 | 매일 | 19:24 | 19:49 | 20:14 | 20:35 | |||||
대전 | 요일 | 김천구미 | 서대구 | 동대구 | 신경주 | 울산 | 경산 | 밀양 | 구포 | 부산 |
19:19 | 매일 | 20:02 | 20:27 | 20:48 | ||||||
19:34 | 매일 | 20:17 | 20:36 | 20:48 | 21:10 | |||||
19:52 | 매일 | 20:16 | 20:39 | 20:48 | 21:21 | 21:47 | 22:00 | |||
20:44 | 매일 | 21:27 | 21:45 | 22:13 | ||||||
20:09 | 매일 | 20:52 | 21:17 | 21:38 | ||||||
20:19 | 금토일 | 21:03 | 21:28 | 21:49 | ||||||
20:34 | 매일 | 20:58 | 21:23 | 21:48 | 22:09 | |||||
20:49 | 금토 | 21:32 | 22:05 | 22:31 | 22:44 | |||||
21:33 | 금토일 | 21:57 | 22:21 | 22:40 | 23:08 | |||||
20:58 | 금토일 | 21:41 | 22:00 | 22:28 | ||||||
21:09 | 매일 | 21:51 | 22:16 | 22:37 | ||||||
21:18 | 금토일 | 22:01 | 22:41 | |||||||
21:22 | 매일 | 22:04 | 22:13 | 22:54 | ||||||
21:54 | 매일 | 22:36 | 22:45 | 23:18 | 23:44 | 23:57 | ||||
22:04 | 매일 | 22:28 | 22:52 | 23:17 | 23:38 | |||||
대전 | 요일 | 김천구미 | 서대구 | 동대구 | 신경주 | 울산 | 경산 | 밀양 | 구포 | 부산 |
22:35 | 매일 | 23:18 | 23:36 | 23:49 | 0:10 | |||||
22:44 | 매일 | 23:26 | 23:35 | 0:07 | 0:33 | 0:46 | ||||
23:04 | 매일 | 23:46 | 23:55 | 0:21 | 0:42 | |||||
23:34 | 매일 | 0:17 | 0:42 | 1:03 | ||||||
23:48 | 금토일 | 0:31 | 1:11 | |||||||
0:09 | 매일 | 0:33 | 0:56 | 1:04 | ||||||
0:37 | 매일 |
■ 대전역 경부선 KTX 상행 시간표
(대전 > 서울)
대전에서 오송/서울역행 KTX
※시간표내 각 행을 선택하면 색상이 변하여 정차역별 도착시간을 확인할때 편리합니다.대전 | 요일 | 노선 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 수원 | 영등포 | 서울 | 행신 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 동해선 | 07:42 | - | - | 07:59 | ||||
07:00 | 매일 | 경전선 | 07:42 | - | - | 07:59 | |||
08:44 | 동해선 | 09:02 | 09:34 | - | - | 09:50 | |||
08:44 | 매일 | 경전선 | 09:02 | 09:34 | - | - | 09:50 | ||
09:25 | 월화수목 | 경전선 | 09:43 | 09:56 | 10:22 | - | - | 10:38 | |
10:11 | 매일 | 경부선 | 10:29 | 11:01 | 11:17 | ||||
10:16 | 매일 | 경부선 | 10:33 | 11:06 | 11:27 | 11:44 | |||
10:26 | 매일 | 경부선 | 11:10 | 11:26 | |||||
10:36 | 매일 | 경부선 | 10:53 | 11:06 | 11:31 | 11:47 | |||
10:58 | 매일 | 경부선 | 11:51 | ||||||
11:14 | 금토일 | 경부선 | 11:57 | 12:13 | |||||
11:14 | 월화수목 | 경부선 | 11:57 | 12:13 | |||||
11:22 | 동해선 | 12:07 | - | - | 12:28 | 12:45 | |||
11:22 | 매일 | 경전선 | 12:07 | - | - | 12:28 | 12:45 | ||
11:26 | 매일 | 경부선 | 11:50 | 12:15 | 12:31 | ||||
11:34 | 동해선 | 11:51 | 12:04 | 12:30 | - | - | 12:46 | ||
11:55 | 매일 | 경부선 | 12:13 | 12:46 | 13:02 | ||||
12:10 | 금토일 | 동해선 | 12:53 | - | - | 13:09 | |||
12:10 | 금토일 | 경부선 | 12:53 | 13:09 | |||||
12:28 | 동해선 | 12:53 | 13:18 | - | - | 13:34 | |||
대전 | 요일 | 노선 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 수원 | 영등포 | 서울 | 행신 |
12:28 | 매일 | 경전선 | 12:53 | 13:18 | - | - | 13:34 | ||
12:37 | 매일 | 경부선 | 12:54 | 13:27 | 13:43 | ||||
13:37 | 매일 | 경부선 | 13:55 | 14:08 | 14:33 | 14:49 | |||
13:48 | 매일 | 경전선 | 14:12 | 14:38 | - | - | 14:54 | ||
14:02 | 월화수목 | 동해선 | 14:19 | - | - | 15:03 | |||
14:02 | 금토일 | 동해선 | 14:19 | - | - | 15:03 | |||
14:02 | 월화수목 | 동해선 | 14:19 | - | - | 15:03 | |||
14:06 | 매일 | 경부선 | 14:23 | 14:56 | 15:12 | ||||
14:33 | 매일 | 경전선 | 14:57 | 15:22 | - | - | 15:38 | ||
14:40 | 매일 | 경부선 | 14:57 | 15:10 | 15:46 | ||||
14:48 | 매일 | 경부선 | 16:01 | 16:23 | 16:32 | ||||
14:53 | 금토 | 경부선 | 15:10 | 15:23 | 15:49 | 16:05 | |||
15:22 | 매일 | 경전선 | 16:06 | - | - | 16:35 | 16:55 | ||
15:27 | 동해선 | 15:45 | 15:58 | 16:23 | - | - | 16:39 | ||
15:27 | 매일 | 경부선 | 15:45 | 15:58 | 16:23 | 16:39 | |||
15:36 | 매일 | 경부선 | 15:53 | 16:07 | 16:48 | 17:05 | |||
15:49 | 매일 | 경부선 | 16:07 | 16:50 | |||||
16:12 | 매일 | 경부선 | 16:55 | 17:23 | 17:43 | ||||
16:32 | 매일 | 경부선 | 17:25 | ||||||
16:43 | 금토일 | 경부선 | 17:26 | 17:42 | |||||
대전 | 요일 | 노선 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 수원 | 영등포 | 서울 | 행신 |
16:48 | 금토일 | 경부선 | 17:58 | 18:20 | 18:29 | ||||
16:52 | 매일 | 경전선 | 17:35 | - | - | 17:51 | |||
16:56 | 동해선 | 17:39 | - | - | 17:55 | ||||
17:15 | 매일 | 경부선 | 17:39 | 18:04 | 18:20 | ||||
17:31 | 매일 | 경부선 | 17:49 | 18:02 | 18:27 | 18:43 | |||
17:51 | 동해선 | 18:09 | 18:41 | - | - | 18:57 | |||
17:51 | 금토일 | 경전선 | 18:09 | 18:41 | - | - | 18:57 | ||
17:57 | 매일 | 경부선 | 18:15 | 18:47 | 19:03 | ||||
18:07 | 금토일 | 경부선 | 18:31 | 18:56 | 19:12 | ||||
18:07 | 월화수목 | 경부선 | 18:31 | 18:56 | 19:12 | ||||
18:26 | 매일 | 경부선 | 18:50 | 19:15 | 19:31 | ||||
18:30 | 매일 | 경부선 | 18:47 | 19:00 | 19:26 | 19:42 | |||
18:39 | 금토일 | 경부선 | 18:57 | 19:10 | 19:46 | ||||
18:39 | 월화수목 | 경부선 | 18:57 | 19:10 | 19:46 | ||||
18:52 | 매일 | 경전선 | 19:16 | 19:42 | - | - | 19:58 | ||
18:56 | 매일 | 경부선 | 19:20 | 19:46 | 20:06 | 20:23 | |||
19:19 | 동해선 | 19:36 | 19:49 | 20:15 | - | - | 20:31 | ||
19:27 | 매일 | 경부선 | 20:38 | 21:00 | 21:09 | ||||
19:38 | 매일 | 경부선 | 19:55 | 20:09 | 20:34 | 20:50 | |||
19:52 | 금토일 | 경부선 | 20:09 | 20:59 | 21:16 | ||||
대전 | 요일 | 노선 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 수원 | 영등포 | 서울 | 행신 |
20:04 | 매일 | 경전선 | 20:47 | - | - | 21:03 | |||
20:16 | 매일 | 경부선 | 20:34 | 21:06 | 21:22 | ||||
20:24 | 금토일 | 동해선 | 20:42 | 21:14 | - | - | 21:30 | ||
20:24 | 월화수목 | 동해선 | 20:42 | 21:14 | - | - | 21:30 | ||
20:24 | 금토일 | 경전선 | 20:42 | 21:14 | - | - | 21:30 | ||
20:35 | 매일 | 경부선 | 20:52 | 21:25 | 21:50 | 22:07 | |||
20:44 | 동해선 | 21:02 | 21:15 | 21:41 | - | - | 21:57 | ||
20:44 | 매일 | 경부선 | 21:02 | 21:15 | 21:41 | 21:57 | |||
21:01 | 매일 | 경부선 | 21:47 | 22:03 | |||||
21:10 | 금토일 | 경부선 | 21:34 | 22:10 | |||||
21:14 | 금토일 | 경부선 | 21:38 | 22:03 | 22:24 | 22:41 | |||
21:18 | 매일 | 경부선 | 22:29 | 22:51 | 23:00 | ||||
21:40 | 매일 | 경부선 | 22:04 | 22:30 | 22:46 | ||||
22:01 | 매일 | 경전선 | 22:19 | 22:51 | - | - | 23:07 | ||
22:15 | 매일 | 경부선 | 22:39 | 23:05 | 23:21 | ||||
22:28 | 금토일 | 경전선 | 22:46 | 22:59 | - | - | 23:35 | ||
22:37 | 매일 | 경부선 | 22:55 | 23:27 | 23:47 | 0:04 | |||
22:42 | 매일 | 경부선 | 23:00 | 23:32 | 23:48 | ||||
22:59 | 매일 | 경전선 | 23:23 | 23:48 | - | - | 00:09 | 00:26 | |
22:59 | 동해선 | 23:23 | 23:48 | - | - | 00:09 | 00:26 | ||
23:10 | 매일 | 경부선 | 23:53 | 0:09 | |||||
23:13 | 매일 | 경부선 | 23:31 | 0:03 | 0:19 | ||||
23:30 | 매일 | 경부선 | 0:25 | ||||||
23:34 | 매일 | 경전선 | 00:19 | - | - | 00:39 | |||
23:39 | 매일 | 경부선 | 0:03 | 0:39 | |||||
5:55 | 매일 | 경부선 | 6:12 | 6:25 | 6:51 | 7:07 | |||
6:20 | 월 | 경부선 | 6:44 | 7:10 | 7:26 | ||||
6:34 | 화수목금토일 | 경부선 | 6:52 | 7:05 | 7:30 | 7:46 | |||
6:34 | 월 | 경부선 | 6:52 | 7:05 | 7:30 | 7:46 | |||
6:45 | 매일 | 경부선 | 7:09 | 7:35 | 7:51 | ||||
6:49 | 매일 | 경부선 | 7:07 | 7:39 | 7:55 | ||||
7:10 | 매일 | 경부선 | 7:27 | 7:40 | 8:06 | 8:22 | |||
7:29 | 매일 | 경부선 | 7:46 | 7:59 | 8:25 | 8:41 | |||
7:51 | 매일 | 경부선 | 8:08 | 8:21 | 8:47 | 9:03 | |||
8:06 | 금토일 | 경부선 | 8:24 | 9:07 | |||||
8:14 | 토일 | 경부선 | 9:25 | 9:47 | 9:56 | ||||
8:20 | 매일 | 경부선 | 8:38 | 8:51 | 9:16 | 9:32 | |||
8:35 | 매일 | 경부선 | 8:53 | 9:25 | 9:41 | ||||
9:07 | 매일 | 경부선 | 9:33 | 9:58 | 10:14 | ||||
9:25 | 금토일 | 경부선 | 9:43 | 9:56 | 10:22 | 10:38 | |||
9:46 | 매일 | 경부선 | 10:10 | 10:46 | |||||
9:51 | 매일 | 경부선 | 11:01 | 11:23 | 11:32 | ||||
대전 | 요일 | 경부선 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 수원 | 영등포 | 서울 | 행신 |
■ 대전역 KTX 경부선 구간별 요금표
대전역에서 주요 정차역별 성인 ktx 요금표(운임)입니다.
정차역 | 일반실요금 | 특실요금 |
---|---|---|
행신 | 25,200 | 35,300 |
서울 | 23,700 | 33,200 |
광명 | 21,200 | 29,700 |
천안아산 | 9,600 | 14,400 |
오송 | 8,400 | 13,200 |
김천구미 | 11,900 | 16,700 |
동대구 | 19,700 | 27,600 |
신경주 | 25,800 | 36,100 |
울산 | 30,100 | 42,100 |
부산 | 36,200 | 50,700 |
구포 | 28,900 | 40,500 |
수원 | 12,900 | 18,100 |
영등포 | 16,300 | 22,800 |
■ 수정업데이트 내역
● 2022.02.12
시간표내 정차역명 화면 UI 개선
대전역(경부선) SRT 시간표 관련링크 추가
대전역(경전선,동해선) KTX 시간표 관련링크 추가
● 2022.02.18
대전역 기준 ktx 일반실/특실 요금 추가
