오송역 KTX 경부선 열차시간표,요금(서울행,부산행)
코레일인포
KTX
0
9743
2022.01.30 22:23
상행은 천안아산,광명,서울,행신, 하행은 대전,김천구미,동대구,신경주,울산,밀양,구포,부산역 순으로 운행합니다.
■ 관련링크
● 함께보면 좋은 오송역 출발하는 열차정보입니다.오송역 - KTX(용산~목포) 시간표
오송역 - KTX(용산~여수) 시간표
오송역 - KTX(서울~진주) 시간표
오송역 - KTX(서울~포항) 시간표
■ 오송역 KTX 경부선 하행 시간표
(오송 > 부산)
● 오송에서 대전/부산행 KTX
※ 모바일에서 보시는 분들은 아래 시간표를 좌우로 움직이면서 보시는것을 권장합니다.
오송 | 비고 | 대전 | 김천구미 | 서대구 | 동대구 | 신경주 | 울산 | 밀양 | 구포 | 부산 |
6:57 | 금토일 | 7:14 | 7:38 | 8:02 | 8:27 | 8:48 | ||||
6:57 | 월화수목 | 7:14 | 7:38 | 8:02 | 8:27 | 8:48 | ||||
7:52 | 매일 | 8:09 | 8:52 | 9:17 | 9:38 | |||||
8:15 | 매일 | 8:34 | 8:58 | 9:23 | 10:03 | |||||
10:16 | 매일 | 10:35 | 10:59 | 11:23 | 11:42 | 11:55 | 12:16 | |||
10:27 | 매일 | 10:44 | 11:27 | 11:36 | 12:08 | 12:34 | 12:47 | |||
11:07 | 금토일 | 11:24 | 12:06 | 12:15 | 12:47 | 13:13 | 13:26 | |||
11:22 | 매일 | 11:39 | 12:03 | 12:27 | 12:52 | 13:13 | ||||
13:52 | 매일 | 14:09 | 14:33 | 15:01 | 15:19 | 15:47 | ||||
14:12 | 매일 | 14:29 | 15:12 | 15:36 | 15:58 | |||||
14:48 | 매일 | 15:05 | 15:48 | 16:06 | 16:34 | |||||
15:06 | 매일 | 15:25 | 16:08 | 16:49 | ||||||
15:36 | 금토일 | 15:53 | 16:36 | 16:54 | 17:22 | |||||
15:52 | 매일 | 16:09 | 16:53 | 17:18 | 17:39 | |||||
오송 | 요일 | 대전 | 김천구미 | 서대구 | 동대구 | 신경주 | 울산 | 밀양 | 구포 | 부산 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:25 | 매일 | 16:44 | 17:27 | 17:52 | 18:13 | |||||
17:46 | 매일 | 18:05 | 18:29 | 18:54 | 19:19 | 19:40 | ||||
19:00 | 매일 | 19:19 | 20:02 | 20:27 | 20:48 | |||||
19:17 | 매일 | 19:34 | 20:17 | 20:36 | 20:48 | 21:10 | ||||
19:35 | 매일 | 19:52 | 20:16 | 20:39 | 20:48 | 21:21 | 21:47 | 22:00 | ||
19:52 | 매일 | 20:09 | 20:52 | 21:17 | 21:38 | |||||
20:17 | 매일 | 20:34 | 20:58 | 21:23 | 21:48 | 22:09 | ||||
20:52 | 매일 | 21:09 | 21:51 | 22:16 | 22:37 | |||||
22:16 | 매일 | 22:35 | 23:18 | 23:36 | 23:49 | 0:10 | ||||
22:27 | 매일 | 22:44 | 23:26 | 23:35 | 0:07 | 0:33 | 0:46 | |||
23:52 | 매일 | 0:09 | 0:33 | 0:56 | 1:04 | |||||
0:22 | 매일 | 0:37 |
■ 오송역 KTX 상행 시간표
(오송 > 서울)
● 오송에서 천안아산/서울역행 KTX
※ 아래 오송역에서 용산/서울행 상행선은 ktx 모든 노선 기준입니다.
오송 | 요일 | 노선 | 천안아산 | 광명 | 용산 | 서울 | 행신 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:02 | 동해선 | 09:34 | - | 09:50 | |||
09:02 | 매일 | 경전선 | 09:34 | - | 09:50 | ||
09:43 | 월화수목 | 경전선 | 09:56 | 10:22 | - | 10:38 | |
10:03 | 월화수목금 | 전라선 | 10:17 | 10:43 | 11:03 | 11:25 | |
10:03 | 매일 | 호남선 | 10:17 | 10:43 | 11:03 | 11:25 | |
10:03 | 토일 | 전라선 | 10:17 | 10:43 | 11:03 | 11:25 | |
10:23 | 매일 | 호남선 | 11:05 | ||||
10:29 | 매일 | 경부선 | 11:01 | - | 11:17 | ||
10:33 | 매일 | 경부선 | 11:06 | - | 11:27 | 11:44 | |
10:53 | 매일 | 경부선 | 11:06 | 11:31 | - | 11:47 | |
11:51 | 동해선 | 12:04 | 12:30 | - | 12:46 | ||
12:07 | 금토일 | 호남선 | 12:41 | 12:55 | |||
12:13 | 매일 | 경부선 | 12:46 | - | 13:02 | ||
12:43 | 매일 | 호남선 | 12:57 | 13:23 | 13:37 | ||
12:43 | 매일 | 전라선 | 12:57 | 13:23 | 13:37 | ||
12:54 | 매일 | 경부선 | 13:27 | - | 13:43 | ||
13:55 | 매일 | 경부선 | 14:08 | 14:33 | - | 14:49 | |
14:19 | 월화수목 | 동해선 | - | 15:03 | |||
14:19 | 금토일 | 동해선 | - | 15:03 | |||
14:19 | 월화수목 | 동해선 | - | 15:03 | |||
오송 | 요일 | 노선 | 천안아산 | 광명 | 용산 | 서울 | 행신 |
14:23 | 매일 | 경부선 | 14:56 | - | 15:12 | ||
14:29 | 매일 | 호남선 | 15:03 | 15:17 | |||
14:36 | 매일 | 호남선 | 15:10 | 15:28 | 15:33 | ||
14:57 | 매일 | 경부선 | 15:10 | - | 15:46 | ||
15:02 | 매일 | 전라선 | 15:15 | 15:50 | |||
15:05 | 매일 | 전라선 | 15:19 | 15:45 | 16:03 | 16:25 | |
15:10 | 금토 | 경부선 | 15:23 | 15:49 | - | 16:05 | |
15:38 | 매일 | 호남선 | 16:10 | 16:24 | |||
15:45 | 매일 | 경부선 | 15:58 | 16:23 | - | 16:39 | |
15:45 | 동해선 | 15:58 | 16:23 | - | 16:39 | ||
15:53 | 매일 | 경부선 | 16:07 | - | 16:48 | 17:05 | |
16:07 | 매일 | 경부선 | - | 16:50 | |||
16:32 | 금토일 | 호남선 | 17:05 | 17:19 | |||
16:32 | 매일 | 전라선 | 17:05 | 17:19 | |||
17:11 | 매일 | 전라선 | 17:45 | 18:04 | 18:09 | ||
17:49 | 매일 | 경부선 | 18:02 | 18:27 | - | 18:43 | |
17:59 | 금토일 | 전라선 | 18:12 | 18:47 | |||
18:09 | 동해선 | 18:41 | - | 18:57 | |||
18:09 | 금토일 | 경전선 | 18:41 | - | 18:57 | ||
18:15 | 매일 | 경부선 | 18:47 | - | 19:03 | ||
오송 | 요일 | 노선 | 천안아산 | 광명 | 용산 | 서울 | 행신 |
18:47 | 매일 | 경부선 | 19:00 | 19:26 | - | 19:42 | |
18:57 | 월화수목 | 경부선 | 19:10 | - | 19:46 | ||
18:57 | 금토일 | 경부선 | 19:10 | - | 19:46 | ||
19:21 | 매일 | 호남선 | 19:54 | 20:11 | 20:16 | ||
19:26 | 매일 | 호남선 | 19:59 | 20:15 | 20:25 | 20:42 | |
19:26 | 토일 | 전라선 | 19:59 | 20:15 | 20:25 | 20:42 | |
19:36 | 동해선 | 19:49 | 20:15 | - | 20:31 | ||
19:48 | 매일 | 호남선 | 20:01 | 20:27 | 20:41 | ||
19:51 | 매일 | 호남선 | 20:05 | 20:31 | 20:45 | ||
19:55 | 매일 | 경부선 | 20:09 | 20:34 | - | 20:50 | |
20:09 | 금토일 | 경부선 | - | 20:59 | 21:16 | ||
20:23 | 매일 | 전라선 | 20:57 | 21:13 | 21:22 | 21:39 | |
20:34 | 매일 | 경부선 | 21:06 | - | 21:22 | ||
20:42 | 금토일 | 동해선 | 21:14 | - | 21:30 | ||
20:42 | 금토일 | 경전선 | 21:14 | - | 21:30 | ||
20:42 | 월화수목 | 동해선 | 21:14 | - | 21:30 | ||
20:52 | 매일 | 경부선 | 21:25 | - | 21:50 | 22:07 | |
20:58 | 매일 | 호남선 | 21:11 | 21:37 | 21:51 | ||
21:02 | 매일 | 경부선 | 21:15 | 21:41 | - | 21:57 | |
21:02 | 동해선 | 21:15 | 21:41 | - | 21:57 | ||
오송 | 요일 | 노선 | 천안아산 | 광명 | 용산 | 서울 | 행신 |
21:44 | 토일 | 전라선 | 22:18 | 22:34 | 22:44 | 23:01 | |
21:44 | 매일 | 호남선 | 22:18 | 22:34 | 22:44 | 23:01 | |
22:19 | 매일 | 경전선 | 22:51 | - | 23:07 | ||
22:35 | 매일 | 전라선 | 22:49 | 23:24 | |||
22:35 | 매일 | 호남선 | 22:49 | 23:24 | |||
22:46 | 금토일 | 경전선 | 22:59 | - | 23:35 | ||
22:55 | 매일 | 경부선 | 23:27 | - | 23:47 | 0:04 | |
23:00 | 매일 | 경부선 | 23:32 | - | 23:48 | ||
23:31 | 매일 | 경부선 | 0:03 | - | 0:19 | ||
23:58 | 매일 | 전라선 | 0:43 | 1:05 | |||
6:12 | 매일 | 경부선 | 6:25 | 6:51 | - | 7:07 | |
6:46 | 매일 | 호남선 | 7:00 | 7:26 | 7:40 | ||
6:52 | 화수목금토일 | 경부선 | 7:05 | 7:30 | - | 7:46 | |
6:52 | 월 | 경부선 | 7:05 | 7:30 | - | 7:46 | |
7:07 | 매일 | 경부선 | 7:39 | - | 7:55 | ||
7:17 | 매일 | 전라선 | 7:51 | 8:07 | 8:24 | 8:41 | |
7:17 | 매일 | 호남선 | 7:51 | 8:07 | 8:24 | 8:41 | |
7:27 | 매일 | 경부선 | 7:40 | 8:06 | - | 8:22 | |
7:46 | 매일 | 경부선 | 7:59 | 8:25 | - | 8:41 | |
8:08 | 매일 | 경부선 | 8:21 | 8:47 | - | 9:03 | |
오송 | 요일 | 노선 | 천안아산 | 광명 | 용산 | 서울 | 행신 |
8:24 | 금토일 | 경부선 | - | 9:07 | |||
8:29 | 매일 | 호남선 | 8:42 | 9:08 | 9:24 | 9:29 | |
8:38 | 매일 | 경부선 | 8:51 | 9:16 | - | 9:32 | |
8:53 | 매일 | 경부선 | 9:25 | - | 9:41 | ||
8:56 | 매일 | 호남선 | 9:30 | 9:44 | |||
9:24 | 매일 | 전라선 | 9:38 | 10:04 | 10:20 | 10:30 | 10:47 |
9:43 | 금토일 | 경부선 | 9:56 | 10:22 | - | 10:38 | |
오송 | 요일 | 경부선 | 천안아산 | 광명 | - | 서울 | 행신 |
■ 오송역 KTX 경부선 구간별 요금표
오송역에서 주요 정차역별 성인 ktx 요금표(운임)입니다.
정차역 | 일반실요금 | 특실요금 |
---|---|---|
행신 | 20,100 | 28,100 |
서울 | 18,500 | 25,900 |
광명 | 16,100 | 22,500 |
천안아산 | 8,400 | 13,200 |
대전 | 8,400 | 13,200 |
김천구미 | 17,000 | 23,800 |
동대구 | 24,800 | 34,700 |
신경주 | 30,700 | 43,000 |
울산 | 34,800 | 48,700 |
부산 | 42,200 | 59,100 |
구포 | 33,400 | 46,800 |
■ 수정업데이트 내역
● 2022.02.12
