천안아산역 KTX 열차시간표,요금(서울행,부산행)
코레일인포
KTX
0
15438
2022.01.30 21:13
상행은 광명역,서울역,행신역, 하행은 오송,대전,김천구미,동대구,신경주,울산,밀양,구포,부산역 순으로 운행합니다.
■ 관련링크
● 함께보면 좋은 천안아산역 출발하는 열차정보입니다.천안아산역 - KTX(용산~목포) 시간표
천안아산역 - KTX(용산~여수) 시간표
천안아산역 - KTX(서울~진주) 시간표
천안아산역 - KTX(서울~포항) 시간표
■ 천안아산역 경부선 KTX 하행 시간표
(천안아산 > 부산)
● 천안아산에서 오송/부산행 KTX
※ 모바일에서 보시는 분들은 아래 시간표를 좌우로 움직이면서 보시는것을 권장합니다.
천안아산 | 비고 | 오송 | 대전 | 김천구미 | 서대구 | 동대구 | 신경주 | 울산 | 밀양 | 구포 | 부산 |
6:09 | 매일 | 6:34 | 6:58 | 7:23 | 7:41 | 7:54 | 8:15 | ||||
6:39 | 매일 | 7:04 | 7:46 | 7:55 | 8:21 | 8:42 | |||||
6:44 | 금토일 | 6:57 | 7:14 | 7:38 | 8:02 | 8:27 | 8:48 | ||||
6:44 | 월화수목 | 6:57 | 7:14 | 7:38 | 8:02 | 8:27 | 8:48 | ||||
7:39 | 매일 | 7:52 | 8:09 | 8:52 | 9:17 | 9:38 | |||||
8:39 | 매일 | 9:04 | 9:28 | 9:53 | 10:11 | 10:24 | 10:45 | ||||
10:14 | 매일 | 10:27 | 10:44 | 11:27 | 11:36 | 12:08 | 12:34 | 12:47 | |||
10:39 | 매일 | 11:04 | 11:47 | 12:06 | 12:19 | 12:40 | |||||
10:54 | 금토일 | 11:07 | 11:24 | 12:06 | 12:15 | 12:47 | 13:13 | 13:26 | |||
11:09 | 매일 | 11:22 | 11:39 | 12:03 | 12:27 | 12:52 | 13:13 | ||||
11:39 | 매일 | 12:05 | 12:48 | 13:07 | 13:19 | 13:41 | |||||
12:39 | 매일 | 13:05 | 13:48 | 14:07 | 14:19 | 14:41 | |||||
13:06 | 매일 | 13:32 | 14:16 | 14:41 | 15:02 | ||||||
13:39 | 매일 | 13:52 | 14:09 | 14:33 | 15:01 | 15:19 | 15:47 | ||||
13:49 | 매일 | 14:14 | 14:38 | 15:02 | 15:11 | 15:43 | 16:09 | 16:22 | |||
13:59 | 매일 | 14:12 | 14:29 | 15:12 | 15:36 | 15:58 | |||||
14:35 | 매일 | 14:48 | 15:05 | 15:48 | 16:06 | 16:34 | |||||
15:09 | 매일 | 15:34 | 16:18 | 16:37 | 16:50 | 17:11 | |||||
15:23 | 금토일 | 15:36 | 15:53 | 16:36 | 16:54 | 17:22 | |||||
천안아산 | 요일 | 오송 | 대전 | 김천구미 | 서대구 | 동대구 | 신경주 | 울산 | 밀양 | 구포 | 부산 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:39 | 매일 | 15:52 | 16:09 | 16:53 | 17:18 | 17:39 | |||||
16:00 | 금토일 | 16:23 | 17:06 | 17:46 | |||||||
17:04 | 매일 | 17:29 | 18:12 | 18:37 | 18:58 | ||||||
18:05 | 매일 | 18:30 | 18:54 | 19:18 | 19:37 | 19:50 | 20:11 | ||||
18:34 | 매일 | 19:00 | 19:24 | 19:49 | 20:14 | 20:35 | |||||
19:05 | 매일 | 19:17 | 19:34 | 20:17 | 20:36 | 20:48 | 21:10 | ||||
19:22 | 매일 | 19:35 | 19:52 | 20:16 | 20:39 | 20:48 | 21:21 | 21:47 | 22:00 | ||
19:39 | 매일 | 19:52 | 20:09 | 20:52 | 21:17 | 21:38 | |||||
20:25 | 금토 | 20:49 | 21:32 | 22:05 | 22:31 | 22:44 | |||||
20:35 | 금토일 | 20:58 | 21:41 | 22:00 | 22:28 | ||||||
20:39 | 매일 | 20:52 | 21:09 | 21:51 | 22:16 | 22:37 | |||||
20:55 | 금토일 | 21:18 | 22:01 | 22:41 | |||||||
21:29 | 매일 | 21:54 | 22:36 | 22:45 | 23:18 | 23:44 | 23:57 | ||||
21:39 | 매일 | 22:04 | 22:28 | 22:52 | 23:17 | 23:38 | |||||
22:14 | 매일 | 22:27 | 22:44 | 23:26 | 23:35 | 0:07 | 0:33 | 0:46 | |||
22:39 | 매일 | 23:04 | 23:46 | 23:55 | 0:21 | 0:42 | |||||
23:09 | 매일 | 23:34 | 0:17 | 0:42 | 1:03 | ||||||
23:39 | 매일 | 23:52 | 0:09 | 0:33 | 0:56 | 1:04 | |||||
0:09 | 매일 | 0:22 | 0:37 |
■ 천안아산역 KTX 상행 시간표
(천안아산 > 서울)
● 천안아산에서 서울역행 KTX
※ 아래 광명역에서 용산/서울행 상행선은 ktx 모든 노선 기준입니다.※시간표내 각 행을 선택하면 색상이 변하여 정차역별 도착시간을 확인할때 편리합니다.
천안아산 | 요일 | 노선 | 광명 | 용산 | 서울 | 행신 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:56 | 월화수목 | 경전선 | 10:22 | - | 10:38 | |
0:03 | 매일 | 경부선 | - | 0:39 | ||
10:10 | 매일 | 경부선 | - | 10:46 | ||
10:17 | 토일 | 전라선 | 10:43 | 11:03 | 11:25 | |
10:17 | 매일 | 호남선 | 10:43 | 11:03 | 11:25 | |
10:17 | 월화수목금 | 전라선 | 10:43 | 11:03 | 11:25 | |
11:06 | 매일 | 경부선 | 11:31 | - | 11:47 | |
11:50 | 매일 | 경부선 | 12:15 | - | 12:31 | |
12:04 | 동해선 | 12:30 | - | 12:46 | ||
12:44 | 매일 | 호남선 | 13:23 | 13:28 | ||
12:53 | 매일 | 경전선 | 13:18 | - | 13:34 | |
12:53 | 동해선 | 13:18 | - | 13:34 | ||
12:57 | 매일 | 전라선 | 13:23 | 13:37 | ||
12:57 | 매일 | 호남선 | 13:23 | 13:37 | ||
14:08 | 매일 | 경부선 | 14:33 | - | 14:49 | |
14:12 | 매일 | 경전선 | 14:38 | - | 14:54 | |
14:22 | 매일 | 전라선 | 14:57 | |||
14:57 | 매일 | 경전선 | 15:22 | - | 15:38 | |
15:10 | 매일 | 경부선 | - | 15:46 | ||
15:15 | 매일 | 전라선 | 15:50 | |||
천안아산 | 요일 | 노선 | 광명 | 용산 | 서울 | 행신 |
15:19 | 매일 | 전라선 | 15:45 | 16:03 | 16:25 | |
15:23 | 금토 | 경부선 | 15:49 | - | 16:05 | |
15:58 | 동해선 | 16:23 | - | 16:39 | ||
15:58 | 매일 | 경부선 | 16:23 | - | 16:39 | |
16:07 | 매일 | 경부선 | - | 16:48 | 17:05 | |
17:39 | 매일 | 경부선 | 18:04 | - | 18:20 | |
17:57 | 매일 | 전라선 | 18:41 | 19:03 | ||
17:57 | 매일 | 호남선 | 18:41 | 19:03 | ||
18:02 | 매일 | 경부선 | 18:27 | - | 18:43 | |
18:12 | 금토일 | 전라선 | 18:47 | |||
18:31 | 월화수목 | 경부선 | 18:56 | - | 19:12 | |
18:31 | 금토일 | 경부선 | 18:56 | - | 19:12 | |
18:50 | 매일 | 경부선 | 19:15 | - | 19:31 | |
18:54 | 매일 | 호남선 | 19:20 | 19:34 | ||
18:54 | 매일 | 전라선 | 19:20 | 19:34 | ||
19:00 | 매일 | 경부선 | 19:26 | - | 19:42 | |
19:10 | 금토일 | 경부선 | - | 19:46 | ||
19:10 | 월화수목 | 경부선 | - | 19:46 | ||
19:16 | 매일 | 경전선 | 19:42 | - | 19:58 | |
19:20 | 매일 | 경부선 | 19:46 | - | 20:06 | 20:23 |
천안아산 | 요일 | 노선 | 광명 | 용산 | 서울 | 행신 |
19:49 | 동해선 | 20:15 | - | 20:31 | ||
20:01 | 매일 | 호남선 | 20:27 | 20:41 | ||
20:05 | 매일 | 호남선 | 20:31 | 20:45 | ||
20:09 | 매일 | 경부선 | 20:34 | - | 20:50 | |
21:11 | 매일 | 호남선 | 21:37 | 21:51 | ||
21:15 | 동해선 | 21:41 | - | 21:57 | ||
21:15 | 매일 | 경부선 | 21:41 | - | 21:57 | |
21:34 | 금토일 | 경부선 | - | 22:10 | ||
21:38 | 금토일 | 경부선 | 22:03 | - | 22:24 | 22:41 |
22:00 | 매일 | 전라선 | 22:26 | 22:40 | ||
22:04 | 매일 | 경부선 | 22:30 | - | 22:46 | |
22:13 | 매일 | 호남선 | 22:38 | 22:52 | ||
22:39 | 매일 | 경부선 | 23:05 | - | 23:21 | |
22:49 | 매일 | 호남선 | 23:24 | |||
22:49 | 매일 | 전라선 | 23:24 | |||
22:59 | 금토일 | 경전선 | - | 23:35 | ||
23:23 | 동해선 | 23:48 | - | 00:09 | 00:26 | |
23:23 | 매일 | 경전선 | 23:48 | - | 00:09 | 00:26 |
6:25 | 매일 | 경부선 | 6:51 | - | 7:07 | |
6:44 | 월 | 경부선 | 7:10 | - | 7:26 | |
천안아산 | 요일 | 노선 | 광명 | 용산 | 서울 | 행신 |
7:00 | 매일 | 호남선 | 7:26 | 7:40 | ||
7:05 | 월 | 경부선 | 7:30 | - | 7:46 | |
7:05 | 화수목금토일 | 경부선 | 7:30 | - | 7:46 | |
7:09 | 매일 | 경부선 | 7:35 | - | 7:51 | |
7:40 | 매일 | 경부선 | 8:06 | - | 8:22 | |
7:49 | 매일 | 호남선 | 8:15 | 8:33 | 8:55 | |
7:59 | 매일 | 경부선 | 8:25 | - | 8:41 | |
8:21 | 매일 | 경부선 | 8:47 | - | 9:03 | |
8:42 | 매일 | 호남선 | 9:08 | 9:24 | 9:29 | |
8:51 | 매일 | 경부선 | 9:16 | - | 9:32 | |
9:33 | 매일 | 경부선 | 9:58 | - | 10:14 | |
9:38 | 매일 | 전라선 | 10:04 | 10:20 | 10:30 | 10:47 |
9:56 | 금토일 | 경부선 | 10:22 | - | 10:38 | |
천안아산 | 요일 | 경부선 | 광명 | - | 서울 | 행신 |
■ 천안아산역 KTX 경부선 구간별 요금표
천안아산역에서 주요 정차역별 성인 ktx 요금표(운임)입니다.
정차역 | 일반실요금 | 특실요금 |
---|---|---|
행신 | 15,600 | 21,800 |
서울 | 14,100 | 19,700 |
광명 | 11,600 | 16,400 |
오송 | 8,400 | 13,200 |
대전 | 9,600 | 14,400 |
김천구미 | 21,500 | 30,100 |
동대구 | 29,300 | 41,000 |
신경주 | 34,900 | 48,900 |
울산 | 40,200 | 56,300 |
부산 | 46,500 | 65,100 |
■ 수정업데이트 현황
