광명역 KTX 경부선 열차시간표(서울행,부산행)
코레일인포
KTX
0
15173
2022.01.30 20:53
상행은 서울역,행신역, 하행은 부산역으로 운행합니다.
■ 광명역 경부선 KTX 하행 시간표
(광명 > 부산)
● 광명에서 천안아산/부산행 KTX
※모바일에서 보시는 분들은 스마트폰을 좌우로 움직이면서 확인가능합니다.
광명 | 비고 | 천안아산 | 오송 | 대전 | 김천구미 | 서대구 | 동대구 | 신경주 | 울산 | 경산 | 밀양 | 구포 | 부산 |
5:32 | 매일 | 6:14 | 6:57 | 7:15 | 7:28 | 7:49 | |||||||
5:37 | 월 | 6:19 | 7:02 | 7:35 | 8:01 | 8:14 | |||||||
5:47 | 매일 | 6:09 | 6:34 | 6:58 | 7:23 | 7:41 | 7:54 | 8:15 | |||||
6:17 | 매일 | 6:39 | 7:04 | 7:46 | 7:55 | 8:21 | 8:42 | ||||||
6:22 | 금토일 | 6:44 | 6:57 | 7:14 | 7:38 | 8:02 | 8:27 | 8:48 | |||||
6:22 | 월화수목 | 6:44 | 6:57 | 7:14 | 7:38 | 8:02 | 8:27 | 8:48 | |||||
6:52 | 매일 | 7:34 | 7:58 | 8:23 | 8:41 | 8:54 | 9:15 | ||||||
7:17 | 매일 | 7:39 | 7:52 | 8:09 | 8:52 | 9:17 | 9:38 | ||||||
7:47 | 매일 | 8:15 | 8:34 | 8:58 | 9:23 | 10:03 | |||||||
8:09 | 매일 | 8:49 | 9:32 | 10:12 | |||||||||
8:17 | 매일 | 8:39 | 9:04 | 9:28 | 9:53 | 10:11 | 10:24 | 10:45 | |||||
9:47 | 매일 | 10:16 | 10:35 | 10:59 | 11:23 | 11:42 | 11:55 | 12:16 | |||||
9:52 | 매일 | 10:14 | 10:27 | 10:44 | 11:27 | 11:36 | 12:08 | 12:34 | 12:47 | ||||
10:17 | 매일 | 10:39 | 11:04 | 11:47 | 12:06 | 12:19 | 12:40 | ||||||
10:47 | 매일 | 11:09 | 11:22 | 11:39 | 12:03 | 12:27 | 12:52 | 13:13 | |||||
11:17 | 매일 | 11:39 | 12:05 | 12:48 | 13:07 | 13:19 | 13:41 | ||||||
12:17 | 매일 | 12:39 | 13:05 | 13:48 | 14:07 | 14:19 | 14:41 | ||||||
12:44 | 매일 | 13:06 | 13:32 | 14:16 | 14:41 | 15:02 | |||||||
13:17 | 매일 | 13:39 | 13:52 | 14:09 | 14:33 | 15:01 | 15:19 | 15:47 | |||||
광명 | 요일 | 천안아산 | 오송 | 대전 | 김천구미 | 서대구 | 동대구 | 신경주 | 울산 | 경산 | 밀양 | 구포 | 부산 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:27 | 매일 | 13:49 | 14:14 | 14:38 | 15:02 | 15:11 | 15:43 | 16:09 | 16:22 | ||||
13:37 | 매일 | 13:59 | 14:12 | 14:29 | 15:12 | 15:36 | 15:58 | ||||||
14:09 | 금토일 | 14:51 | 15:15 | 15:39 | 16:04 | 16:25 | |||||||
14:09 | 월화수목 | 14:51 | 15:15 | 15:39 | 16:04 | 16:25 | |||||||
14:34 | 금토일 | 15:14 | 15:58 | 16:38 | |||||||||
14:38 | 매일 | 15:06 | 15:25 | 16:08 | 16:49 | ||||||||
14:47 | 매일 | 15:09 | 15:34 | 16:18 | 16:37 | 16:50 | 17:11 | ||||||
14:34 | 월화수목 | 15:14 | 15:58 | 16:38 | |||||||||
15:01 | 금토일 | 15:23 | 15:36 | 15:53 | 16:36 | 16:54 | 17:22 | ||||||
15:17 | 매일 | 15:39 | 15:52 | 16:09 | 16:53 | 17:18 | 17:39 | ||||||
15:57 | 매일 | 16:25 | 16:44 | 17:27 | 17:52 | 18:13 | |||||||
16:17 | 매일 | 16:57 | 17:21 | 17:44 | 17:53 | 18:13 | 18:41 | ||||||
17:18 | 매일 | 17:46 | 18:05 | 18:29 | 18:54 | 19:19 | 19:40 | ||||||
17:32 | 매일 | 18:15 | 18:58 | 19:09 | 19:36 | 20:02 | 20:15 | ||||||
17:42 | 매일 | 18:05 | 18:30 | 18:54 | 19:18 | 19:37 | 19:50 | 20:11 | |||||
18:32 | 매일 | 19:00 | 19:19 | 20:02 | 20:27 | 20:48 | |||||||
19:00 | 매일 | 19:22 | 19:35 | 19:52 | 20:16 | 20:39 | 20:48 | 21:21 | 21:47 | 22:00 | |||
19:17 | 매일 | 19:39 | 19:52 | 20:09 | 20:52 | 21:17 | 21:38 | ||||||
19:39 | 금토일 | 20:19 | 21:03 | 21:28 | 21:49 | ||||||||
20:03 | 금토 | 20:25 | 20:49 | 21:32 | 22:05 | 22:31 | 22:44 | ||||||
광명 | 요일 | 천안아산 | 오송 | 대전 | 김천구미 | 서대구 | 동대구 | 신경주 | 울산 | 경산 | 밀양 | 구포 | 부산 |
20:13 | 금토일 | 20:35 | 20:58 | 21:41 | 22:00 | 22:28 | |||||||
20:17 | 매일 | 20:39 | 20:52 | 21:09 | 21:51 | 22:16 | 22:37 | ||||||
20:32 | 금토일 | 20:55 | 21:18 | 22:01 | 22:41 | ||||||||
21:07 | 매일 | 21:29 | 21:54 | 22:36 | 22:45 | 23:18 | 23:44 | 23:57 | |||||
21:16 | 매일 | 21:39 | 22:04 | 22:28 | 22:52 | 23:17 | 23:38 | ||||||
21:47 | 매일 | 22:16 | 22:35 | 23:18 | 23:36 | 23:49 | 0:10 | ||||||
21:52 | 매일 | 22:14 | 22:27 | 22:44 | 23:26 | 23:35 | 0:07 | 0:33 | 0:46 | ||||
22:17 | 매일 | 22:39 | 23:04 | 23:46 | 23:55 | 0:21 | 0:42 | ||||||
22:47 | 매일 | 23:09 | 23:34 | 0:17 | 0:42 | 1:03 | |||||||
23:08 | 금토일 | 23:48 | 0:31 | 1:11 | |||||||||
23:17 | 매일 | 23:39 | 23:52 | 0:09 | 0:33 | 0:56 | 1:04 | ||||||
23:47 | 매일 | 0:09 | 0:22 | 0:37 |
■ 광명역 KTX 상행 시간표
(광명 > 서울)
● 광명에서 서울역행 KTX
※ 아래 광명역에서 용산/서울행 상행선은 ktx 모든 노선 기준입니다.
광명 | 요일 | 번호 | 열차 | 노선 | 용산 | 서울 | 행신 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:19 | 매일 | 224 | KTX | 경전선 | - | 00:39 | |||||
07:42 | 매일 | 202 | KTX_산천 | 경전선 | - | 07:59 | |||||
07:42 | 232 | KTX-산천 | 동해선 | - | 07:59 | ||||||
09:34 | 매일 | 204 | KTX-산천 | 경전선 | - | 09:50 | |||||
09:34 | 234 | KTX_산천 | 동해선 | - | 09:50 | ||||||
0:03 | 매일 | 70 | KTX | 경부선 | - | 0:19 | |||||
10:04 | 매일 | 504 | KTX | 전라선 | 10:20 | 10:30 | 10:47 | ||||
10:22 | 금토일 | 86 | KTX | 경부선 | - | 10:38 | |||||
10:22 | 월화수목 | 4026 | KTX-산천 | 경전선 | - | 10:38 | |||||
10:43 | 매일 | 408 | KTX-산천 | 호남선 | 11:03 | 11:25 | |||||
10:43 | 월화수목금 | 4054 | KTX-산천 | 전라선 | 11:03 | 11:25 | |||||
10:43 | 토일 | 542 | KTX-산천 | 전라선 | 11:03 | 11:25 | |||||
11:01 | 매일 | 104 | KTX | 경부선 | - | 11:17 | |||||
11:06 | 매일 | 16 | KTX | 경부선 | - | 11:27 | 11:44 | ||||
11:10 | 매일 | 18 | KTX | 경부선 | - | 11:26 | |||||
11:20 | 매일 | 410 | KTX-산천 | 호남선 | 11:34 | ||||||
11:20 | 매일 | 506 | KTX_산천 | 전라선 | 11:34 | ||||||
11:31 | 매일 | 20 | KTX | 경부선 | - | 11:47 | |||||
11:57 | 월화수목 | 188 | KTX_산천 | 경부선 | - | 12:13 | |||||
11:57 | 금토일 | 88 | KTX | 경부선 | - | 12:13 | |||||
광명 | 요일 | 번호 | 열차명 | 노선 | 용산 | 서울 | 행신 | ||||
12:02 | 매일 | 412 | KTX | 호남선 | 12:21 | 12:26 | |||||
12:07 | 매일 | 206 | KTX-산천 | 경전선 | - | 12:28 | 12:45 | ||||
12:07 | 236 | KTX-산천 | 동해선 | - | 12:28 | 12:45 | |||||
12:15 | 매일 | 24 | KTX | 경부선 | - | 12:31 | |||||
12:30 | 238 | KTX | 동해선 | - | 12:46 | ||||||
12:41 | 금토일 | 492 | KTX | 호남선 | 12:55 | ||||||
12:46 | 매일 | 26 | KTX | 경부선 | - | 13:02 | |||||
12:53 | 금토일 | 162 | KTX-산천 | 경부선 | - | 13:09 | |||||
12:53 | 금토일 | 298 | KTX-산천 | 동해선 | - | 13:09 | |||||
13:18 | 240 | KTX-산천 | 동해선 | - | 13:34 | ||||||
13:18 | 매일 | 208 | KTX_산천 | 경전선 | - | 13:34 | |||||
13:23 | 매일 | 416 | KTX-산천 | 호남선 | 13:37 | ||||||
13:23 | 매일 | 508 | KTX-산천 | 전라선 | 13:37 | ||||||
13:27 | 매일 | 28 | KTX | 경부선 | - | 13:43 | |||||
14:33 | 매일 | 30 | KTX | 경부선 | - | 14:49 | |||||
14:38 | 매일 | 4024 | KTX-산천 | 경전선 | - | 14:54 | |||||
14:56 | 매일 | 32 | KTX | 경부선 | - | 15:12 | |||||
15:03 | 매일 | 478 | KTX | 호남선 | 15:17 | ||||||
15:10 | 매일 | 418 | KTX | 호남선 | 15:28 | 15:33 | |||||
15:22 | 매일 | 210 | KTX | 경전선 | - | 15:38 | |||||
광명 | 요일 | 번호 | 열차명 | 노선 | 용산 | 서울 | 행신 | ||||
15:45 | 매일 | 512 | KTX | 전라선 | 16:03 | 16:25 | |||||
15:49 | 금토 | 90 | KTX | 경부선 | - | 16:05 | |||||
16:06 | 매일 | 212 | KTX | 경전선 | - | 16:35 | 16:55 | ||||
16:10 | 매일 | 420 | KTX | 호남선 | 16:24 | ||||||
16:23 | 매일 | 106 | KTX_산천 | 경부선 | - | 16:39 | |||||
16:23 | 244 | KTX-산천 | 동해선 | - | 16:39 | ||||||
16:47 | 매일 | 422 | KTX-산천 | 호남선 | 17:03 | 17:08 | |||||
16:47 | 매일 | 514 | KTX-산천 | 전라선 | 17:03 | 17:08 | |||||
16:55 | 매일 | 40 | KTX | 경부선 | - | 17:23 | 17:43 | ||||
17:05 | 금토일 | 4044 | KTX-산천 | 호남선 | 17:19 | ||||||
17:05 | 매일 | 588 | KTX-산천 | 전라선 | 17:19 | ||||||
17:26 | 금토일 | 92 | KTX | 경부선 | - | 17:42 | |||||
17:26 | 월화수목 | 4042 | KTX-산천 | 호남선 | 17:40 | ||||||
17:35 | 매일 | 214 | KTX | 경전선 | - | 17:51 | |||||
17:39 | 246 | KTX | 동해선 | - | 17:55 | ||||||
17:45 | 매일 | 516 | KTX | 전라선 | 18:04 | 18:09 | |||||
18:04 | 매일 | 44 | KTX | 경부선 | - | 18:20 | |||||
18:27 | 매일 | 108 | KTX | 경부선 | - | 18:43 | |||||
18:41 | 금토일 | 284 | KTX-산천 | 경전선 | - | 18:57 | |||||
18:41 | 248 | KTX_산천 | 동해선 | - | 18:57 | ||||||
광명 | 요일 | 번호 | 열차명 | 노선 | 용산 | 서울 | 행신 | ||||
18:47 | 매일 | 46 | KTX | 경부선 | - | 19:03 | |||||
18:56 | 금토일 | 94 | KTX | 경부선 | - | 19:12 | |||||
18:56 | 월화수목 | 194 | KTX | 경부선 | - | 19:12 | |||||
19:15 | 매일 | 48 | KTX | 경부선 | - | 19:31 | |||||
19:20 | 매일 | 426 | KTX-산천 | 호남선 | 19:34 | ||||||
19:20 | 매일 | 518 | KTX-산천 | 전라선 | 19:34 | ||||||
19:26 | 매일 | 50 | KTX | 경부선 | - | 19:42 | |||||
19:42 | 매일 | 216 | KTX | 경전선 | - | 19:58 | |||||
19:46 | 매일 | 52 | KTX-산천 | 경부선 | - | 20:06 | 20:23 | ||||
19:54 | 매일 | 428 | KTX | 호남선 | 20:11 | 20:16 | |||||
19:59 | 토일 | 4056 | KTX-산천 | 전라선 | 20:15 | 20:25 | 20:42 | ||||
19:59 | 매일 | 482 | KTX-산천 | 호남선 | 20:15 | 20:25 | 20:42 | ||||
20:15 | 250 | KTX | 동해선 | - | 20:31 | ||||||
20:27 | 매일 | 484 | KTX | 호남선 | 20:41 | ||||||
20:31 | 매일 | 430 | KTX | 호남선 | 20:45 | ||||||
20:34 | 매일 | 54 | KTX | 경부선 | - | 20:50 | |||||
20:47 | 매일 | 218 | KTX | 경전선 | - | 21:03 | |||||
20:57 | 매일 | 520 | KTX | 전라선 | 21:13 | 21:22 | 21:39 | ||||
21:02 | 매일 | 432 | KTX | 호남선 | 21:16 | ||||||
21:06 | 매일 | 56 | KTX | 경부선 | - | 21:22 | |||||
광명 | 요일 | 번호 | 열차명 | 노선 | 용산 | 서울 | 행신 | ||||
21:14 | 월화수목 | 296 | KTX-산천 | 동해선 | - | 21:30 | |||||
21:14 | 금토일 | 286 | KTX_산천 | 경전선 | - | 21:30 | |||||
21:14 | 금토일 | 294 | KTX_산천 | 동해선 | - | 21:30 | |||||
21:25 | 매일 | 58 | KTX | 경부선 | - | 21:50 | 22:07 | ||||
21:37 | 매일 | 486 | KTX | 호남선 | 21:51 | ||||||
21:41 | 매일 | 110 | KTX_산천 | 경부선 | - | 21:57 | |||||
21:41 | 252 | KTX-산천 | 동해선 | - | 21:57 | ||||||
21:47 | 매일 | 60 | KTX | 경부선 | - | 22:03 | |||||
22:03 | 금토일 | 100 | KTX | 경부선 | - | 22:24 | 22:41 | ||||
22:18 | 매일 | 434 | KTX-산천 | 호남선 | 22:34 | 22:44 | 23:01 | ||||
22:18 | 토일 | 544 | KTX-산천 | 전라선 | 22:34 | 22:44 | 23:01 | ||||
22:26 | 매일 | 584 | KTX-산천 | 전라선 | 22:40 | ||||||
22:30 | 매일 | 62 | KTX | 경부선 | - | 22:46 | |||||
22:38 | 매일 | 436 | KTX | 호남선 | 22:52 | ||||||
22:51 | 매일 | 220 | KTX-산천 | 경전선 | - | 23:07 | |||||
23:05 | 매일 | 64 | KTX | 경부선 | - | 23:21 | |||||
23:27 | 매일 | 66 | KTX | 경부선 | - | 23:47 | 0:04 | ||||
23:32 | 매일 | 112 | KTX | 경부선 | - | 23:48 | |||||
23:48 | 254 | KTX_산천 | 동해선 | - | 00:09 | 00:26 | |||||
23:48 | 매일 | 222 | KTX_산천 | 경전선 | - | 00:09 | 00:26 | ||||
광명 | 요일 | 번호 | 열차명 | 노선 | 용산 | 서울 | 행신 | ||||
23:53 | 매일 | 68 | KTX | 경부선 | - | 0:09 | |||||
23:59 | 매일 | 440 | KTX | 호남선 | 0:17 | 0:39 | |||||
6:51 | 매일 | 116 | KTX | 경부선 | - | 7:07 | |||||
7:10 | 월 | 82 | KTX | 경부선 | - | 7:26 | |||||
7:26 | 매일 | 402 | KTX | 호남선 | 7:40 | ||||||
7:30 | 화수목금토일 | 118 | KTX | 경부선 | - | 7:46 | |||||
7:30 | 월 | 166 | KTX | 경부선 | - | 7:46 | |||||
7:35 | 매일 | 2 | KTX | 경부선 | - | 7:51 | |||||
7:39 | 매일 | 4 | KTX | 경부선 | - | 7:55 | |||||
7:51 | 매일 | 404 | KTX-산천 | 호남선 | 8:07 | 8:24 | 8:41 | ||||
7:51 | 매일 | 502 | KTX-산천 | 전라선 | 8:07 | 8:24 | 8:41 | ||||
8:06 | 매일 | 6 | KTX | 경부선 | - | 8:22 | |||||
8:15 | 매일 | 474 | KTX_산천 | 호남선 | 8:33 | 8:55 | |||||
8:25 | 매일 | 120 | KTX | 경부선 | - | 8:41 | |||||
8:47 | 매일 | 8 | KTX | 경부선 | - | 9:03 | |||||
9:08 | 매일 | 472 | KTX | 호남선 | 9:24 | 9:29 | |||||
9:16 | 매일 | 102 | KTX | 경부선 | - | 9:32 | |||||
9:25 | 매일 | 10 | KTX | 경부선 | - | 9:41 | |||||
9:30 | 매일 | 406 | KTX | 호남선 | 9:44 | ||||||
9:58 | 매일 | 12 | KTX | 경부선 | - | 10:14 | |||||
광명 | 요일 | 열차 | 편성 | 경부선 | - | 서울 | 행신 |
■ 광명역 KTX 경부선 구간별 요금표
광명역에서 주요 정차역별 성인 ktx 요금표(운임)입니다.
정차역 | 일반실요금 | 특실요금 |
---|---|---|
행신 | 8,400 | 13,200 |
서울 | 8,400 | 13,200 |
천안아산 | 11,600 | 16,400 |
오송 | 16,100 | 22,500 |
대전 | 21,200 | 29,700 |
김천구미 | 32,900 | 46,100 |
동대구 | 41,300 | 57,800 |
신경주 | 47,100 | 65,900 |
울산 | 51,300 | 71,800 |
부산 | 57,700 | 80,800 |
구포 | 50,300 | 70,400 |
■ 수정업데이트 현황
