서울역 KTX 경부선 열차시간표,요금(행신,부산행)
코레일인포
KTX
0
59377
2022.01.30 18:45
서울역에서 상행은 행신역, 하행은 대전,동대구 등을 경유하여 부산으로 운행합니다.
아래의 ktx(케이티엑스) 시간표는
■ 관련링크
● 함께보면 좋은 서울역 출발하는 열차정보입니다.서울역 - 호남선 KTX 시간표
서울역 - 전라선 KTX 시간표
서울역 - 강릉선 KTX 시간표
서울역 - 경전선 KTX 시간표
서울역 - 동해선 KTX(포항행) 시간표
■ 서울역 KTX 경부선 하행 시간표
(서울 > 부산)
● 서울역에서 부산행 KTX
※ 모바일에서 보시는 분들은 아래 시간표를 좌우로 움직이면서 보시면 편리합니다.
서울 | 비고 | 영등포 | 수원 | 광명 | 천안아산 | 오송 | 대전 | 김천구미 | 서대구 | 동대구 | 신경주 | 울산 | 경산 | 밀양 | 구포 | 부산 |
5:15 | 매일 | 5:32 | 6:14 | 6:57 | 7:15 | 7:28 | 7:49 | |||||||||
5:20 | 월 | 5:37 | 6:19 | 7:02 | 7:35 | 8:01 | 8:14 | |||||||||
5:30 | 매일 | 5:47 | 6:09 | 6:34 | 6:58 | 7:23 | 7:41 | 7:54 | 8:15 | |||||||
6:00 | 매일 | 6:17 | 6:39 | 7:04 | 7:46 | 7:55 | 8:21 | 8:42 | ||||||||
6:05 | 금토일 | 6:22 | 6:44 | 6:57 | 7:14 | 7:38 | 8:02 | 8:27 | 8:48 | |||||||
6:05 | 월화수목 | 6:22 | 6:44 | 6:57 | 7:14 | 7:38 | 8:02 | 8:27 | 8:48 | |||||||
6:35 | 매일 | 6:52 | 7:34 | 7:58 | 8:23 | 8:41 | 8:54 | 9:15 | ||||||||
7:00 | 매일 | 7:17 | 7:39 | 7:52 | 8:09 | 8:52 | 9:17 | 9:38 | ||||||||
7:30 | 매일 | 7:47 | 8:15 | 8:34 | 8:58 | 9:23 | 10:03 | |||||||||
7:52 | 매일 | 8:09 | 8:49 | 9:32 | 10:12 | |||||||||||
8:00 | 매일 | 8:17 | 8:39 | 9:04 | 9:28 | 9:53 | 10:11 | 10:24 | 10:45 | |||||||
8:14 | 매일 | 8:24 | 8:46 | 9:57 | 10:40 | 11:20 | ||||||||||
9:00 | 매일 | 9:52 | 10:35 | 11:15 | ||||||||||||
9:30 | 매일 | 9:47 | 10:16 | 10:35 | 10:59 | 11:23 | 11:42 | 11:55 | 12:16 | |||||||
서울 | 요일 | 영등포 | 수원 | 광명 | 천안아산 | 오송 | 대전 | 김천구미 | 서대구 | 동대구 | 신경주 | 울산 | 경산 | 밀양 | 구포 | 부산 |
9:35 | 매일 | 9:52 | 10:14 | 10:27 | 10:44 | 11:27 | 11:36 | 12:08 | 12:34 | 12:47 | ||||||
10:00 | 매일 | 10:17 | 10:39 | 11:04 | 11:47 | 12:06 | 12:19 | 12:40 | ||||||||
10:14 | 매일 | 10:24 | 10:48 | 11:59 | 12:42 | 13:00 | 13:13 | 13:34 | ||||||||
10:20 | 금토일 | 10:54 | 11:07 | 11:24 | 12:06 | 12:15 | 12:47 | 13:13 | 13:26 | |||||||
10:30 | 매일 | 10:47 | 11:09 | 11:22 | 11:39 | 12:03 | 12:27 | 12:52 | 13:13 | |||||||
11:00 | 매일 | 11:17 | 11:39 | 12:05 | 12:48 | 13:07 | 13:19 | 13:41 | ||||||||
11:33 | 토일 | 11:43 | 12:06 | 13:17 | 13:41 | 14:05 | 14:49 | |||||||||
12:00 | 매일 | 12:17 | 12:39 | 13:05 | 13:48 | 14:07 | 14:19 | 14:41 | ||||||||
12:27 | 매일 | 12:44 | 13:06 | 13:32 | 14:16 | 14:41 | 15:02 | |||||||||
13:00 | 매일 | 13:17 | 13:39 | 13:52 | 14:09 | 14:33 | 15:01 | 15:19 | 15:47 | |||||||
13:10 | 매일 | 13:27 | 13:49 | 14:14 | 14:38 | 15:02 | 15:11 | 15:43 | 16:09 | 16:22 | ||||||
13:20 | 매일 | 13:37 | 13:59 | 14:12 | 14:29 | 15:12 | 15:36 | 15:58 | ||||||||
13:52 | 금토일 | 14:09 | 14:51 | 15:15 | 15:39 | 16:04 | 16:25 | |||||||||
13:52 | 월화수목 | 14:09 | 14:51 | 15:15 | 15:39 | 16:04 | 16:25 | |||||||||
14:00 | 매일 | 14:35 | 14:48 | 15:05 | 15:48 | 16:06 | 16:34 | |||||||||
서울 | 요일 | 영등포 | 수원 | 광명 | 천안아산 | 오송 | 대전 | 김천구미 | 서대구 | 동대구 | 신경주 | 울산 | 경산 | 밀양 | 구포 | 부산 |
14:17 | 금토일 | 14:34 | 15:14 | 15:58 | 16:38 | |||||||||||
14:21 | 매일 | 14:38 | 15:06 | 15:25 | 16:08 | 16:49 | ||||||||||
14:30 | 매일 | 14:47 | 15:09 | 15:34 | 16:18 | 16:37 | 16:50 | 17:11 | ||||||||
14:17 | 월화수목 | 14:34 | 15:14 | 15:58 | 16:38 | |||||||||||
14:44 | 금토일 | 15:01 | 15:23 | 15:36 | 15:53 | 16:36 | 16:54 | 17:22 | ||||||||
15:00 | 매일 | 15:17 | 15:39 | 15:52 | 16:09 | 16:53 | 17:18 | 17:39 | ||||||||
15:25 | 금토일 | 16:00 | 16:23 | 17:06 | 17:46 | |||||||||||
15:40 | 매일 | 15:57 | 16:25 | 16:44 | 17:27 | 17:52 | 18:13 | |||||||||
16:00 | 매일 | 16:17 | 16:57 | 17:21 | 17:44 | 17:53 | 18:13 | 18:41 | ||||||||
16:04 | 매일 | 16:17 | 16:41 | 17:51 | 18:34 | 18:59 | 19:20 | |||||||||
16:30 | 매일 | 17:04 | 17:29 | 18:12 | 18:37 | 18:58 | ||||||||||
17:00 | 매일 | 17:18 | 17:46 | 18:05 | 18:29 | 18:54 | 19:19 | 19:40 | ||||||||
17:15 | 매일 | 17:32 | 18:15 | 18:58 | 19:09 | 19:36 | 20:02 | 20:15 | ||||||||
17:25 | 매일 | 17:42 | 18:05 | 18:30 | 18:54 | 19:18 | 19:37 | 19:50 | 20:11 | |||||||
18:00 | 매일 | 18:34 | 19:00 | 19:24 | 19:49 | 20:14 | 20:35 | |||||||||
서울 | 요일 | 영등포 | 수원 | 광명 | 천안아산 | 오송 | 대전 | 김천구미 | 서대구 | 동대구 | 신경주 | 울산 | 경산 | 밀양 | 구포 | 부산 |
18:15 | 매일 | 18:32 | 19:00 | 19:19 | 20:02 | 20:27 | 20:48 | |||||||||
18:30 | 매일 | 19:05 | 19:17 | 19:34 | 20:17 | 20:36 | 20:48 | 21:10 | ||||||||
18:43 | 매일 | 19:00 | 19:22 | 19:35 | 19:52 | 20:16 | 20:39 | 20:48 | 21:21 | 21:47 | 22:00 | |||||
18:55 | 매일 | 19:08 | 19:33 | 20:44 | 21:27 | 21:45 | 22:13 | |||||||||
19:00 | 매일 | 19:17 | 19:39 | 19:52 | 20:09 | 20:52 | 21:17 | 21:38 | ||||||||
19:22 | 금토일 | 19:39 | 20:19 | 21:03 | 21:28 | 21:49 | ||||||||||
19:37 | 매일 | 20:17 | 20:34 | 20:58 | 21:23 | 21:48 | 22:09 | |||||||||
19:46 | 금토 | 20:03 | 20:25 | 20:49 | 21:32 | 22:05 | 22:31 | 22:44 | ||||||||
19:50 | 금토일 | 20:00 | 20:23 | 21:33 | 21:57 | 22:21 | 22:40 | 23:08 | ||||||||
19:56 | 금토일 | 20:13 | 20:35 | 20:58 | 21:41 | 22:00 | 22:28 | |||||||||
20:00 | 매일 | 20:17 | 20:39 | 20:52 | 21:09 | 21:51 | 22:16 | 22:37 | ||||||||
20:15 | 금토일 | 20:32 | 20:55 | 21:18 | 22:01 | 22:41 | ||||||||||
20:30 | 매일 | 21:22 | 22:04 | 22:13 | 22:54 | |||||||||||
20:50 | 매일 | 21:07 | 21:29 | 21:54 | 22:36 | 22:45 | 23:18 | 23:44 | 23:57 | |||||||
21:00 | 매일 | 21:16 | 21:39 | 22:04 | 22:28 | 22:52 | 23:17 | 23:38 | ||||||||
서울 | 요일 | 영등포 | 수원 | 광명 | 천안아산 | 오송 | 대전 | 김천구미 | 서대구 | 동대구 | 신경주 | 울산 | 경산 | 밀양 | 구포 | 부산 |
21:30 | 매일 | 21:47 | 22:16 | 22:35 | 23:18 | 23:36 | 23:49 | 0:10 | ||||||||
21:35 | 매일 | 21:52 | 22:14 | 22:27 | 22:44 | 23:26 | 23:35 | 0:07 | 0:33 | 0:46 | ||||||
22:00 | 매일 | 22:17 | 22:39 | 23:04 | 23:46 | 23:55 | 0:21 | 0:42 | ||||||||
22:30 | 매일 | 22:47 | 23:09 | 23:34 | 0:17 | 0:42 | 1:03 | |||||||||
22:51 | 금토일 | 23:08 | 23:48 | 0:31 | 1:11 | |||||||||||
23:00 | 매일 | 23:17 | 23:39 | 23:52 | 0:09 | 0:33 | 0:56 | 1:04 | ||||||||
23:30 | 매일 | 23:47 | 0:09 | 0:22 | 0:37 |
■ 서울역 KTX 상행 시간표
(서울 > 행신)
● 서울에서 행신행 KTX
※ 아래 서울역에서 행신역행은 ktx 모든 노선 기준입니다.※시간표내 각 행을 선택하면 색상이 변하여 정차역별 도착시간을 확인할때 편리합니다.
서울 | 번호 | 열차명 | 노선 | 요일 | 행신 |
---|---|---|---|---|---|
00:09 | 254 | KTX_산천 | 동해선 | 00:26 | |
00:09 | 222 | KTX_산천 | 경전선 | 매일 | 00:26 |
10:30 | 504 | KTX | 전라선 | 매일 | 10:47 |
11:27 | 16 | KTX | 경부선 | 매일 | 11:44 |
12:28 | 206 | KTX-산천 | 경전선 | 매일 | 12:45 |
12:28 | 236 | KTX-산천 | 동해선 | 12:45 | |
16:35 | 212 | KTX | 경전선 | 매일 | 16:55 |
16:48 | 36 | KTX | 경부선 | 매일 | 17:05 |
17:23 | 40 | KTX | 경부선 | 매일 | 17:43 |
20:06 | 52 | KTX-산천 | 경부선 | 매일 | 20:23 |
20:25 | 482 | KTX-산천 | 호남선 | 매일 | 20:42 |
20:25 | 4056 | KTX-산천 | 전라선 | 토일 | 20:42 |
20:59 | 98 | KTX_산천 | 경부선 | 금토일 | 21:16 |
21:22 | 520 | KTX | 전라선 | 매일 | 21:39 |
21:50 | 58 | KTX | 경부선 | 매일 | 22:07 |
22:24 | 100 | KTX | 경부선 | 금토일 | 22:41 |
22:44 | 544 | KTX-산천 | 전라선 | 토일 | 23:01 |
22:44 | 434 | KTX-산천 | 호남선 | 매일 | 23:01 |
23:32 | 826 | KTX-이음 | 강릉선 | 매일 | 23:49 |
23:47 | 66 | KTX | 경부선 | 매일 | 0:04 |
8:24 | 502 | KTX-산천 | 전라선 | 매일 | 8:41 |
8:24 | 404 | KTX-산천 | 호남선 | 매일 | 8:41 |
서울 | 열차 | 편성 | 경부선 | 요일 | 행신 |
■ 서울역 KTX 경부선 구간별 요금표
서울역에서 주요 정차역별 성인 ktx 요금표(운임)입니다.
정차역 | 일반실요금 | 특실요금 |
---|---|---|
행신 | 8,400 | 13,200 |
광명 | 8,400 | 13,200 |
천안아산 | 14,100 | 19,700 |
오송 | 18,500 | 25,900 |
대전 | 23,700 | 33,200 |
김천구미 | 35,100 | 49,100 |
동대구 | 43,500 | 60,900 |
신경주 | 49,300 | 69,000 |
울산 | 53,500 | 74,900 |
부산 | 59,800 | 83,700 |
구포 | 52,500 | 73,500 |
수원 | 8,400 | 13,200 |
영등포 | 8,400 | 13,200 |
■ 수정업데이트 현황
● 2022.02.12
하행선 시간표 정차역명 UI 개선
● 2022.02.18
시간표내 라인선택시 색상변하게 수정
행신행-상행선 시간표 전노선을 기준으로 나오게 수정
KTX 경부선 서울역기준 구간별 요금표 추가
● 2022.03.29
3월31일부터 변경되는 경부선 시간표 적용(서대구 정차역추가)
● 2022.10.19
10월1일부터 변경되는 경부선 시간표 적용
서울발 부산행 KTX
서울에서 동대구행 KTX
서울역에서 서대구행 KTX
서울에서 신경주가는 KTX
서울에서 울산행 KTX
서울에서 경산가는 KTX
서울에서 밀양행 KTX
서울에서 구포행 KTX