부산역 KTX 열차시간표,요금(서울행)
코레일인포
KTX
0
14987
2022.01.31 09:58
부산역은 경부선 상행의 시작역으로 울산,신경주,동대구,서대구,김천구미,
대전,오송,천안아산,광명,수원,영등포,서울,행신역으로 가는 노선과
구포,밀양,경산을 경유해 동대구로 이어지는 2개의 노선으로 나뉩니다.
■ 관련링크
● 함께보면 좋은 부산역 출발하는 열차정보입니다.
부산역 - SRT(부산~서울) 시간표
부산역 - 경부선 무궁화호/itx 시간표
■ 부산역 KTX 상행 시간표
(부산 > 서울)
부산에서 서울역행 KTX
※모바일에서 보시는 분들은 아래 시간표를 좌우로 움직이면서 보시면 편리합니다.부산 | 요일 | 구포 | 밀양 | 경산 | 울산 | 신경주 | 동대구 | 서대구 | 김천구미 | 대전 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 수원 | 영등포 | 서울 | 행신 |
4:45 | 월 | 5:08 | 5:20 | 5:38 | 6:20 | 6:44 | 7:10 | 7:26 | |||||||||
4:39 | 월 | 4:53 | 5:19 | 5:52 | 6:34 | 6:52 | 7:05 | 7:30 | 7:46 | ||||||||
5:10 | 매일 | 5:33 | 5:58 | 6:21 | 6:45 | 7:09 | 7:35 | 7:51 | |||||||||
5:20 | 매일 | 5:48 | 6:07 | 6:49 | 7:07 | 7:39 | 7:55 | ||||||||||
5:40 | 매일 | 6:03 | 6:28 | 7:10 | 7:27 | 7:40 | 8:06 | 8:22 | |||||||||
6:10 | 매일 | 6:33 | 6:45 | 7:03 | 7:26 | 7:51 | 8:08 | 8:21 | 8:47 | 9:03 | |||||||
6:22 | 금토일 | 6:45 | 6:57 | 7:15 | 7:25 | 8:06 | 8:24 | 9:07 | |||||||||
6:42 | 토일 | 7:10 | 7:30 | 8:14 | 9:25 | 9:47 | 9:56 | ||||||||||
6:16 | 매일 | 6:30 | 6:56 | 7:22 | 7:33 | 7:56 | 8:20 | 8:38 | 8:51 | 9:16 | 9:32 | ||||||
7:00 | 매일 | 7:23 | 7:48 | 8:11 | 8:35 | 8:53 | 9:25 | 9:41 | |||||||||
7:23 | 매일 | 7:46 | 7:58 | 8:16 | 8:26 | 9:07 | 9:33 | 9:58 | 10:14 | ||||||||
7:50 | 금토일 | 8:13 | 8:38 | 9:01 | 9:25 | 9:43 | 9:56 | 10:22 | 10:38 | ||||||||
8:10 | 매일 | 8:33 | 8:58 | 9:21 | 9:46 | 10:10 | 10:46 | ||||||||||
8:20 | 매일 | 8:43 | 9:08 | 9:51 | 11:01 | 11:23 | 11:32 | ||||||||||
8:07 | 매일 | 8:21 | 8:47 | 9:20 | 9:30 | 10:11 | 10:29 | 11:01 | 11:17 | ||||||||
8:40 | 매일 | 9:03 | 9:15 | 9:33 | 10:16 | 10:33 | 11:06 | 11:27 | 11:44 | ||||||||
8:50 | 매일 | 9:13 | 9:38 | 10:01 | 10:26 | 11:10 | 11:26 | ||||||||||
9:06 | 매일 | 9:29 | 9:54 | 10:36 | 10:53 | 11:06 | 11:31 | 11:47 | |||||||||
9:27 | 매일 | 10:08 | 10:17 | 10:58 | 11:51 | ||||||||||||
부산 | 요일 | 구포 | 밀양 | 경산 | 울산 | 신경주 | 동대구 | 서대구 | 김천구미 | 대전 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 수원 | 영등포 | 서울 | 행신 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:44 | 금토일 | 10:07 | 10:32 | 11:14 | 11:57 | 12:13 | |||||||||||
9:44 | 월화수목 | 10:07 | 10:32 | 11:14 | 11:57 | 12:13 | |||||||||||
10:03 | 매일 | 10:44 | 11:26 | 11:50 | 12:15 | 12:31 | |||||||||||
10:20 | 매일 | 10:43 | 10:55 | 11:13 | 11:55 | 12:13 | 12:46 | 13:02 | |||||||||
10:06 | 금토일 | 10:20 | 10:46 | 11:22 | 11:45 | 12:10 | 12:53 | 13:09 | |||||||||
11:00 | 매일 | 11:23 | 11:48 | 12:11 | 12:37 | 12:54 | 13:27 | 13:43 | |||||||||
12:00 | 매일 | 12:23 | 12:49 | 13:12 | 13:37 | 13:55 | 14:08 | 14:33 | 14:49 | ||||||||
12:30 | 매일 | 12:53 | 13:05 | 13:23 | 14:06 | 14:23 | 14:56 | 15:12 | |||||||||
13:10 | 매일 | 13:33 | 13:58 | 14:40 | 14:57 | 15:10 | 15:46 | ||||||||||
13:25 | 매일 | 14:06 | 14:48 | 16:01 | 16:23 | 16:32 | |||||||||||
13:30 | 금토 | 14:11 | 14:53 | 15:10 | 15:23 | 15:49 | 16:05 | ||||||||||
13:29 | 매일 | 13:43 | 14:09 | 14:45 | 15:27 | 15:45 | 15:58 | 16:23 | 16:39 | ||||||||
14:00 | 매일 | 14:23 | 14:48 | 15:11 | 15:36 | 15:53 | 16:07 | 16:48 | 17:05 | ||||||||
14:20 | 매일 | 14:48 | 15:07 | 15:49 | 16:07 | 16:50 | |||||||||||
14:30 | 매일 | 14:53 | 15:05 | 15:24 | 15:47 | 16:12 | 16:55 | 17:23 | 17:43 | ||||||||
15:01 | 매일 | 15:42 | 15:51 | 16:32 | 17:25 | ||||||||||||
15:20 | 금토일 | 16:01 | 16:43 | 17:26 | 17:42 | ||||||||||||
15:25 | 금토일 | 16:06 | 16:48 | 17:58 | 18:20 | 18:29 | |||||||||||
15:45 | 매일 | 16:08 | 16:33 | 17:15 | 17:39 | 18:04 | 18:20 | ||||||||||
15:27 | 매일 | 15:41 | 16:07 | 16:40 | 16:50 | 17:31 | 17:49 | 18:02 | 18:27 | 18:43 | |||||||
부산 | 요일 | 구포 | 밀양 | 경산 | 울산 | 신경주 | 동대구 | 서대구 | 김천구미 | 대전 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 수원 | 영등포 | 서울 | 행신 |
16:23 | 매일 | 16:51 | 17:10 | 17:33 | 17:57 | 18:15 | 18:47 | 19:03 | |||||||||
16:38 | 금토일 | 17:19 | 17:42 | 18:07 | 18:31 | 18:56 | 19:12 | ||||||||||
16:38 | 월화수목 | 17:19 | 17:42 | 18:07 | 18:31 | 18:56 | 19:12 | ||||||||||
16:50 | 매일 | 17:13 | 17:25 | 17:44 | 18:26 | 18:50 | 19:15 | 19:31 | |||||||||
17:00 | 매일 | 17:23 | 17:48 | 18:30 | 18:47 | 19:00 | 19:26 | 19:42 | |||||||||
17:11 | 금토일 | 17:52 | 18:15 | 18:39 | 18:57 | 19:10 | 19:46 | ||||||||||
17:11 | 월화수목 | 17:52 | 18:15 | 18:39 | 18:57 | 19:10 | 19:46 | ||||||||||
17:18 | 매일 | 17:41 | 17:53 | 18:14 | 18:56 | 19:20 | 19:46 | 20:06 | 20:23 | ||||||||
17:50 | 매일 | 18:13 | 18:25 | 18:43 | 19:27 | 20:38 | 21:00 | 21:09 | |||||||||
18:00 | 매일 | 18:23 | 18:49 | 19:12 | 19:38 | 19:55 | 20:09 | 20:34 | 20:50 | ||||||||
18:28 | 금토일 | 19:09 | 19:52 | 20:09 | 20:59 | 21:16 | |||||||||||
18:35 | 매일 | 18:58 | 19:10 | 19:29 | 19:52 | 20:16 | 20:34 | 21:06 | 21:22 | ||||||||
19:05 | 매일 | 19:28 | 19:53 | 20:35 | 20:52 | 21:25 | 21:50 | 22:07 | |||||||||
18:42 | 매일 | 18:56 | 19:22 | 19:48 | 20:02 | 20:44 | 21:02 | 21:15 | 21:41 | 21:57 | |||||||
19:12 | 매일 | 19:35 | 19:47 | 20:05 | 20:14 | 20:37 | 21:01 | 21:47 | 22:03 | ||||||||
19:13 | 금토일 | 19:27 | 19:53 | 20:27 | 21:10 | 21:34 | 22:10 | ||||||||||
19:45 | 금토일 | 20:13 | 20:32 | 21:14 | 21:38 | 22:03 | 22:24 | 22:41 | |||||||||
19:55 | 매일 | 20:36 | 21:18 | 22:29 | 22:51 | 23:00 | |||||||||||
20:05 | 매일 | 20:28 | 20:40 | 20:58 | 21:40 | 22:04 | 22:30 | 22:46 | |||||||||
20:40 | 매일 | 21:03 | 21:15 | 21:33 | 22:15 | 22:39 | 23:05 | 23:21 | |||||||||
부산 | 요일 | 구포 | 밀양 | 경산 | 울산 | 신경주 | 동대구 | 서대구 | 김천구미 | 대전 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 수원 | 영등포 | 서울 | 행신 |
21:00 | 매일 | 21:23 | 21:49 | 22:12 | 22:37 | 22:55 | 23:27 | 23:47 | 0:04 | ||||||||
20:38 | 매일 | 20:52 | 21:18 | 21:51 | 22:01 | 22:42 | 23:00 | 23:32 | 23:48 | ||||||||
21:29 | 매일 | 21:52 | 22:04 | 22:22 | 22:45 | 23:10 | 23:53 | 0:09 | |||||||||
21:43 | 매일 | 22:06 | 22:31 | 23:13 | 23:31 | 0:03 | 0:19 | ||||||||||
22:00 | 매일 | 22:23 | 22:48 | 23:30 | 0:25 | ||||||||||||
22:10 | 매일 | 22:38 | 22:57 | 23:39 | 0:03 | 0:39 |
■ 부산역 KTX 요금표
부산역에서 주요 정차역별 성인 ktx 요금표(운임)입니다.
정차역 | 일반실요금 | 특실요금 |
---|---|---|
행신 | 61,100 | 85,500 |
서울 | 59,800 | 83,700 |
광명 | 57,700 | 80,800 |
천안아산 | 46,500 | 65,100 |
오송 | 42,200 | 59,100 |
대전 | 36,200 | 50,700 |
김천구미 | 24,900 | 34,900 |
동대구 | 17,100 | 23,900 |
신경주 | 11,000 | 15,800 |
울산 | 8,400 | 13,200 |
구포 | 8,400 | 13,200 |
수원 | 46,300 | 64,800 |
영등포 | 48,000 | 67,200 |
■ 수정업데이트 내역
● 2022.02.12
시간표내 정차역명 화면 UI 개선
부산역 경부선 SRT 시간표 관련링크 추가
부산역 경부선 무궁화호/itx새마을호 시간표 관련링크 추가
● 2022.03.29
3월31일부터 변경되는 경부선 KTX 상행 시간표 업데이트(부산역출발)