울산역 KTX 열차시간표,요금(서울행,부산행)
코레일인포
KTX
0
6789
2022.01.31 09:13
상행은 신경주,동대구,김천구미,대전,오송,천안아산,광명,수원,영등포,서울,행신역,
하행은 부산역 순으로 운행합니다.
■ 관련링크
● 함께보면 좋은 울산역 출발하는 열차정보입니다.
울산역 - SRT(서울~부산) 시간표
■ 울산역 KTX 상행 시간표
(울산 > 서울)
울산에서 신경주/서울행 KTX
※모바일에서 보시는 분들은 아래 시간표를 좌우로 움직이면서 보시면 편리합니다.울산 | 요일 | 신경주 | 동대구 | 서대구 | 김천구미 | 대전 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 수원 | 영등포 | 서울 | 행신 |
5:08 | 월 | 5:20 | 5:38 | 6:20 | 6:44 | 7:10 | 7:26 | ||||||
5:33 | 매일 | 5:58 | 6:21 | 6:45 | 7:09 | 7:35 | 7:51 | ||||||
6:03 | 매일 | 6:28 | 7:10 | 7:27 | 7:40 | 8:06 | 8:22 | ||||||
6:33 | 매일 | 6:45 | 7:03 | 7:26 | 7:51 | 8:08 | 8:21 | 8:47 | 9:03 | ||||
6:45 | 금토일 | 6:57 | 7:15 | 7:25 | 8:06 | 8:24 | 9:07 | ||||||
7:23 | 매일 | 7:48 | 8:11 | 8:35 | 8:53 | 9:25 | 9:41 | ||||||
7:46 | 매일 | 7:58 | 8:16 | 8:26 | 9:07 | 9:33 | 9:58 | 10:14 | |||||
8:13 | 금토일 | 8:38 | 9:01 | 9:25 | 9:43 | 9:56 | 10:22 | 10:38 | |||||
8:33 | 매일 | 8:58 | 9:21 | 9:46 | 10:10 | 10:46 | |||||||
8:43 | 매일 | 9:08 | 9:51 | 11:01 | 11:23 | 11:32 | |||||||
9:03 | 매일 | 9:15 | 9:33 | 10:16 | 10:33 | 11:06 | 11:27 | 11:44 | |||||
9:13 | 매일 | 9:38 | 10:01 | 10:26 | 11:10 | 11:26 | |||||||
9:29 | 매일 | 9:54 | 10:36 | 10:53 | 11:06 | 11:31 | 11:47 | ||||||
10:07 | 금토일 | 10:32 | 11:14 | 11:57 | 12:13 | ||||||||
울산 | 요일 | 신경주 | 동대구 | 서대구 | 김천구미 | 대전 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 수원 | 영등포 | 서울 | 행신 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:07 | 월화수목 | 10:32 | 11:14 | 11:57 | 12:13 | ||||||||
10:43 | 매일 | 10:55 | 11:13 | 11:55 | 12:13 | 12:46 | 13:02 | ||||||
11:23 | 매일 | 11:48 | 12:11 | 12:37 | 12:54 | 13:27 | 13:43 | ||||||
12:23 | 매일 | 12:49 | 13:12 | 13:37 | 13:55 | 14:08 | 14:33 | 14:49 | |||||
12:53 | 매일 | 13:05 | 13:23 | 14:06 | 14:23 | 14:56 | 15:12 | ||||||
13:33 | 매일 | 13:58 | 14:40 | 14:57 | 15:10 | 15:46 | |||||||
14:23 | 매일 | 14:48 | 15:11 | 15:36 | 15:53 | 16:07 | 16:48 | 17:05 | |||||
14:53 | 매일 | 15:05 | 15:24 | 15:47 | 16:12 | 16:55 | 17:23 | 17:43 | |||||
16:08 | 매일 | 16:33 | 17:15 | 17:39 | 18:04 | 18:20 | |||||||
17:13 | 매일 | 17:25 | 17:44 | 18:26 | 18:50 | 19:15 | 19:31 | ||||||
17:23 | 매일 | 17:48 | 18:30 | 18:47 | 19:00 | 19:26 | 19:42 | ||||||
17:41 | 매일 | 17:53 | 18:14 | 18:56 | 19:20 | 19:46 | 20:06 | 20:23 | |||||
18:13 | 매일 | 18:25 | 18:43 | 19:27 | 20:38 | 21:00 | 21:09 | ||||||
18:23 | 매일 | 18:49 | 19:12 | 19:38 | 19:55 | 20:09 | 20:34 | 20:50 | |||||
18:58 | 매일 | 19:10 | 19:29 | 19:52 | 20:16 | 20:34 | 21:06 | 21:22 | |||||
울산 | 요일 | 신경주 | 동대구 | 서대구 | 김천구미 | 대전 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 수원 | 영등포 | 서울 | 행신 |
19:28 | 매일 | 19:53 | 20:35 | 20:52 | 21:25 | 21:50 | 22:07 | ||||||
19:35 | 매일 | 19:47 | 20:05 | 20:14 | 20:37 | 21:01 | 21:47 | 22:03 | |||||
20:28 | 매일 | 20:40 | 20:58 | 21:40 | 22:04 | 22:30 | 22:46 | ||||||
21:03 | 매일 | 21:15 | 21:33 | 22:15 | 22:39 | 23:05 | 23:21 | ||||||
21:23 | 매일 | 21:49 | 22:12 | 22:37 | 22:55 | 23:27 | 23:47 | 0:04 | |||||
21:52 | 매일 | 22:04 | 22:22 | 22:45 | 23:10 | 23:53 | 0:09 | ||||||
22:06 | 매일 | 22:31 | 23:13 | 23:31 | 0:03 | 0:19 | |||||||
22:23 | 매일 | 22:48 | 23:30 | 0:25 |
■ 울산역 KTX 하행 시간표
(울산 > 부산)
● 울산에서 부산역행 KTX
울산 | 비고 | 부산 |
7:28 | 매일 | 7:49 |
7:54 | 매일 | 8:15 |
8:21 | 매일 | 8:42 |
8:27 | 금토일 | 8:48 |
8:27 | 월화수목 | 8:48 |
8:54 | 매일 | 9:15 |
9:17 | 매일 | 9:38 |
10:24 | 매일 | 10:45 |
11:55 | 매일 | 12:16 |
12:19 | 매일 | 12:40 |
13:13 | 매일 | 13:34 |
12:52 | 매일 | 13:13 |
13:19 | 매일 | 13:41 |
14:19 | 매일 | 14:41 |
14:41 | 매일 | 15:02 |
15:36 | 매일 | 15:58 |
16:04 | 금토일 | 16:25 |
16:04 | 월화수목 | 16:25 |
16:50 | 매일 | 17:11 |
울산 | 요일 | 부산 |
---|---|---|
17:18 | 매일 | 17:39 |
17:52 | 매일 | 18:13 |
18:59 | 매일 | 19:20 |
18:37 | 매일 | 18:58 |
19:19 | 매일 | 19:40 |
19:50 | 매일 | 20:11 |
20:14 | 매일 | 20:35 |
20:27 | 매일 | 20:48 |
20:48 | 매일 | 21:10 |
21:17 | 매일 | 21:38 |
21:28 | 금토일 | 21:49 |
21:48 | 매일 | 22:09 |
22:16 | 매일 | 22:37 |
23:17 | 매일 | 23:38 |
23:49 | 매일 | 0:10 |
0:21 | 매일 | 0:42 |
0:42 | 매일 | 1:03 |
■ 울산역 KTX 요금표
울산역에서 주요 정차역별 성인 ktx 요금표(운임)입니다.
정차역 | 일반실요금 | 특실요금 |
---|---|---|
행신 | 54,800 | 76,700 |
서울 | 53,500 | 74,900 |
광명 | 51,300 | 71,800 |
천안아산 | 40,200 | 56,300 |
오송 | 34,800 | 48,700 |
대전 | 30,100 | 42,100 |
김천구미 | 18,200 | 25,500 |
동대구 | 10,500 | 15,300 |
신경주 | 8,400 | 13,200 |
부산 | 8,400 | 13,200 |
수원 | 40,500 | 56,700 |
영등포 | 42,400 | 59,400 |
■ 수정업데이트 내역
● 2022.02.12
시간표내 정차역명 화면 UI 개선
울산역 경부선 SRT 시간표 관련링크 추가