신경주역 KTX 시간표,요금(서울행,부산행)
코레일인포
KTX
0
8851
2022.01.31 09:00
상행은 동대구,서대구,김천구미,대전,오송,천안아산,광명,수원,영등포,서울,행신역,
하행은 울산,부산역 순으로 운행합니다.
■ 관련링크
● 함께보면 좋은 신경주역 출발하는 열차정보입니다.
신경주역 - SRT(서울~부산) 시간표
■ 신경주역 경부선 KTX 상행 시간표
(신경주 > 서울)
신경주에서 동대구/서울역행 KTX
※모바일에서 보시는 분들은 아래 시간표를 좌우로 움직이면서 보시면 편리합니다.신경주 | 요일 | 동대구 | 서대구 | 김천구미 | 대전 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 수원 | 영등포 | 서울 | 행신 | 요일 |
5:20 | 월 | 5:38 | 6:20 | 6:44 | 7:10 | 7:26 | 월 | ||||||
5:48 | 매일 | 6:07 | 6:49 | 7:07 | 7:39 | 7:55 | 매일 | ||||||
6:45 | 매일 | 7:03 | 7:26 | 7:51 | 8:08 | 8:21 | 8:47 | 9:03 | 매일 | ||||
6:57 | 금토일 | 7:15 | 7:25 | 8:06 | 8:24 | 9:07 | 금토일 | ||||||
7:10 | 토일 | 7:30 | 8:14 | 9:25 | 9:47 | 9:56 | 토일 | ||||||
7:58 | 매일 | 8:16 | 8:26 | 9:07 | 9:33 | 9:58 | 10:14 | 매일 | |||||
9:15 | 매일 | 9:33 | 10:16 | 10:33 | 11:06 | 11:27 | 11:44 | 매일 | |||||
10:55 | 매일 | 11:13 | 11:55 | 12:13 | 12:46 | 13:02 | 매일 | ||||||
13:05 | 매일 | 13:23 | 14:06 | 14:23 | 14:56 | 15:12 | 매일 | ||||||
14:48 | 매일 | 15:07 | 15:49 | 16:07 | 16:50 | 매일 | |||||||
15:05 | 매일 | 15:24 | 15:47 | 16:12 | 16:55 | 17:23 | 17:43 | 매일 | |||||
16:51 | 매일 | 17:10 | 17:33 | 17:57 | 18:15 | 18:47 | 19:03 | 매일 | |||||
17:25 | 매일 | 17:44 | 18:26 | 18:50 | 19:15 | 19:31 | 매일 | ||||||
17:53 | 매일 | 18:14 | 18:56 | 19:20 | 19:46 | 20:06 | 20:23 | 매일 | |||||
18:25 | 매일 | 18:43 | 19:27 | 20:38 | 21:00 | 21:09 | 매일 | ||||||
19:10 | 매일 | 19:29 | 19:52 | 20:16 | 20:34 | 21:06 | 21:22 | 매일 | |||||
19:47 | 매일 | 20:05 | 20:14 | 20:37 | 21:01 | 21:47 | 22:03 | 매일 | |||||
20:13 | 금토일 | 20:32 | 21:14 | 21:38 | 22:03 | 22:24 | 22:41 | 금토일 | |||||
20:40 | 매일 | 20:58 | 21:40 | 22:04 | 22:30 | 22:46 | 매일 | ||||||
신경주 | 요일 | 동대구 | 서대구 | 김천구미 | 대전 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 수원 | 영등포 | 서울 | 행신 | 요일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:15 | 매일 | 21:33 | 22:15 | 22:39 | 23:05 | 23:21 | 매일 | ||||||
22:04 | 매일 | 22:22 | 22:45 | 23:10 | 23:53 | 0:09 | 매일 | ||||||
22:38 | 매일 | 22:57 | 23:39 | 0:03 | 0:39 | 매일 |
■ 신경주역 경부선 KTX 하행 시간표
(신경주 > 부산)
● 신경주에서 울산/부산역행 KTX
신경주 | 비고 | 울산 | 부산 |
7:15 | 매일 | 7:28 | 7:49 |
7:41 | 매일 | 7:54 | 8:15 |
8:41 | 매일 | 8:54 | 9:15 |
10:11 | 매일 | 10:24 | 10:45 |
11:42 | 매일 | 11:55 | 12:16 |
12:06 | 매일 | 12:19 | 12:40 |
13:00 | 매일 | 13:13 | 13:34 |
13:07 | 매일 | 13:19 | 13:41 |
14:07 | 매일 | 14:19 | 14:41 |
15:19 | 매일 | 15:47 | |
16:06 | 매일 | 16:34 | |
16:37 | 매일 | 16:50 | 17:11 |
16:54 | 금토일 | 17:22 | |
18:13 | 매일 | 18:41 | |
19:37 | 매일 | 19:50 | 20:11 |
20:36 | 매일 | 20:48 | 21:10 |
21:45 | 매일 | 22:13 | |
22:40 | 금토일 | 23:08 | |
22:00 | 금토일 | 22:28 | |
신경주 | 요일 | 울산 | 부산 |
---|---|---|---|
23:36 | 매일 | 23:49 | 0:10 |
■ 신경주역 KTX 경부선 구간별 요금표
신경주역에서 주요 정차역별 성인 ktx 요금표(운임)입니다.
정차역 | 일반실요금 | 특실요금 |
---|---|---|
행신 | 50,600 | 70,800 |
서울 | 49,300 | 69,000 |
광명 | 47,100 | 65,900 |
천안아산 | 34,900 | 48,900 |
오송 | 30,700 | 43,000 |
대전 | 25,800 | 36,100 |
김천구미 | 13,800 | 19,300 |
동대구 | 8,400 | 13,200 |
울산 | 8,400 | 13,200 |
부산 | 11,000 | 15,800 |
수원 | 36,600 | 51,200 |
영등포 | 38,800 | 54,300 |
■ 수정업데이트 내역
● 2022.02.12
시간표내 정차역명 화면 UI 개선
신경주역 경부선 SRT 시간표 관련링크 추가
