동대구역 KTX 경부선 시간표(서울-동대구-부산)
코레일인포
KTX
0
15280
2022.01.31 08:52
상행은 김천구미,대전,오송,천안아산,광명,수원,영등포,서울,행신역,
하행은 신경주,울산,경산,밀양,구포,부산역 순으로 운행합니다.
■ 관련링크
● 함께보면 좋은 동대구역 출발하는 열차정보입니다.
동대구역 - SRT(서울~부산) 시간표
동대구역 - KTX(서울~진주) 시간표
동대구역 - KTX(서울~포항) 시간표
■ 동대구역 경부선 KTX 상행 시간표
(동대구 > 서울)
동대구에서 서대구/서울역행 KTX
※모바일에서 보시는 분들은 아래 시간표를 좌우로 움직이면서 보시면 편리합니다.동대구 | 요일 | 서대구 | 김천구미 | 대전 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 수원 | 영등포 | 서울 | 행신 |
5:38 | 월 | 6:20 | 6:44 | 7:10 | 7:26 | ||||||
5:52 | 월 | 6:34 | 6:52 | 7:05 | 7:30 | 7:46 | |||||
5:58 | 매일 | 6:21 | 6:45 | 7:09 | 7:35 | 7:51 | |||||
6:07 | 매일 | 6:49 | 7:07 | 7:39 | 7:55 | ||||||
6:28 | 매일 | 7:10 | 7:27 | 7:40 | 8:06 | 8:22 | |||||
6:32 | 매일 | 6:41 | 7:04 | 7:29 | 7:46 | 7:59 | 8:25 | 8:41 | |||
7:03 | 매일 | 7:26 | 7:51 | 8:08 | 8:21 | 8:47 | 9:03 | ||||
7:15 | 금토일 | 7:25 | 8:06 | 8:24 | 9:07 | ||||||
7:30 | 토일 | 8:14 | 9:25 | 9:47 | 9:56 | ||||||
7:33 | 매일 | 7:56 | 8:20 | 8:38 | 8:51 | 9:16 | 9:32 | ||||
7:48 | 매일 | 8:11 | 8:35 | 8:53 | 9:25 | 9:41 | |||||
8:16 | 매일 | 8:26 | 9:07 | 9:33 | 9:58 | 10:14 | |||||
8:38 | 금토일 | 9:01 | 9:25 | 9:43 | 9:56 | 10:22 | 10:38 | ||||
8:58 | 매일 | 9:21 | 9:46 | 10:10 | 10:46 | ||||||
9:08 | 매일 | 9:51 | 11:01 | 11:23 | 11:32 | ||||||
9:20 | 매일 | 9:30 | 10:11 | 10:29 | 11:01 | 11:17 | |||||
9:33 | 매일 | 10:16 | 10:33 | 11:06 | 11:27 | 11:44 | |||||
9:38 | 매일 | 10:01 | 10:26 | 11:10 | 11:26 | ||||||
9:54 | 매일 | 10:36 | 10:53 | 11:06 | 11:31 | 11:47 | |||||
동대구 | 요일 | 서대구 | 김천구미 | 대전 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 수원 | 영등포 | 서울 | 행신 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:08 | 매일 | 10:17 | 10:58 | 11:51 | |||||||
10:32 | 금토일 | 11:14 | 11:57 | 12:13 | |||||||
10:32 | 월화수목 | 11:14 | 11:57 | 12:13 | |||||||
10:44 | 매일 | 11:26 | 11:50 | 12:15 | 12:31 | ||||||
11:13 | 매일 | 11:55 | 12:13 | 12:46 | 13:02 | ||||||
11:22 | 금토일 | 11:45 | 12:10 | 12:53 | 13:09 | ||||||
11:48 | 매일 | 12:11 | 12:37 | 12:54 | 13:27 | 13:43 | |||||
12:49 | 매일 | 13:12 | 13:37 | 13:55 | 14:08 | 14:33 | 14:49 | ||||
13:23 | 매일 | 14:06 | 14:23 | 14:56 | 15:12 | ||||||
13:58 | 매일 | 14:40 | 14:57 | 15:10 | 15:46 | ||||||
14:06 | 매일 | 14:48 | 16:01 | 16:23 | 16:32 | ||||||
14:11 | 금토 | 14:53 | 15:10 | 15:23 | 15:49 | 16:05 | |||||
14:45 | 매일 | 15:27 | 15:45 | 15:58 | 16:23 | 16:39 | |||||
14:48 | 매일 | 15:11 | 15:36 | 15:53 | 16:07 | 16:48 | 17:05 | ||||
15:07 | 매일 | 15:49 | 16:07 | 16:50 | |||||||
15:24 | 매일 | 15:47 | 16:12 | 16:55 | 17:23 | 17:43 | |||||
15:42 | 매일 | 15:51 | 16:32 | 17:25 | |||||||
16:01 | 금토일 | 16:43 | 17:26 | 17:42 | |||||||
16:06 | 금토일 | 16:48 | 17:58 | 18:20 | 18:29 | ||||||
16:33 | 매일 | 17:15 | 17:39 | 18:04 | 18:20 | ||||||
동대구 | 요일 | 서대구 | 김천구미 | 대전 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 수원 | 영등포 | 서울 | 행신 |
16:40 | 매일 | 16:50 | 17:31 | 17:49 | 18:02 | 18:27 | 18:43 | ||||
17:10 | 매일 | 17:33 | 17:57 | 18:15 | 18:47 | 19:03 | |||||
17:19 | 금토일 | 17:42 | 18:07 | 18:31 | 18:56 | 19:12 | |||||
17:19 | 월화수목 | 17:42 | 18:07 | 18:31 | 18:56 | 19:12 | |||||
17:44 | 매일 | 18:26 | 18:50 | 19:15 | 19:31 | ||||||
17:48 | 매일 | 18:30 | 18:47 | 19:00 | 19:26 | 19:42 | |||||
17:52 | 금토일 | 18:15 | 18:39 | 18:57 | 19:10 | 19:46 | |||||
17:52 | 월화수목 | 18:15 | 18:39 | 18:57 | 19:10 | 19:46 | |||||
18:14 | 매일 | 18:56 | 19:20 | 19:46 | 20:06 | 20:23 | |||||
18:43 | 매일 | 19:27 | 20:38 | 21:00 | 21:09 | ||||||
18:49 | 매일 | 19:12 | 19:38 | 19:55 | 20:09 | 20:34 | 20:50 | ||||
19:09 | 금토일 | 19:52 | 20:09 | 20:59 | 21:16 | ||||||
19:29 | 매일 | 19:52 | 20:16 | 20:34 | 21:06 | 21:22 | |||||
19:53 | 매일 | 20:35 | 20:52 | 21:25 | 21:50 | 22:07 | |||||
20:02 | 매일 | 20:44 | 21:02 | 21:15 | 21:41 | 21:57 | |||||
20:05 | 매일 | 20:14 | 20:37 | 21:01 | 21:47 | 22:03 | |||||
20:27 | 금토일 | 21:10 | 21:34 | 22:10 | |||||||
20:32 | 금토일 | 21:14 | 21:38 | 22:03 | 22:24 | 22:41 | |||||
20:36 | 매일 | 21:18 | 22:29 | 22:51 | 23:00 | ||||||
20:58 | 매일 | 21:40 | 22:04 | 22:30 | 22:46 | ||||||
동대구 | 요일 | 서대구 | 김천구미 | 대전 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 수원 | 영등포 | 서울 | 행신 |
21:33 | 매일 | 22:15 | 22:39 | 23:05 | 23:21 | ||||||
21:49 | 매일 | 22:12 | 22:37 | 22:55 | 23:27 | 23:47 | 0:04 | ||||
21:51 | 매일 | 22:01 | 22:42 | 23:00 | 23:32 | 23:48 | |||||
22:22 | 매일 | 22:45 | 23:10 | 23:53 | 0:09 | ||||||
22:31 | 매일 | 23:13 | 23:31 | 0:03 | 0:19 | ||||||
22:48 | 매일 | 23:30 | 0:25 | ||||||||
22:57 | 매일 | 23:39 | 0:03 | 0:39 |
■ 동대구역 경부선 KTX 하행 시간표
(동대구 > 부산)
● 동대구에서 신경주/부산역행 KTX
동대구 | 비고 | 신경주 | 울산 | 경산 | 밀양 | 구포 | 부산 |
6:57 | 매일 | 7:15 | 7:28 | 7:49 | |||
7:02 | 월 | 7:35 | 8:01 | 8:14 | |||
7:23 | 매일 | 7:41 | 7:54 | 8:15 | |||
7:55 | 매일 | 8:21 | 8:42 | ||||
8:02 | 금토일 | 8:27 | 8:48 | ||||
8:02 | 월화수목 | 8:27 | 8:48 | ||||
8:23 | 매일 | 8:41 | 8:54 | 9:15 | |||
8:52 | 매일 | 9:17 | 9:38 | ||||
9:23 | 매일 | 10:03 | |||||
9:32 | 매일 | 10:12 | |||||
9:53 | 매일 | 10:11 | 10:24 | 10:45 | |||
10:40 | 매일 | 11:20 | |||||
10:35 | 매일 | 11:15 | |||||
11:23 | 매일 | 11:42 | 11:55 | 12:16 | |||
동대구 | 요일 | 신경주 | 울산 | 경산 | 밀양 | 구포 | 부산 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:36 | 매일 | 12:08 | 12:34 | 12:47 | |||
11:47 | 매일 | 12:06 | 12:19 | 12:40 | |||
12:42 | 매일 | 13:00 | 13:13 | 13:34 | |||
12:15 | 금토일 | 12:47 | 13:13 | 13:26 | |||
12:27 | 매일 | 12:52 | 13:13 | ||||
12:48 | 매일 | 13:07 | 13:19 | 13:41 | |||
14:05 | 토일 | 14:49 | |||||
13:48 | 매일 | 14:07 | 14:19 | 14:41 | |||
14:16 | 매일 | 14:41 | 15:02 | ||||
15:01 | 매일 | 15:19 | 15:47 | ||||
15:11 | 매일 | 15:43 | 16:09 | 16:22 | |||
15:12 | 매일 | 15:36 | 15:58 | ||||
15:39 | 금토일 | 16:04 | 16:25 | ||||
15:39 | 월화수목 | 16:04 | 16:25 | ||||
15:48 | 매일 | 16:06 | 16:34 | ||||
동대구 | 요일 | 신경주 | 울산 | 경산 | 밀양 | 구포 | 부산 |
15:58 | 금토일 | 16:38 | |||||
16:08 | 매일 | 16:49 | |||||
16:18 | 매일 | 16:37 | 16:50 | 17:11 | |||
15:58 | 월화수목 | 16:38 | |||||
16:36 | 금토일 | 16:54 | 17:22 | ||||
16:53 | 매일 | 17:18 | 17:39 | ||||
17:06 | 금토일 | 17:46 | |||||
17:27 | 매일 | 17:52 | 18:13 | ||||
17:53 | 매일 | 18:13 | 18:41 | ||||
18:34 | 매일 | 18:59 | 19:20 | ||||
18:12 | 매일 | 18:37 | 18:58 | ||||
18:54 | 매일 | 19:19 | 19:40 | ||||
18:58 | 매일 | 19:09 | 19:36 | 20:02 | 20:15 | ||
19:18 | 매일 | 19:37 | 19:50 | 20:11 | |||
19:49 | 매일 | 20:14 | 20:35 | ||||
동대구 | 요일 | 신경주 | 울산 | 경산 | 밀양 | 구포 | 부산 |
20:02 | 매일 | 20:27 | 20:48 | ||||
20:17 | 매일 | 20:36 | 20:48 | 21:10 | |||
20:48 | 매일 | 21:21 | 21:47 | 22:00 | |||
21:27 | 매일 | 21:45 | 22:13 | ||||
20:52 | 매일 | 21:17 | 21:38 | ||||
21:03 | 금토일 | 21:28 | 21:49 | ||||
21:23 | 매일 | 21:48 | 22:09 | ||||
21:32 | 금토 | 22:05 | 22:31 | 22:44 | |||
22:21 | 금토일 | 22:40 | 23:08 | ||||
21:41 | 금토일 | 22:00 | 22:28 | ||||
21:51 | 매일 | 22:16 | 22:37 | ||||
22:01 | 금토일 | 22:41 | |||||
22:13 | 매일 | 22:54 | |||||
22:45 | 매일 | 23:18 | 23:44 | 23:57 | |||
22:52 | 매일 | 23:17 | 23:38 | ||||
동대구 | 요일 | 신경주 | 울산 | 경산 | 밀양 | 구포 | 부산 |
23:18 | 매일 | 23:36 | 23:49 | 0:10 | |||
23:35 | 매일 | 0:07 | 0:33 | 0:46 | |||
23:55 | 매일 | 0:21 | 0:42 | ||||
0:17 | 매일 | 0:42 | 1:03 | ||||
0:31 | 금토일 | 1:11 | |||||
1:04 | 매일 |
■ 동대구역 KTX 경부선 구간별 요금표
동대구역에서 주요 정차역별 성인 ktx 요금표(운임)입니다.
정차역 | 일반실요금 | 특실요금 |
---|---|---|
행신 | 44,900 | 62,900 |
서울 | 43,500 | 60,900 |
광명 | 41,300 | 57,800 |
천안아산 | 29,300 | 41,000 |
오송 | 24,800 | 34,700 |
대전 | 19,700 | 27,600 |
김천구미 | 8,400 | 13,200 |
신경주 | 8,400 | 13,200 |
울산 | 10,500 | 15,300 |
부산 | 17,100 | 23,900 |
구포 | 10,300 | 15,100 |
수원 | 31,300 | 43,800 |
영등포 | 34,200 | 47,900 |
■ 수정업데이트 내역
● 2022.02.12
시간표내 정차역명 화면 UI 개선
동대구역 경부선 SRT 시간표 관련링크 추가
동대구역 경전선,동해선 KTX 시간표 관련링크 추가
