경부선 KTX 열차시간표, 정차역(서울↔부산)
코레일인포
KTX
0
12303
2022.01.28 23:55
KTX경부선 상.하행 전체 시간표를 알아보겠습니다.
최신 KTX 시간표를 기준으로 합니다.
■ 경부선 ktx 정차역
행신-서울-영등포-수원-광명-천안아산-오송-대전-김천구미-서대구-동대구-신경주-울산-경산-밀양-구포-부산(하행 종착역)
■ 경부선 KTX 하행 시간표
(서울 > 부산)
●서울에서 부산행 KTX
※ 아래표에서 번호는 열차번호 입니다.※모바일에서 보시는 분들은 스마트폰을 좌우로 스크롤하시면 확인가능합니다.
열차 | 비고 | 행신 | 서울 | 영등포 | 수원 | 광명 | 천안아산 | 오송 | 대전 | 김천구미 | 서대구 | 동대구 | 신경주 | 울산 | 경산 | 밀양 | 구포 | 부산 |
1 | 매일 | 5:15 | 5:32 | 6:14 | 6:57 | 7:15 | 7:28 | 7:49 | ||||||||||
161 | 월 | 5:20 | 5:37 | 6:19 | 7:02 | 7:35 | 8:01 | 8:14 | ||||||||||
3 | 매일 | 5:30 | 5:47 | 6:09 | 6:34 | 6:58 | 7:23 | 7:41 | 7:54 | 8:15 | ||||||||
5 | 매일 | 6:00 | 6:17 | 6:39 | 7:04 | 7:46 | 7:55 | 8:21 | 8:42 | |||||||||
81 | 금토일 | 6:05 | 6:22 | 6:44 | 6:57 | 7:14 | 7:38 | 8:02 | 8:27 | 8:48 | ||||||||
181 | 월화수목 | 6:05 | 6:22 | 6:44 | 6:57 | 7:14 | 7:38 | 8:02 | 8:27 | 8:48 | ||||||||
7 | 매일 | 6:13 | 6:35 | 6:52 | 7:34 | 7:58 | 8:23 | 8:41 | 8:54 | 9:15 | ||||||||
9 | 매일 | 7:00 | 7:17 | 7:39 | 7:52 | 8:09 | 8:52 | 9:17 | 9:38 | |||||||||
11 | 매일 | 7:08 | 7:30 | 7:47 | 8:15 | 8:34 | 8:58 | 9:23 | 10:03 | |||||||||
13 | 매일 | 7:52 | 8:09 | 8:49 | 9:32 | 10:12 | ||||||||||||
15 | 매일 | 8:00 | 8:17 | 8:39 | 9:04 | 9:28 | 9:53 | 10:11 | 10:24 | 10:45 | ||||||||
121 | 매일 | 8:14 | 8:24 | 8:46 | 9:57 | 10:40 | 11:20 | |||||||||||
17 | 매일 | 8:30 | 9:00 | 9:52 | 10:35 | 11:15 | ||||||||||||
19 | 매일 | 9:30 | 9:47 | 10:16 | 10:35 | 10:59 | 11:23 | 11:42 | 11:55 | 12:16 | ||||||||
101 | 매일 | 9:35 | 9:52 | 10:14 | 10:27 | 10:44 | 11:27 | 11:36 | 12:08 | 12:34 | 12:47 | |||||||
21 | 매일 | 10:00 | 10:17 | 10:39 | 11:04 | 11:47 | 12:06 | 12:19 | 12:40 | |||||||||
123 | 매일 | 10:14 | 10:24 | 10:48 | 11:59 | 12:42 | 13:00 | 13:13 | 13:34 | |||||||||
163 | 금토일 | 10:20 | 10:54 | 11:07 | 11:24 | 12:06 | 12:15 | 12:47 | 13:13 | 13:26 | ||||||||
23 | 매일 | 10:30 | 10:47 | 11:09 | 11:22 | 11:39 | 12:03 | 12:27 | 12:52 | 13:13 | ||||||||
No | 요일 | 행신 | 서울 | 영등포 | 수원 | 광명 | 천안아산 | 오송 | 대전 | 김천구미 | 서대구 | 동대구 | 신경주 | 울산 | 경산 | 밀양 | 구포 | 부산 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 매일 | 11:00 | 11:17 | 11:39 | 12:05 | 12:48 | 13:07 | 13:19 | 13:41 | |||||||||
171 | 토일 | 11:33 | 11:43 | 12:06 | 13:17 | 13:41 | 14:05 | 14:49 | ||||||||||
27 | 매일 | 12:00 | 12:17 | 12:39 | 13:05 | 13:48 | 14:07 | 14:19 | 14:41 | |||||||||
29 | 매일 | 12:27 | 12:44 | 13:06 | 13:32 | 14:16 | 14:41 | 15:02 | ||||||||||
31 | 매일 | 13:00 | 13:17 | 13:39 | 13:52 | 14:09 | 14:33 | 15:01 | 15:19 | 15:47 | ||||||||
103 | 매일 | 13:10 | 13:27 | 13:49 | 14:14 | 14:38 | 15:02 | 15:11 | 15:43 | 16:09 | 16:22 | |||||||
33 | 매일 | 13:20 | 13:37 | 13:59 | 14:12 | 14:29 | 15:12 | 15:36 | 15:58 | |||||||||
83 | 금토일 | 13:30 | 13:52 | 14:09 | 14:51 | 15:15 | 15:39 | 16:04 | 16:25 | |||||||||
183 | 월화수목 | 13:30 | 13:52 | 14:09 | 14:51 | 15:15 | 15:39 | 16:04 | 16:25 | |||||||||
35 | 매일 | 14:00 | 14:35 | 14:48 | 15:05 | 15:48 | 16:06 | 16:34 | ||||||||||
85 | 금토일 | 13:55 | 14:17 | 14:34 | 15:14 | 15:58 | 16:38 | |||||||||||
37 | 매일 | 14:21 | 14:38 | 15:06 | 15:25 | 16:08 | 16:49 | |||||||||||
39 | 매일 | 14:30 | 14:47 | 15:09 | 15:34 | 16:18 | 16:37 | 16:50 | 17:11 | |||||||||
185 | 월화수목 | 13:55 | 14:17 | 14:34 | 15:14 | 15:58 | 16:38 | |||||||||||
87 | 금토일 | 14:44 | 15:01 | 15:23 | 15:36 | 15:53 | 16:36 | 16:54 | 17:22 | |||||||||
41 | 매일 | 14:38 | 15:00 | 15:17 | 15:39 | 15:52 | 16:09 | 16:53 | 17:18 | 17:39 | ||||||||
89 | 금토일 | 15:25 | 16:00 | 16:23 | 17:06 | 17:46 | ||||||||||||
43 | 매일 | 15:40 | 15:57 | 16:25 | 16:44 | 17:27 | 17:52 | 18:13 | ||||||||||
45 | 매일 | 16:00 | 16:17 | 16:57 | 17:21 | 17:44 | 17:53 | 18:13 | 18:41 | |||||||||
125 | 매일 | 16:04 | 16:17 | 16:41 | 17:51 | 18:34 | 18:59 | 19:20 | ||||||||||
No | 요일 | 행신 | 서울 | 영등포 | 수원 | 광명 | 천안아산 | 오송 | 대전 | 김천구미 | 서대구 | 동대구 | 신경주 | 울산 | 경산 | 밀양 | 구포 | 부산 |
47 | 매일 | 16:30 | 17:04 | 17:29 | 18:12 | 18:37 | 18:58 | |||||||||||
49 | 매일 | 17:00 | 17:18 | 17:46 | 18:05 | 18:29 | 18:54 | 19:19 | 19:40 | |||||||||
105 | 매일 | 16:48 | 17:15 | 17:32 | 18:15 | 18:58 | 19:09 | 19:36 | 20:02 | 20:15 | ||||||||
51 | 매일 | 17:25 | 17:42 | 18:05 | 18:30 | 18:54 | 19:18 | 19:37 | 19:50 | 20:11 | ||||||||
53 | 매일 | 18:00 | 18:34 | 19:00 | 19:24 | 19:49 | 20:14 | 20:35 | ||||||||||
55 | 매일 | 18:15 | 18:32 | 19:00 | 19:19 | 20:02 | 20:27 | 20:48 | ||||||||||
57 | 매일 | 18:08 | 18:30 | 19:05 | 19:17 | 19:34 | 20:17 | 20:36 | 20:48 | 21:10 | ||||||||
107 | 매일 | 18:43 | 19:00 | 19:22 | 19:35 | 19:52 | 20:16 | 20:39 | 20:48 | 21:21 | 21:47 | 22:00 | ||||||
127 | 매일 | 18:55 | 19:08 | 19:33 | 20:44 | 21:27 | 21:45 | 22:13 | ||||||||||
59 | 매일 | 19:00 | 19:17 | 19:39 | 19:52 | 20:09 | 20:52 | 21:17 | 21:38 | |||||||||
91 | 금토일 | 19:22 | 19:39 | 20:19 | 21:03 | 21:28 | 21:49 | |||||||||||
61 | 매일 | 19:37 | 20:17 | 20:34 | 20:58 | 21:23 | 21:48 | 22:09 | ||||||||||
165 | 금토 | 19:46 | 20:03 | 20:25 | 20:49 | 21:32 | 22:05 | 22:31 | 22:44 | |||||||||
173 | 금토일 | 19:50 | 20:00 | 20:23 | 21:33 | 21:57 | 22:21 | 22:40 | 23:08 | |||||||||
93 | 금토일 | 19:56 | 20:13 | 20:35 | 20:58 | 21:41 | 22:00 | 22:28 | ||||||||||
63 | 매일 | 19:38 | 20:00 | 20:17 | 20:39 | 20:52 | 21:09 | 21:51 | 22:16 | 22:37 | ||||||||
95 | 금토일 | 20:15 | 20:32 | 20:55 | 21:18 | 22:01 | 22:41 | |||||||||||
65 | 매일 | 20:30 | 21:22 | 22:04 | 22:13 | 22:54 | ||||||||||||
109 | 매일 | 20:50 | 21:07 | 21:29 | 21:54 | 22:36 | 22:45 | 23:18 | 23:44 | 23:57 | ||||||||
67 | 매일 | 21:00 | 21:16 | 21:39 | 22:04 | 22:28 | 22:52 | 23:17 | 23:38 | |||||||||
No | 요일 | 행신 | 서울 | 영등포 | 수원 | 광명 | 천안아산 | 오송 | 대전 | 김천구미 | 서대구 | 동대구 | 신경주 | 울산 | 경산 | 밀양 | 구포 | 부산 |
69 | 매일 | 21:30 | 21:47 | 22:16 | 22:35 | 23:18 | 23:36 | 23:49 | 0:10 | |||||||||
111 | 매일 | 21:35 | 21:52 | 22:14 | 22:27 | 22:44 | 23:26 | 23:35 | 0:07 | 0:33 | 0:46 | |||||||
71 | 매일 | 22:00 | 22:17 | 22:39 | 23:04 | 23:46 | 23:55 | 0:21 | 0:42 | |||||||||
73 | 매일 | 22:30 | 22:47 | 23:09 | 23:34 | 0:17 | 0:42 | 1:03 | ||||||||||
97 | 금토일 | 22:51 | 23:08 | 23:48 | 0:31 | 1:11 | ||||||||||||
117 | 매일 | 23:00 | 23:17 | 23:39 | 23:52 | 0:09 | 0:33 | 0:56 | 1:04 | |||||||||
119 | 매일 | 23:30 | 23:47 | 0:09 | 0:22 | 0:37 |
■ 경부선 KTX 상행 시간표
(부산 > 서울)
부산에서 서울행 KTX
열차 | 요일 | 부산 | 구포 | 밀양 | 경산 | 울산 | 신경주 | 동대구 | 서대구 | 김천구미 | 대전 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 수원 | 영등포 | 서울 | 행신 |
116 | 매일 | 5:55 | 6:12 | 6:25 | 6:51 | 7:07 | ||||||||||||
82 | 월 | 4:45 | 5:08 | 5:20 | 5:38 | 6:20 | 6:44 | 7:10 | 7:26 | |||||||||
118 | 화수목금토일 | 6:34 | 6:52 | 7:05 | 7:30 | 7:46 | ||||||||||||
166 | 월 | 4:39 | 4:53 | 5:19 | 5:52 | 6:34 | 6:52 | 7:05 | 7:30 | 7:46 | ||||||||
2 | 매일 | 5:10 | 5:33 | 5:58 | 6:21 | 6:45 | 7:09 | 7:35 | 7:51 | |||||||||
4 | 매일 | 5:20 | 5:48 | 6:07 | 6:49 | 7:07 | 7:39 | 7:55 | ||||||||||
6 | 매일 | 5:40 | 6:03 | 6:28 | 7:10 | 7:27 | 7:40 | 8:06 | 8:22 | |||||||||
120 | 매일 | 6:32 | 6:41 | 7:04 | 7:29 | 7:46 | 7:59 | 8:25 | 8:41 | |||||||||
8 | 매일 | 6:10 | 6:33 | 6:45 | 7:03 | 7:26 | 7:51 | 8:08 | 8:21 | 8:47 | 9:03 | |||||||
84 | 금토일 | 6:22 | 6:45 | 6:57 | 7:15 | 7:25 | 8:06 | 8:24 | 9:07 | |||||||||
170 | 토일 | 6:42 | 7:10 | 7:30 | 8:14 | 9:25 | 9:47 | 9:56 | ||||||||||
102 | 매일 | 6:16 | 6:30 | 6:56 | 7:22 | 7:33 | 7:56 | 8:20 | 8:38 | 8:51 | 9:16 | 9:32 | ||||||
10 | 매일 | 7:00 | 7:23 | 7:48 | 8:11 | 8:35 | 8:53 | 9:25 | 9:41 | |||||||||
12 | 매일 | 7:23 | 7:46 | 7:58 | 8:16 | 8:26 | 9:07 | 9:33 | 9:58 | 10:14 | ||||||||
86 | 금토일 | 7:50 | 8:13 | 8:38 | 9:01 | 9:25 | 9:43 | 9:56 | 10:22 | 10:38 | ||||||||
14 | 매일 | 8:10 | 8:33 | 8:58 | 9:21 | 9:46 | 10:10 | 10:46 | ||||||||||
122 | 매일 | 8:20 | 8:43 | 9:08 | 9:51 | 11:01 | 11:23 | 11:32 | ||||||||||
104 | 매일 | 8:07 | 8:21 | 8:47 | 9:20 | 9:30 | 10:11 | 10:29 | 11:01 | 11:17 | ||||||||
16 | 매일 | 8:40 | 9:03 | 9:15 | 9:33 | 10:16 | 10:33 | 11:06 | 11:27 | 11:44 | ||||||||
No | 요일 | 부산 | 구포 | 밀양 | 경산 | 울산 | 신경주 | 동대구 | 서대구 | 김천구미 | 대전 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 수원 | 영등포 | 서울 | 행신 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 매일 | 8:50 | 9:13 | 9:38 | 10:01 | 10:26 | 11:10 | 11:26 | ||||||||||
20 | 매일 | 9:06 | 9:29 | 9:54 | 10:36 | 10:53 | 11:06 | 11:31 | 11:47 | |||||||||
22 | 매일 | 9:27 | 10:08 | 10:17 | 10:58 | 11:51 | ||||||||||||
88 | 금토일 | 9:44 | 10:07 | 10:32 | 11:14 | 11:57 | 12:13 | |||||||||||
188 | 월화수목 | 9:44 | 10:07 | 10:32 | 11:14 | 11:57 | 12:13 | |||||||||||
24 | 매일 | 10:03 | 10:44 | 11:26 | 11:50 | 12:15 | 12:31 | |||||||||||
26 | 매일 | 10:20 | 10:43 | 10:55 | 11:13 | 11:55 | 12:13 | 12:46 | 13:02 | |||||||||
162 | 금토일 | 10:06 | 10:20 | 10:46 | 11:22 | 11:45 | 12:10 | 12:53 | 13:09 | |||||||||
28 | 매일 | 11:00 | 11:23 | 11:48 | 12:11 | 12:37 | 12:54 | 13:27 | 13:43 | |||||||||
30 | 매일 | 12:00 | 12:23 | 12:49 | 13:12 | 13:37 | 13:55 | 14:08 | 14:33 | 14:49 | ||||||||
32 | 매일 | 12:30 | 12:53 | 13:05 | 13:23 | 14:06 | 14:23 | 14:56 | 15:12 | |||||||||
34 | 매일 | 13:10 | 13:33 | 13:58 | 14:40 | 14:57 | 15:10 | 15:46 | ||||||||||
124 | 매일 | 13:25 | 14:06 | 14:48 | 16:01 | 16:23 | 16:32 | |||||||||||
90 | 금토 | 13:30 | 14:11 | 14:53 | 15:10 | 15:23 | 15:49 | 16:05 | ||||||||||
106 | 매일 | 13:29 | 13:43 | 14:09 | 14:45 | 15:27 | 15:45 | 15:58 | 16:23 | 16:39 | ||||||||
36 | 매일 | 14:00 | 14:23 | 14:48 | 15:11 | 15:36 | 15:53 | 16:07 | 16:48 | 17:05 | ||||||||
38 | 매일 | 14:20 | 14:48 | 15:07 | 15:49 | 16:07 | 16:50 | |||||||||||
40 | 매일 | 14:30 | 14:53 | 15:05 | 15:24 | 15:47 | 16:12 | 16:55 | 17:23 | 17:43 | ||||||||
42 | 매일 | 15:01 | 15:42 | 15:51 | 16:32 | 17:25 | ||||||||||||
92 | 금토일 | 15:20 | 16:01 | 16:43 | 17:26 | 17:42 | ||||||||||||
No | 요일 | 부산 | 구포 | 밀양 | 경산 | 울산 | 신경주 | 동대구 | 서대구 | 김천구미 | 대전 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 수원 | 영등포 | 서울 | 행신 |
172 | 금토일 | 15:25 | 16:06 | 16:48 | 17:58 | 18:20 | 18:29 | |||||||||||
44 | 매일 | 15:45 | 16:08 | 16:33 | 17:15 | 17:39 | 18:04 | 18:20 | ||||||||||
108 | 매일 | 15:27 | 15:41 | 16:07 | 16:40 | 16:50 | 17:31 | 17:49 | 18:02 | 18:27 | 18:43 | |||||||
46 | 매일 | 16:23 | 16:51 | 17:10 | 17:33 | 17:57 | 18:15 | 18:47 | 19:03 | |||||||||
94 | 금토일 | 16:38 | 17:19 | 17:42 | 18:07 | 18:31 | 18:56 | 19:12 | ||||||||||
194 | 월화수목 | 16:38 | 17:19 | 17:42 | 18:07 | 18:31 | 18:56 | 19:12 | ||||||||||
48 | 매일 | 16:50 | 17:13 | 17:25 | 17:44 | 18:26 | 18:50 | 19:15 | 19:31 | |||||||||
50 | 매일 | 17:00 | 17:23 | 17:48 | 18:30 | 18:47 | 19:00 | 19:26 | 19:42 | |||||||||
96 | 금토일 | 17:11 | 17:52 | 18:15 | 18:39 | 18:57 | 19:10 | 19:46 | ||||||||||
196 | 월화수목 | 17:11 | 17:52 | 18:15 | 18:39 | 18:57 | 19:10 | 19:46 | ||||||||||
52 | 매일 | 17:18 | 17:41 | 17:53 | 18:14 | 18:56 | 19:20 | 19:46 | 20:06 | 20:23 | ||||||||
126 | 매일 | 17:50 | 18:13 | 18:25 | 18:43 | 19:27 | 20:38 | 21:00 | 21:09 | |||||||||
54 | 매일 | 18:00 | 18:23 | 18:49 | 19:12 | 19:38 | 19:55 | 20:09 | 20:34 | 20:50 | ||||||||
98 | 금토일 | 18:28 | 19:09 | 19:52 | 20:09 | 20:59 | 21:16 | |||||||||||
56 | 매일 | 18:35 | 18:58 | 19:10 | 19:29 | 19:52 | 20:16 | 20:34 | 21:06 | 21:22 | ||||||||
58 | 매일 | 19:05 | 19:28 | 19:53 | 20:35 | 20:52 | 21:25 | 21:50 | 22:07 | |||||||||
110 | 매일 | 18:42 | 18:56 | 19:22 | 19:48 | 20:02 | 20:44 | 21:02 | 21:15 | 21:41 | 21:57 | |||||||
60 | 매일 | 19:12 | 19:35 | 19:47 | 20:05 | 20:14 | 20:37 | 21:01 | 21:47 | 22:03 | ||||||||
164 | 금토일 | 19:13 | 19:27 | 19:53 | 20:27 | 21:10 | 21:34 | 22:10 | ||||||||||
100 | 금토일 | 19:45 | 20:13 | 20:32 | 21:14 | 21:38 | 22:03 | 22:24 | 22:41 | |||||||||
No | 요일 | 부산 | 구포 | 밀양 | 경산 | 울산 | 신경주 | 동대구 | 서대구 | 김천구미 | 대전 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 수원 | 영등포 | 서울 | 행신 |
128 | 매일 | 19:55 | 20:36 | 21:18 | 22:29 | 22:51 | 23:00 | |||||||||||
62 | 매일 | 20:05 | 20:28 | 20:40 | 20:58 | 21:40 | 22:04 | 22:30 | 22:46 | |||||||||
64 | 매일 | 20:40 | 21:03 | 21:15 | 21:33 | 22:15 | 22:39 | 23:05 | 23:21 | |||||||||
66 | 매일 | 21:00 | 21:23 | 21:49 | 22:12 | 22:37 | 22:55 | 23:27 | 23:47 | 0:04 | ||||||||
112 | 매일 | 20:38 | 20:52 | 21:18 | 21:51 | 22:01 | 22:42 | 23:00 | 23:32 | 23:48 | ||||||||
68 | 매일 | 21:29 | 21:52 | 22:04 | 22:22 | 22:45 | 23:10 | 23:53 | 0:09 | |||||||||
70 | 매일 | 21:43 | 22:06 | 22:31 | 23:13 | 23:31 | 0:03 | 0:19 | ||||||||||
72 | 매일 | 22:00 | 22:23 | 22:48 | 23:30 | 0:25 | ||||||||||||
74 | 매일 | 22:10 | 22:38 | 22:57 | 23:39 | 0:03 | 0:39 |
■ 수정업데이트 현황
2022.02.12 - 상.하행 시간표내 정차역명 표시 UI 개선