오송역 KTX 전라선 열차시간표,요금(여수행,서울행)
코레일인포
KTX
0
3893
2022.02.01 09:43
상행은 천안아산,광명,용산,서울,행신, 하행은 공주,서대전,계룡,논산,
익산,전주,남원,곡성,구례구,순천,여천,여수엑스포 순으로 운행합니다.
■ 오송역 KTX 전라선 하행 시간표
(오송 > 여수)
● 오송에서 공주/여수행 KTX
※ 모바일에서 보시는 분들은 아래 시간표를 좌우로 움직이면서 보시면 편리합니다.오송 | 요일 | 공주 | 서대전 | 계룡 | 논산 | 익산 | 전주 | 남원 | 곡성 | 구례구 | 순천 | 여천 | 여수엑스포 |
5:55 | 매일 | 6:27 | 6:44 | 7:11 | 7:42 | 7:56 | 8:05 | ||||||
8:02 | 매일 | 8:19 | 8:38 | 8:55 | 9:22 | 9:40 | 9:56 | 10:10 | 10:18 | ||||
9:27 | 매일 | 9:43 | 10:02 | 10:19 | 10:46 | 10:56 | 11:08 | 11:24 | 11:38 | 11:46 | |||
10:46 | 매일 | 11:03 | 11:23 | 11:40 | 12:07 | 12:17 | 12:41 | 12:55 | 13:03 | ||||
10:46 | 매일 | 11:03 | 11:23 | 11:40 | 12:07 | 12:17 | 12:41 | 12:55 | 13:03 | ||||
11:45 | 매일 | 12:02 | 12:21 | 12:37 | 13:04 | 13:23 | 13:39 | 13:53 | 14:01 | ||||
13:27 | 토일 | 13:59 | 14:15 | 14:42 | 15:13 | 15:27 | 15:35 | ||||||
13:27 | 월화수목 | 13:59 | 14:15 | 14:42 | 15:13 | 15:27 | 15:35 | ||||||
14:57 | 매일 | 15:14 | 15:32 | 15:49 | 16:16 | 16:48 | 17:02 | 17:10 | |||||
15:31 | 매일 | 15:49 | 16:05 | 16:23 | 16:51 | 17:07 | 17:34 | 17:53 | 18:08 | 18:22 | 18:30 | ||
18:26 | 매일 | 18:42 | 19:04 | 19:21 | 19:48 | 20:19 | 20:33 | 20:42 | |||||
21:25 | 금토 | 21:57 | 22:14 | 22:41 | 23:12 | 23:26 | 23:35 |
■ 오송역 KTX 상행 시간표
(오송 > 서울)
오송에서 천안아산/서울행 KTX
※ 아래 오송역에서 용산/서울행 상행선은 전라선 ktx 노선 기준입니다.오송 | 요일 | 천안아산 | 광명 | 용산 | 서울 | 행신 |
---|---|---|---|---|---|---|
10:03 | 토일 | 10:17 | 10:43 | 11:03 | 11:25 | |
10:03 | 월화수목금 | 10:17 | 10:43 | 11:03 | 11:25 | |
12:43 | 매일 | 12:57 | 13:23 | 13:37 | ||
15:02 | 매일 | 15:15 | 15:50 | |||
15:05 | 매일 | 15:19 | 15:45 | 16:03 | 16:25 | |
16:32 | 매일 | 17:05 | 17:19 | |||
17:11 | 매일 | 17:45 | 18:04 | 18:09 | ||
17:59 | 금토일 | 18:12 | 18:47 | |||
19:26 | 토일 | 19:59 | 20:15 | 20:25 | 20:42 | |
20:23 | 매일 | 20:57 | 21:13 | 21:22 | 21:39 | |
21:44 | 토일 | 22:18 | 22:34 | 22:44 | 23:01 | |
22:35 | 매일 | 22:49 | 23:24 | |||
23:58 | 매일 | 0:43 | 1:05 | |||
7:17 | 매일 | 7:51 | 8:07 | 8:24 | 8:41 | |
9:24 | 매일 | 9:38 | 10:04 | 10:20 | 10:30 | 10:47 |
오송 | 요일 | 천안아산 | 광명 | 용산 | 서울 | 행신 |
■ 오송역 KTX 구간별 요금표
오송역에서 전라선 주요행선지별 성인 ktx 요금표(운임)입니다.
구간 | 일반실요금 | 특실요금 |
---|---|---|
행신 | 20,100 | 28,100 |
서울 | 18,500 | 25,900 |
용산 | 18,200 | 25,500 |
광명 | 16,100 | 22,500 |
천안아산 | 8,400 | 13,200 |
공주 | 8,400 | 13,200 |
익산 | 14,000 | 19,600 |
전주 | 16,600 | 23,200 |
남원 | 22,200 | 31,100 |
곡성 | 24,000 | 33,600 |
구례구 | 25,500 | 35,700 |
순천 | 28,100 | 39,300 |
여천 | 30,400 | 42,600 |
여수엑스포 | 31,200 | 43,700 |