천안아산역 KTX 전라선 열차시간표,요금(여수행,서울행)
코레일인포
KTX
0
4060
2022.02.01 09:22
상행은 광명,용산,서울,행신, 하행은 오송,공주,서대전,계룡,논산,
익산,전주,남원,곡성,구례구,순천,여천,여수엑스포 순으로 운행합니다.
■ 천안아산역 KTX 전라선 하행 시간표
(천안아산 > 여수)
● 천안아산에서 순천/여수행 KTX
※ 모바일에서 보시는 분들은 아래 시간표를 좌우로 움직이면서 보시면 편리합니다.천안아산 | 요일 | 오송 | 공주 | 서대전 | 계룡 | 논산 | 익산 | 전주 | 남원 | 곡성 | 구례구 | 순천 | 여천 | 여수엑스포 |
7:50 | 매일 | 8:02 | 8:19 | 8:38 | 8:55 | 9:22 | 9:40 | 9:56 | 10:10 | 10:18 | ||||
10:34 | 매일 | 10:46 | 11:03 | 11:23 | 11:40 | 12:07 | 12:17 | 12:41 | 12:55 | 13:03 | ||||
10:34 | 매일 | 10:46 | 11:03 | 11:23 | 11:40 | 12:07 | 12:17 | 12:41 | 12:55 | 13:03 | ||||
11:33 | 매일 | 11:45 | 12:02 | 12:21 | 12:37 | 13:04 | 13:23 | 13:39 | 13:53 | 14:01 | ||||
12:53 | 매일 | 13:19 | 13:34 | 13:51 | 14:16 | 14:32 | ||||||||
12:58 | 매일 | 13:22 | 13:44 | 14:01 | 14:28 | 14:38 | 15:02 | 15:21 | ||||||
13:54 | 금토일 | 14:20 | 14:35 | 14:53 | 15:18 | 15:34 | ||||||||
15:18 | 매일 | 15:31 | 15:49 | 16:05 | 16:23 | 16:51 | 17:07 | 17:34 | 17:53 | 18:08 | 18:22 | 18:30 | ||
17:23 | 매일 | 17:47 | 18:11 | 18:28 | 18:55 | 19:05 | 19:16 | 19:32 | 19:46 | 19:54 | ||||
19:28 | 매일 | 19:52 | 20:11 | 20:27 | 20:54 | 21:13 | 21:29 | 21:43 | 21:51 | |||||
19:28 | 금토일 | 19:52 | 20:11 | 20:27 | 20:54 | 21:13 | 21:29 | 21:43 | 21:51 | |||||
20:43 | 매일 | 21:20 | 21:36 | 22:03 | 22:13 | 22:37 | 22:51 | 22:59 | ||||||
21:13 | 금토 | 21:25 | 21:57 | 22:14 | 22:41 | 23:12 | 23:26 | 23:35 |
■ 천안아산역 KTX 전라선 상행 시간표
(천안아산 > 서울)
천안아산에서 서울행 KTX
※ 아래 천안아산역에서 용산/서울행 상행선은 전라선 ktx 노선 기준입니다.천안아산 | 요일 | 광명 | 용산 | 서울 | 행신 |
---|---|---|---|---|---|
10:17 | 토일 | 10:43 | 11:03 | 11:25 | |
10:17 | 월화수목금 | 10:43 | 11:03 | 11:25 | |
12:57 | 매일 | 13:23 | 13:37 | ||
14:22 | 매일 | 14:57 | |||
15:15 | 매일 | 15:50 | |||
15:19 | 매일 | 15:45 | 16:03 | 16:25 | |
17:57 | 매일 | 18:41 | 19:03 | ||
18:12 | 금토일 | 18:47 | |||
18:54 | 매일 | 19:20 | 19:34 | ||
22:00 | 매일 | 22:26 | 22:40 | ||
22:49 | 매일 | 23:24 | |||
9:38 | 매일 | 10:04 | 10:20 | 10:30 | 10:47 |
천안아산 | 요일 | 광명 | 용산 | 서울 | 행신 |
■ 천안아산역 KTX 구간별 요금표
천안아산역에서 전라선 주요행선지별 성인 ktx 요금표(운임)입니다.
구간 | 일반실요금 | 특실요금 |
---|---|---|
행신 | 15,600 | 21,800 |
서울 | 14,100 | 19,700 |
용산 | 13,700 | 19,200 |
광명 | 11,600 | 16,400 |
오송 | 8,400 | 13,200 |
공주 | 11,400 | 16,200 |
익산 | 18,500 | 25,900 |
전주 | 21,100 | 29,500 |
남원 | 26,700 | 37,400 |
곡성 | 28,300 | 39,600 |
구례구 | 29,400 | 41,200 |
순천 | 32,000 | 44,800 |
여천 | 34,300 | 48,000 |
여수엑스포 | 35,200 | 49,300 |