광명역 KTX 전라선 열차시간표,요금(서울행,여수행)
코레일인포
KTX
0
4633
2022.02.01 09:16
상행은 용산,서울,행신, 하행은 천안아산,오송,공주,서대전,계룡,논산,
익산,전주,남원,곡성,구례구,순천,여천,여수엑스포 순으로 운행합니다.
■ 광명역 KTX 전라선 하행 시간표
(광명 > 여수)
● 광명에서 순천/여수행 KTX
※ 모바일에서 보시는 분들은 아래 시간표를 좌우로 움직이면서 보시는것을 권장합니다.광명 | 요일 | 천안아산 | 오송 | 공주 | 서대전 | 계룡 | 논산 | 익산 | 전주 | 남원 | 곡성 | 구례구 | 순천 | 여천 | 여수엑스포 |
5:25 | 매일 | 5:55 | 6:27 | 6:44 | 7:11 | 7:42 | 7:56 | 8:05 | |||||||
7:27 | 매일 | 7:50 | 8:02 | 8:19 | 8:38 | 8:55 | 9:22 | 9:40 | 9:56 | 10:10 | 10:18 | ||||
8:00 | 매일 | 8:44 | 9:00 | 9:18 | 9:42 | 9:59 | 10:26 | 10:36 | 11:00 | 11:19 | |||||
8:57 | 매일 | 9:27 | 9:43 | 10:02 | 10:19 | 10:46 | 10:56 | 11:08 | 11:24 | 11:38 | 11:46 | ||||
10:11 | 매일 | 10:34 | 10:46 | 11:03 | 11:23 | 11:40 | 12:07 | 12:17 | 12:41 | 12:55 | 13:03 | ||||
10:11 | 매일 | 10:34 | 10:46 | 11:03 | 11:23 | 11:40 | 12:07 | 12:17 | 12:41 | 12:55 | 13:03 | ||||
11:10 | 매일 | 11:33 | 11:45 | 12:02 | 12:21 | 12:37 | 13:04 | 13:23 | 13:39 | 13:53 | 14:01 | ||||
12:30 | 매일 | 12:53 | 13:19 | 13:34 | 13:51 | 14:16 | 14:32 | ||||||||
12:35 | 매일 | 12:58 | 13:22 | 13:44 | 14:01 | 14:28 | 14:38 | 15:02 | 15:21 | ||||||
13:32 | 금토일 | 13:54 | 14:20 | 14:35 | 14:53 | 15:18 | 15:34 | ||||||||
14:28 | 매일 | 14:57 | 15:14 | 15:32 | 15:49 | 16:16 | 16:48 | 17:02 | 17:10 | ||||||
14:56 | 매일 | 15:18 | 15:31 | 15:49 | 16:05 | 16:23 | 16:51 | 17:07 | 17:34 | 17:53 | 18:08 | 18:22 | 18:30 | ||
17:00 | 매일 | 17:23 | 17:47 | 18:11 | 18:28 | 18:55 | 19:05 | 19:16 | 19:32 | 19:46 | 19:54 | ||||
19:05 | 매일 | 19:28 | 19:52 | 20:11 | 20:27 | 20:54 | 21:13 | 21:29 | 21:43 | 21:51 | |||||
19:05 | 금토일 | 19:28 | 19:52 | 20:11 | 20:27 | 20:54 | 21:13 | 21:29 | 21:43 | 21:51 | |||||
20:21 | 매일 | 20:43 | 21:20 | 21:36 | 22:03 | 22:13 | 22:37 | 22:51 | 22:59 | ||||||
20:50 | 금토 | 21:13 | 21:25 | 21:57 | 22:14 | 22:41 | 23:12 | 23:26 | 23:35 | ||||||
22:05 | 매일 | 22:58 | 23:15 | 23:42 | 0:13 | 0:27 | 0:35 |
■ 광명역 KTX 전라선 상행 시간표
(광명 > 서울)
광명에서 서울행 KTX
※ 아래 광명역에서 용산/서울행 상행선은 ktx 전라선 노선 기준입니다.요일 | 광명 | 용산 | 서울 | 행신 |
---|---|---|---|---|
10:04 | 매일 | 10:20 | 10:30 | 10:47 |
10:43 | 토일 | 11:03 | 11:25 | |
10:43 | 월화수목금 | 11:03 | 11:25 | |
11:20 | 매일 | 11:34 | ||
13:23 | 매일 | 13:37 | ||
15:45 | 매일 | 16:03 | 16:25 | |
16:47 | 매일 | 17:03 | 17:08 | |
17:05 | 매일 | 17:19 | ||
17:45 | 매일 | 18:04 | 18:09 | |
19:20 | 매일 | 19:34 | ||
19:59 | 토일 | 20:15 | 20:25 | 20:42 |
20:57 | 매일 | 21:13 | 21:22 | 21:39 |
22:18 | 토일 | 22:34 | 22:44 | 23:01 |
22:26 | 매일 | 22:40 | ||
7:51 | 매일 | 8:07 | 8:24 | 8:41 |
광명 | 요일 | 용산 | 서울 | 행신 |
■ 광명역 KTX 구간별 요금표
광명역에서 전라선 주요행선지별 성인 ktx 요금표(운임)입니다.
구간 | 일반실요금 | 특실요금 |
---|---|---|
행신 | 8,400 | 13,200 |
서울 | 8,400 | 13,200 |
용산 | 8,400 | 13,200 |
천안아산 | 11,600 | 16,400 |
오송 | 16,100 | 22,500 |
공주 | 23,000 | 32,200 |
익산 | 30,100 | 42,100 |
전주 | 32,500 | 45,500 |
남원 | 37,400 | 52,400 |
곡성 | 39,000 | 54,600 |
구례구 | 39,600 | 55,400 |
순천 | 42,200 | 59,100 |
여천 | 44,500 | 62,300 |
여수엑스포 | 45,300 | 63,400 |