여천역 KTX 열차시간표,요금(서울행,여수행)
코레일인포
KTX
0
3945
2022.02.01 13:54
상행은 순천,구례구,곡성,남원,전주,익산,논산,계룡,서대전,오송,천안아산,광명,용산,서울,행신,
하행은 여수엑스포 순으로 운행합니다.
■ 여천역 KTX 하행 시간표
(여천 > 여수)
● 여천에서 여수행 KTX
※ 모바일에서 보시는 분들은 아래 시간표를 좌우로 움직이면서 보시는것을 권장합니다.여천 | 요일 | 여수엑스포 |
7:56 | 매일 | 8:05 |
10:10 | 매일 | 10:18 |
11:38 | 매일 | 11:46 |
12:55 | 매일 | 13:03 |
12:55 | 매일 | 13:03 |
13:53 | 매일 | 14:01 |
15:27 | 토일 | 15:35 |
15:27 | 월화수목 | 15:35 |
17:02 | 매일 | 17:10 |
18:22 | 매일 | 18:30 |
19:46 | 매일 | 19:54 |
20:33 | 매일 | 20:42 |
21:43 | 매일 | 21:51 |
21:43 | 금토일 | 21:51 |
22:51 | 매일 | 22:59 |
23:26 | 금토 | 23:35 |
0:27 | 매일 | 0:35 |
■ 여천역 KTX 상행 시간표
(여천 > 서울)
여천에서 순천/서울행 KTX
※ 요일 표시는 해당 요일에만 운행하는 열차입니다.여천 | 요일 | 순천 | 구례구 | 곡성 | 남원 | 전주 | 익산 | 논산 | 계룡 | 서대전 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 용산 | 서울 | 행신 |
5:08 | 매일 | 5:21 | 5:36 | 5:55 | 6:20 | 6:40 | 7:17 | 7:51 | 8:07 | 8:24 | 8:41 | |||||
7:18 | 매일 | 7:32 | 7:55 | 8:06 | 8:31 | 8:48 | 9:24 | 9:38 | 10:04 | 10:20 | 10:30 | 10:47 | ||||
7:56 | 토일 | 8:10 | 8:25 | 8:36 | 8:47 | 9:13 | 9:33 | 10:03 | 10:17 | 10:43 | 11:03 | 11:25 | ||||
7:56 | 월화수목금 | 8:10 | 8:25 | 8:36 | 8:47 | 9:13 | 9:33 | 10:03 | 10:17 | 10:43 | 11:03 | 11:25 | ||||
8:50 | 매일 | 9:04 | 9:19 | 9:37 | 10:03 | 10:23 | 11:20 | 11:34 | ||||||||
10:44 | 매일 | 10:58 | 11:28 | 11:54 | 12:14 | 12:43 | 12:57 | 13:23 | 13:37 | |||||||
12:07 | 매일 | 12:21 | 12:45 | 12:55 | 13:21 | 13:37 | 14:22 | 14:57 | ||||||||
14:10 | 매일 | 14:24 | 14:47 | 14:58 | 15:23 | 15:43 | 16:47 | 17:03 | 17:08 | |||||||
15:05 | 매일 | 15:19 | 15:34 | 15:53 | 16:19 | 16:35 | 17:11 | 17:45 | 18:04 | 18:09 | ||||||
15:44 | 매일 | 15:57 | 16:28 | 16:53 | 17:13 | 17:57 | 18:41 | 19:03 | ||||||||
16:43 | 매일 | 16:57 | 17:21 | 17:31 | 17:57 | 18:17 | 18:54 | 19:20 | 19:34 | |||||||
16:34 | 토일 | 16:49 | 17:04 | 17:22 | 17:48 | 18:08 | 18:33 | 18:51 | 19:07 | 19:26 | 19:59 | 20:15 | 20:25 | 20:42 | ||
18:13 | 매일 | 18:27 | 18:42 | 18:54 | 19:04 | 19:30 | 19:46 | 20:23 | 20:57 | 21:13 | 21:22 | 21:39 | ||||
19:34 | 토일 | 19:48 | 20:12 | 20:22 | 20:48 | 21:08 | 21:44 | 22:18 | 22:34 | 22:44 | 23:01 | |||||
19:05 | 매일 | 19:19 | 19:42 | 19:53 | 20:19 | 20:36 | 21:01 | 21:19 | 21:34 | 22:00 | 22:26 | 22:40 | ||||
20:32 | 매일 | 20:46 | 21:01 | 21:19 | 21:45 | 22:05 | 22:35 | 22:49 | 23:24 | |||||||
22:02 | 매일 | 22:16 | 22:46 | 23:12 | 23:29 | 23:58 | 0:43 | 1:05 |
■ 여천역 KTX 구간별 요금표
여천역에서 전라선 주요행선지별 성인 ktx 요금표(운임)입니다.
구간 | 일반실요금 | 특실요금 |
---|---|---|
행신 | 46,800 | 65,500 |
서울 | 46,600 | 65,200 |
용산 | 46,300 | 64,800 |
광명 | 44,500 | 62,300 |
천안아산 | 34,300 | 48,000 |
오송 | 30,400 | 42,600 |
공주 | 24,300 | 34,000 |
익산 | 17,700 | 24,800 |
전주 | 15,100 | 21,100 |
남원 | 9,500 | 14,300 |
곡성 | 8,400 | 13,200 |
구례구 | 8,400 | 13,200 |
순천 | 8,400 | 13,200 |
여수엑스포 | 8,400 | 13,200 |
서대전 | 25,500 | 35,700 |
계룡 | 23,800 | 33,300 |
논산 | 21,500 | 30,100 |