구례구역 KTX 열차시간표,요금(서울행,여수행)
코레일인포
KTX
0
2878
2022.02.01 13:03
상행은 곡성,남원,전주,익산,논산,계룡,서대전,오송,천안아산,광명,용산,서울,행신,
하행은 순천,여천,여수엑스포 순으로 운행합니다.
■ 관련링크
● 함께보면 좋은 구례구역 출발하는 열차정보입니다.
구례구역 - 전라선 열차시간표
■ 구례구역 KTX 전라선 하행 시간표
(구례구 > 여수)
● 구례구에서 순천/여수행 KTX
※ 모바일에서 보시는 분들은 아래 시간표를 좌우로 움직이면서 보시는것을 권장합니다.구례구 | 요일 | 순천 | 여천 | 여수엑스포 |
9:40 | 매일 | 9:56 | 10:10 | 10:18 |
11:08 | 매일 | 11:24 | 11:38 | 11:46 |
13:23 | 매일 | 13:39 | 13:53 | 14:01 |
17:53 | 매일 | 18:08 | 18:22 | 18:30 |
19:16 | 매일 | 19:32 | 19:46 | 19:54 |
21:13 | 매일 | 21:29 | 21:43 | 21:51 |
21:13 | 금토일 | 21:29 | 21:43 | 21:51 |
■ 구례구역 KTX 전라선 상행 시간표
(구례구 > 서울)
구례구에서 용산/서울행 KTX
※ 요일 표시는 해당 요일에만 운행하는 열차입니다.구례구 | 요일 | 곡성 | 남원 | 전주 | 익산 | 논산 | 계룡 | 서대전 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 용산 | 서울 | 행신 |
5:36 | 매일 | 5:55 | 6:20 | 6:40 | 7:17 | 7:51 | 8:07 | 8:24 | 8:41 | |||||
8:25 | 토일 | 8:36 | 8:47 | 9:13 | 9:33 | 10:03 | 10:17 | 10:43 | 11:03 | 11:25 | ||||
8:25 | 월화수목금 | 8:36 | 8:47 | 9:13 | 9:33 | 10:03 | 10:17 | 10:43 | 11:03 | 11:25 | ||||
9:19 | 매일 | 9:37 | 10:03 | 10:23 | 11:20 | 11:34 | ||||||||
12:43 | 매일 | 13:02 | 13:27 | 13:44 | 14:09 | 14:27 | 14:43 | 15:02 | 15:15 | 15:50 | ||||
15:34 | 매일 | 15:53 | 16:19 | 16:35 | 17:11 | 17:45 | 18:04 | 18:09 | ||||||
17:04 | 토일 | 17:22 | 17:48 | 18:08 | 18:33 | 18:51 | 19:07 | 19:26 | 19:59 | 20:15 | 20:25 | 20:42 | ||
18:42 | 매일 | 18:54 | 19:04 | 19:30 | 19:46 | 20:23 | 20:57 | 21:13 | 21:22 | 21:39 | ||||
21:01 | 매일 | 21:19 | 21:45 | 22:05 | 22:35 | 22:49 | 23:24 |
■ 구례구역 KTX 구간별 요금표
구례구역에서 전라선 주요행선지별 성인 ktx 요금표(운임)입니다.
구간 | 일반실요금 | 특실요금 |
---|---|---|
행신 | 43,100 | 60,300 |
서울 | 41,800 | 58,500 |
용산 | 41,500 | 58,100 |
광명 | 39,600 | 55,400 |
천안아산 | 29,400 | 41,200 |
오송 | 25,500 | 35,700 |
공주 | 19,000 | 26,600 |
익산 | 12,200 | 17,100 |
전주 | 9,500 | 14,300 |
남원 | 8,400 | 13,200 |
곡성 | 8,400 | 13,200 |
순천 | 8,400 | 13,200 |
여천 | 8,400 | 13,200 |
여수엑스포 | 8,400 | 13,200 |
서대전 | 20,700 | 29,000 |
계룡 | 18,600 | 26,000 |
논산 | 16,000 | 22,400 |