남원역 KTX 열차시간표,요금(서울행,여수행)
코레일인포
KTX
0
5815
2022.02.01 11:37
상행은 전주,익산,논산,계룡,서대전,오송,천안아산,광명,용산,서울,행신,
■ 관련링크
● 함께보면 좋은 남원역 출발하는 열차정보입니다.
- 남원역에서 무궁화호,itx새마을호는 아래 관련링크를 참고해주세요 -
남원역 - 전라선 열차시간표
■ 남원역 KTX 하행 시간표
(남원 > 여수)
● 남원에서 곡성/여수행 KTX
※ 모바일에서 보시는 분들은 아래 시간표를 좌우로 움직이면서 보시는것을 권장합니다.남원 | 요일 | 곡성 | 구례구 | 순천 | 여천 | 여수엑스포 |
7:11 | 매일 | 7:42 | 7:56 | 8:05 | ||
9:22 | 매일 | 9:40 | 9:56 | 10:10 | 10:18 | |
10:26 | 매일 | 10:36 | 11:00 | 11:19 | ||
10:46 | 매일 | 10:56 | 11:08 | 11:24 | 11:38 | 11:46 |
12:07 | 매일 | 12:17 | 12:41 | 12:55 | 13:03 | |
12:07 | 매일 | 12:17 | 12:41 | 12:55 | 13:03 | |
13:04 | 매일 | 13:23 | 13:39 | 13:53 | 14:01 | |
14:28 | 매일 | 14:38 | 15:02 | 15:21 | ||
14:42 | 토일 | 15:13 | 15:27 | 15:35 | ||
14:42 | 월화수목 | 15:13 | 15:27 | 15:35 | ||
16:16 | 매일 | 16:48 | 17:02 | 17:10 | ||
17:34 | 매일 | 17:53 | 18:08 | 18:22 | 18:30 | |
18:55 | 매일 | 19:05 | 19:16 | 19:32 | 19:46 | 19:54 |
19:48 | 매일 | 20:19 | 20:33 | 20:42 | ||
20:54 | 매일 | 21:13 | 21:29 | 21:43 | 21:51 | |
20:54 | 금토일 | 21:13 | 21:29 | 21:43 | 21:51 | |
22:03 | 매일 | 22:13 | 22:37 | 22:51 | 22:59 | |
22:41 | 금토 | 23:12 | 23:26 | 23:35 | ||
23:42 | 매일 | 0:13 | 0:27 | 0:35 |
■ 남원역 KTX 상행 시간표
(남원 > 서울)
남원에서 전주/서울행 KTX
남원 | 요일 | 전주 | 익산 | 논산 | 계룡 | 서대전 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 용산 | 서울 | 행신 |
5:55 | 매일 | 6:20 | 6:40 | 7:17 | 7:51 | 8:07 | 8:24 | 8:41 | ||||
8:06 | 매일 | 8:31 | 8:48 | 9:24 | 9:38 | 10:04 | 10:20 | 10:30 | 10:47 | |||
8:47 | 토일 | 9:13 | 9:33 | 10:03 | 10:17 | 10:43 | 11:03 | 11:25 | ||||
8:47 | 월화수목금 | 9:13 | 9:33 | 10:03 | 10:17 | 10:43 | 11:03 | 11:25 | ||||
9:37 | 매일 | 10:03 | 10:23 | 11:20 | 11:34 | |||||||
11:28 | 매일 | 11:54 | 12:14 | 12:43 | 12:57 | 13:23 | 13:37 | |||||
12:55 | 매일 | 13:21 | 13:37 | 14:22 | 14:57 | |||||||
13:02 | 매일 | 13:27 | 13:44 | 14:09 | 14:27 | 14:43 | 15:02 | 15:15 | 15:50 | |||
13:53 | 매일 | 14:19 | 14:35 | 15:05 | 15:19 | 15:45 | 16:03 | 16:25 | ||||
14:58 | 매일 | 15:23 | 15:43 | 16:47 | 17:03 | 17:08 | ||||||
15:53 | 매일 | 16:19 | 16:35 | 17:11 | 17:45 | 18:04 | 18:09 | |||||
16:28 | 매일 | 16:53 | 17:13 | 17:57 | 18:41 | 19:03 | ||||||
17:31 | 매일 | 17:57 | 18:17 | 18:54 | 19:20 | 19:34 | ||||||
17:22 | 토일 | 17:48 | 18:08 | 18:33 | 18:51 | 19:07 | 19:26 | 19:59 | 20:15 | 20:25 | 20:42 | |
19:04 | 매일 | 19:30 | 19:46 | 20:23 | 20:57 | 21:13 | 21:22 | 21:39 | ||||
20:22 | 토일 | 20:48 | 21:08 | 21:44 | 22:18 | 22:34 | 22:44 | 23:01 | ||||
19:53 | 매일 | 20:19 | 20:36 | 21:01 | 21:19 | 21:34 | 22:00 | 22:26 | 22:40 | |||
21:19 | 매일 | 21:45 | 22:05 | 22:35 | 22:49 | 23:24 | ||||||
22:46 | 매일 | 23:12 | 23:29 | 23:58 | 0:43 | 1:05 |
■ 남원역 KTX 구간별 요금표
남원역에서 전라선 주요행선지별 성인 ktx 요금표(운임)입니다.
구간 | 일반실요금 | 특실요금 |
---|---|---|
행신 | 39,700 | 55,600 |
서울 | 39,500 | 55,300 |
용산 | 39,200 | 54,900 |
광명 | 37,400 | 52,400 |
천안아산 | 26,700 | 37,400 |
오송 | 22,200 | 31,100 |
공주 | 15,300 | 21,400 |
익산 | 8,400 | 13,200 |
전주 | 8,400 | 13,200 |
곡성 | 8,400 | 13,200 |
구례구 | 8,400 | 13,200 |
순천 | 8,400 | 13,200 |
여천 | 9,500 | 14,300 |
여수엑스포 | 10,500 | 15,300 |
서대전 | 16,800 | 23,500 |
계룡 | 14,700 | 20,600 |
논산 | 12,100 | 16,900 |