전주역 KTX 열차시간표,요금(서울행,여수행)
코레일인포
KTX
0
6614
2022.02.01 11:30
상행은 익산,논산,계룡,서대전,오송,천안아산,광명,용산,서울,행신,
하행은 남원,곡성,구례구,순천,여천,여수엑스포 순으로 운행합니다.
■ 관련링크
● 함께보면 좋은 전주역 출발하는 열차정보입니다.
- 전주역에서 무궁화호,itx새마을호 열차는 아래 관련링크를 참고해주세요 -
전주역 - 전라선 열차시간표
■ 전주역 KTX 전라선 하행 시간표
(전주 > 여수)
● 전주에서 남원/여수행 KTX
※ 모바일에서 보시는 분들은 아래 시간표를 좌우로 움직이면서 보시는것을 권장합니다.전주 | 요일 | 남원 | 곡성 | 구례구 | 순천 | 여천 | 여수엑스포 |
6:44 | 매일 | 7:11 | 7:42 | 7:56 | 8:05 | ||
8:55 | 매일 | 9:22 | 9:40 | 9:56 | 10:10 | 10:18 | |
9:59 | 매일 | 10:26 | 10:36 | 11:00 | 11:19 | ||
10:19 | 매일 | 10:46 | 10:56 | 11:08 | 11:24 | 11:38 | 11:46 |
11:40 | 매일 | 12:07 | 12:17 | 12:41 | 12:55 | 13:03 | |
11:40 | 매일 | 12:07 | 12:17 | 12:41 | 12:55 | 13:03 | |
12:37 | 매일 | 13:04 | 13:23 | 13:39 | 13:53 | 14:01 | |
14:32 | 매일 | ||||||
14:01 | 매일 | 14:28 | 14:38 | 15:02 | 15:21 | ||
14:15 | 토일 | 14:42 | 15:13 | 15:27 | 15:35 | ||
14:15 | 월화수목 | 14:42 | 15:13 | 15:27 | 15:35 | ||
15:34 | 금토일 | ||||||
15:49 | 매일 | 16:16 | 16:48 | 17:02 | 17:10 | ||
17:07 | 매일 | 17:34 | 17:53 | 18:08 | 18:22 | 18:30 | |
18:28 | 매일 | 18:55 | 19:05 | 19:16 | 19:32 | 19:46 | 19:54 |
19:21 | 매일 | 19:48 | 20:19 | 20:33 | 20:42 | ||
20:27 | 매일 | 20:54 | 21:13 | 21:29 | 21:43 | 21:51 | |
20:27 | 금토일 | 20:54 | 21:13 | 21:29 | 21:43 | 21:51 | |
21:36 | 매일 | 22:03 | 22:13 | 22:37 | 22:51 | 22:59 | |
22:14 | 금토 | 22:41 | 23:12 | 23:26 | 23:35 | ||
23:15 | 매일 | 23:42 | 0:13 | 0:27 | 0:35 |
■ 전주역 KTX 전라선 상행 시간표
(전주 > 서울)
전주에서 익산/서울행 KTX
전주 | 요일 | 익산 | 논산 | 계룡 | 서대전 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 용산 | 서울 | 행신 |
6:20 | 매일 | 6:40 | 7:17 | 7:51 | 8:07 | 8:24 | 8:41 | ||||
8:31 | 매일 | 8:48 | 9:24 | 9:38 | 10:04 | 10:20 | 10:30 | 10:47 | |||
9:13 | 토일 | 9:33 | 10:03 | 10:17 | 10:43 | 11:03 | 11:25 | ||||
9:13 | 월화수목금 | 9:33 | 10:03 | 10:17 | 10:43 | 11:03 | 11:25 | ||||
10:03 | 매일 | 10:23 | 11:20 | 11:34 | |||||||
11:54 | 매일 | 12:14 | 12:43 | 12:57 | 13:23 | 13:37 | |||||
13:21 | 매일 | 13:37 | 14:22 | 14:57 | |||||||
13:27 | 매일 | 13:44 | 14:09 | 14:27 | 14:43 | 15:02 | 15:15 | 15:50 | |||
14:19 | 매일 | 14:35 | 15:05 | 15:19 | 15:45 | 16:03 | 16:25 | ||||
15:23 | 매일 | 15:43 | 16:47 | 17:03 | 17:08 | ||||||
14:55 | 매일 | 15:15 | 15:39 | 15:57 | 16:13 | 16:32 | 17:05 | 17:19 | |||
16:19 | 매일 | 16:35 | 17:11 | 17:45 | 18:04 | 18:09 | |||||
16:53 | 매일 | 17:13 | 17:57 | 18:41 | 19:03 | ||||||
16:25 | 금토일 | 16:41 | 17:06 | 17:24 | 17:40 | 17:59 | 18:12 | 18:47 | |||
17:57 | 매일 | 18:17 | 18:54 | 19:20 | 19:34 | ||||||
17:48 | 토일 | 18:08 | 18:33 | 18:51 | 19:07 | 19:26 | 19:59 | 20:15 | 20:25 | 20:42 | |
19:30 | 매일 | 19:46 | 20:23 | 20:57 | 21:13 | 21:22 | 21:39 | ||||
20:48 | 토일 | 21:08 | 21:44 | 22:18 | 22:34 | 22:44 | 23:01 | ||||
20:19 | 매일 | 20:36 | 21:01 | 21:19 | 21:34 | 22:00 | 22:26 | 22:40 | |||
21:45 | 매일 | 22:05 | 22:35 | 22:49 | 23:24 | ||||||
23:12 | 매일 | 23:29 | 23:58 | 0:43 | 1:05 |
■ 전주역 KTX 구간별 요금표
전주역에서 전라선 주요행선지별 성인 ktx 요금표(운임)입니다.
구간 | 일반실요금 | 특실요금 |
---|---|---|
행신 | 36,000 | 50,400 |
서울 | 34,600 | 48,400 |
용산 | 34,400 | 48,200 |
광명 | 32,500 | 45,500 |
천안아산 | 21,100 | 29,500 |
오송 | 16,600 | 23,200 |
공주 | 9,700 | 14,500 |
익산 | 8,400 | 13,200 |
남원 | 8,400 | 13,200 |
곡성 | 8,400 | 13,200 |
구례구 | 9,500 | 14,300 |
순천 | 12,400 | 17,400 |
여천 | 15,100 | 21,100 |
여수엑스포 | 16,100 | 22,500 |
서대전 | 11,200 | 16,000 |
계룡 | 9,100 | 13,900 |
논산 | 8,400 | 13,200 |