장항역 무궁화호,새마을호 열차시간표,요금
코레일인포
장항선
0
2137
2022.02.17 10:58
장항역에서 상행은 용산행,
하행은 군산을 경유해 익산방향으로 운행합니다.
자세한 정차역은 아래 시간표에서 확인해주세요.
■ 장항역 하행 열차시간표
(장항 > 익산)
● 장항역에서 군산/익산행 - 무궁화호,새마을호
※ 모바일에서 보시는 분들은 아래 시간표를 좌우로 움직이면서 보시면 편리합니다.장항 | 열차 | 군산 | 대야 | 익산 |
08:57 | 무궁화 | 09:04 | 09:22 | |
09:38 | 무궁화 | 09:47 | 10:05 | |
10:39 | 무궁화 | 10:46 | 10:55 | 11:07 |
12:26 | 새마을 | 12:33 | 12:51 | |
13:49 | 무궁화 | 13:56 | 14:05 | 14:17 |
14:46 | 새마을 | 14:54 | 15:12 | |
15:57 | 무궁화 | 16:04 | 16:13 | 16:25 |
16:47 | 새마을 | 16:54 | 17:12 | |
17:49 | 무궁화 | 17:57 | 18:06 | 18:18 |
18:25 | 새마을 | 18:32 | 18:50 | |
19:50 | 무궁화 | 19:58 | 20:07 | 20:19 |
21:01 | 새마을 | 21:08 | 21:26 | |
21:35 | 무궁화 | 21:42 | 21:51 | 22:03 |
00:01 | 무궁화 | 00:08 | 00:26 |
■ 장항역 상행 열차시간표
(장항 > 용산)
● 장항역에서 서천/용산행 - 무궁화호,새마을호
※시간표내 각 행을 선택하면 색상이 변하여 정차역별 도착시간을 확인할때 편리합니다.장항 | 열차 | 서천 | 판교 | 웅천 | 대천 | 청소 | 광천 | 홍성 | 삽교 | 예산 | 신례원 | 도고온천 | 온양온천 | 아산 | 천안 | 평택 | 수원 | 안양 | 영등포 | 용산 |
05:55 | 무궁화 | 06:01 | 06:09 | 06:18 | 06:29 | 06:46 | 06:59 | 07:09 | 07:18 | 07:25 | 07:31 | 07:42 | 07:50 | 07:58 | 08:16 | 08:38 | 08:52 | 09:05 | 09:12 | |
06:25 | 새마을 | 06:31 | 06:45 | 06:56 | 07:13 | 07:27 | 07:37 | 07:46 | 07:52 | 08:06 | 08:14 | 08:22 | 08:40 | 09:01 | 09:26 | 09:33 | ||||
07:08 | 무궁화 | 07:14 | 07:22 | 07:31 | 07:43 | 07:53 | 08:03 | 08:16 | 08:26 | 08:35 | 08:41 | 08:47 | 08:58 | 09:06 | 09:14 | 09:32 | 10:00 | 10:24 | 10:31 | |
08:58 | 새마을 | 09:04 | 09:18 | 09:29 | 09:47 | 10:01 | 10:11 | 10:20 | 10:36 | 10:44 | 10:52 | 11:27 | 11:50 | 11:57 | ||||||
09:55 | 무궁화 | 10:01 | 10:09 | 10:18 | 10:30 | 10:40 | 10:49 | 11:02 | 11:12 | 11:22 | 11:29 | 11:35 | 11:46 | 11:55 | 12:04 | 12:22 | 12:44 | 13:07 | 13:14 | |
11:12 | 새마을 | 11:18 | 11:32 | 11:43 | 12:00 | 12:14 | 12:29 | 12:45 | 12:53 | 13:01 | 13:19 | 13:40 | 14:03 | 14:10 | ||||||
12:15 | 무궁화 | 12:22 | 12:31 | 12:40 | 12:52 | 13:04 | 13:13 | 13:26 | 13:37 | 13:46 | 13:52 | 13:58 | 14:09 | 14:18 | 14:26 | 14:44 | 15:06 | 15:32 | 15:40 | |
13:23 | 무궁화 | 13:29 | 13:37 | 13:46 | 13:58 | 14:17 | 14:30 | 14:40 | 14:49 | 14:56 | 15:02 | 15:13 | 15:21 | 15:29 | 15:47 | 16:08 | 16:37 | 16:44 | ||
14:34 | 새마을 | 14:40 | 14:54 | 15:05 | 15:22 | 15:36 | 15:51 | 16:07 | 16:15 | 16:23 | 16:41 | 17:02 | 17:25 | 17:32 | ||||||
15:45 | 무궁화 | 15:51 | 15:59 | 16:08 | 16:19 | 16:36 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:16 | 17:22 | 17:34 | 17:42 | 17:52 | 18:10 | 18:32 | 18:57 | 19:05 | ||
17:23 | 무궁화 | 17:29 | 17:37 | 17:46 | 17:58 | 18:15 | 18:30 | 18:40 | 18:49 | 18:55 | 19:01 | 19:12 | 19:20 | 19:28 | 19:46 | 20:07 | 20:30 | 20:37 | ||
18:38 | 무궁화 | 18:44 | 18:52 | 19:01 | 19:14 | 19:25 | 19:33 | 19:48 | 20:03 | 20:12 | 20:18 | 20:24 | 20:35 | 20:43 | 20:51 | 21:09 | 21:32 | 21:56 | 22:04 | |
19:26 | 새마을 | 19:32 | 19:46 | 19:58 | 20:15 | 20:29 | 20:39 | 20:48 | 20:55 | 21:09 | 21:17 | 21:26 | 22:01 | 22:27 | 22:35 | |||||
20:36 | 무궁화 | 20:42 | 20:50 | 20:59 | 21:13 | 21:30 | 21:44 | 21:54 | 22:03 | 22:09 | 22:15 | 22:27 | 22:35 | 22:44 | 23:02 | 23:23 | 23:46 | 23:53 |
■ 장항역 무궁화호 구간별 요금표
아래 요금표는 성인기준 운임입니다.(단위:원)
장항역 출발 - 정차역 | 요금 |
---|---|
군산 | 2,600 |
대야 | 2,600 |
익산 | 2,600 |
용산 | 14,100 |
영등포 | 13,700 |
안양 | 12,700 |
수원 | 11,600 |
오산 | 10,600 |
서정리 | 10,000 |
평택 | 9,400 |
성환 | 8,800 |
천안 | 8,000 |
아산 | 7,700 |
온양온천 | 7,100 |
도고온천 | 6,400 |
신례원 | 6,100 |
예산 | 5,800 |
삽교 | 5,300 |
홍성 | 4,500 |
광천 | 3,700 |
청소 | 3,200 |
대천 | 2,600 |
웅천 | 2,600 |
판교 | 2,600 |
서천 | 2,600 |
