판교역 장항선 무궁화호 열차시간표,요금(용산행,익산행)
코레일인포
장항선
0
1757
2022.02.17 10:02
판교역에서 상행은 용산행,
하행은 군산을 경유해 익산방향으로 운행합니다.
자세한 정차역은 아래 시간표에서 확인해주세요.
■ 판교역 하행 열차시간표
(판교 > 익산)
● 판교역에서 군산/익산행 - 무궁화호,새마을호
※ 모바일에서 보시는 분들은 아래 시간표를 좌우로 움직이면서 보시면 편리합니다.판교 | 열차 | 서천 | 장항 | 군산 | 대야 | 익산 |
08:43 | 무궁화 | 08:50 | 08:57 | 09:04 | 09:22 | |
09:26 | 무궁화 | 09:33 | 09:38 | 09:47 | 10:05 | |
10:26 | 무궁화 | 10:33 | 10:39 | 10:46 | 10:55 | 11:07 |
13:36 | 무궁화 | 13:43 | 13:49 | 13:56 | 14:05 | 14:17 |
15:44 | 무궁화 | 15:51 | 15:57 | 16:04 | 16:13 | 16:25 |
17:37 | 무궁화 | 17:44 | 17:49 | 17:57 | 18:06 | 18:18 |
19:38 | 무궁화 | 19:45 | 19:50 | 19:58 | 20:07 | 20:19 |
21:22 | 무궁화 | 21:29 | 21:35 | 21:42 | 21:51 | 22:03 |
23:48 | 무궁화 | 23:55 | 00:01 | 00:08 | 00:26 |
■ 판교역 상행 열차시간표
(판교 > 용산)
● 판교역에서 대천/용산행 - 무궁화호,새마을호
※시간표내 각 행을 선택하면 색상이 변하여 정차역별 도착시간을 확인할때 편리합니다.판교 | 열차 | 웅천 | 대천 | 청소 | 광천 | 홍성 | 삽교 | 예산 | 신례원 | 도고온천 | 온양온천 | 아산 | 천안 | 평택 | 수원 | 안양 | 영등포 | 용산 |
06:09 | 무궁화 | 06:18 | 06:29 | 06:46 | 06:59 | 07:09 | 07:18 | 07:25 | 07:31 | 07:42 | 07:50 | 07:58 | 08:16 | 08:38 | 08:52 | 09:05 | 09:12 | |
07:22 | 무궁화 | 07:31 | 07:43 | 07:53 | 08:03 | 08:16 | 08:26 | 08:35 | 08:41 | 08:47 | 08:58 | 09:06 | 09:14 | 09:32 | 10:00 | 10:24 | 10:31 | |
10:09 | 무궁화 | 10:18 | 10:30 | 10:40 | 10:49 | 11:02 | 11:12 | 11:22 | 11:29 | 11:35 | 11:46 | 11:55 | 12:04 | 12:22 | 12:44 | 13:07 | 13:14 | |
12:31 | 무궁화 | 12:40 | 12:52 | 13:04 | 13:13 | 13:26 | 13:37 | 13:46 | 13:52 | 13:58 | 14:09 | 14:18 | 14:26 | 14:44 | 15:06 | 15:32 | 15:40 | |
13:37 | 무궁화 | 13:46 | 13:58 | 14:17 | 14:30 | 14:40 | 14:49 | 14:56 | 15:02 | 15:13 | 15:21 | 15:29 | 15:47 | 16:08 | 16:37 | 16:44 | ||
15:59 | 무궁화 | 16:08 | 16:19 | 16:36 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:16 | 17:22 | 17:34 | 17:42 | 17:52 | 18:10 | 18:32 | 18:57 | 19:05 | ||
17:37 | 무궁화 | 17:46 | 17:58 | 18:15 | 18:30 | 18:40 | 18:49 | 18:55 | 19:01 | 19:12 | 19:20 | 19:28 | 19:46 | 20:07 | 20:30 | 20:37 | ||
18:52 | 무궁화 | 19:01 | 19:14 | 19:25 | 19:33 | 19:48 | 20:03 | 20:12 | 20:18 | 20:24 | 20:35 | 20:43 | 20:51 | 21:09 | 21:32 | 21:56 | 22:04 | |
20:50 | 무궁화 | 20:59 | 21:13 | 21:30 | 21:44 | 21:54 | 22:03 | 22:09 | 22:15 | 22:27 | 22:35 | 22:44 | 23:02 | 23:23 | 23:46 | 23:53 |
■ 판교역 장항선 무궁화호 구간별 요금표
아래 요금표는 성인기준 운임입니다.(단위:원)
판교역 출발 - 정차역 | 요금 |
---|---|
서천 | 2,600 |
장항 | 2,600 |
군산 | 2,600 |
대야 | 2,600 |
익산 | 2,700 |
용산 | 13,200 |
영등포 | 12,800 |
안양 | 11,900 |
수원 | 10,700 |
오산 | 9,800 |
서정리 | 9,100 |
평택 | 8,600 |
성환 | 7,900 |
천안 | 7,200 |
아산 | 6,900 |
온양온천 | 6,200 |
도고온천 | 5,500 |
신례원 | 5,200 |
예산 | 4,900 |
삽교 | 4,400 |
홍성 | 3,600 |
광천 | 2,800 |
청소 | 2,600 |
대천 | 2,600 |
웅천 | 2,600 |
