광천역 무궁화호,새마을호 열차시간표,요금(용산행,군산/익산행)
코레일인포
장항선
0
3445
2022.02.16 16:37
광천역에서 상행은 예산,아산,수원,영등포,용산역 으로
하행은 청소,대천,군산 등을 경유해 익산방향으로 운행합니다.
자세한 정차역은 아래 시간표에서 확인해주세요.
■ 광천역 하행 열차시간표
(광천 > 익산)
● 광천역에서 청소/익산행 - 무궁화호,새마을호
※ 모바일에서 보시는 분들은 아래 시간표를 좌우로 움직이면서 보시면 편리합니다.광천 | 열차 | 청소 | 대천 | 웅천 | 판교 | 서천 | 장항 | 군산 | 대야 | 익산 |
08:04 | 무궁화 | 08:13 | 08:23 | 08:34 | 08:43 | 08:50 | 08:57 | 09:04 | 09:22 | |
08:48 | 무궁화 | 09:05 | 09:17 | 09:26 | 09:33 | 09:38 | 09:47 | 10:05 | ||
09:48 | 무궁화 | 10:05 | 10:17 | 10:26 | 10:33 | 10:39 | 10:46 | 10:55 | 11:07 | |
11:35 | 새마을 | 11:56 | 12:07 | 12:20 | 12:26 | 12:33 | 12:51 | |||
12:56 | 무궁화 | 13:05 | 13:15 | 13:26 | 13:36 | 13:43 | 13:49 | 13:56 | 14:05 | 14:17 |
14:00 | 새마을 | 14:17 | 14:28 | 14:41 | 14:46 | 14:54 | 15:12 | |||
15:04 | 무궁화 | 15:24 | 15:35 | 15:44 | 15:51 | 15:57 | 16:04 | 16:13 | 16:25 | |
16:01 | 새마을 | 16:18 | 16:29 | 16:41 | 16:47 | 16:54 | 17:12 | |||
16:54 | 무궁화 | 17:03 | 17:17 | 17:28 | 17:37 | 17:44 | 17:49 | 17:57 | 18:06 | 18:18 |
17:39 | 새마을 | 17:56 | 18:07 | 18:19 | 18:25 | 18:32 | 18:50 | |||
18:56 | 무궁화 | 19:15 | 19:26 | 19:38 | 19:45 | 19:50 | 19:58 | 20:07 | 20:19 | |
20:15 | 새마을 | 20:32 | 20:43 | 20:55 | 21:01 | 21:08 | 21:26 | |||
20:44 | 무궁화 | 21:02 | 21:13 | 21:22 | 21:29 | 21:35 | 21:42 | 21:51 | 22:03 | |
23:09 | 무궁화 | 23:18 | 23:28 | 23:39 | 23:48 | 23:55 | 00:01 | 00:08 | 00:26 |
■ 광천역 상행 열차시간표
(광천 > 용산)
● 광천역에서 홍성/용산행 - 무궁화호,새마을호
광천 | 열차 | 홍성 | 삽교 | 예산 | 신례원 | 도고온천 | 온양온천 | 아산 | 천안 | 평택 | 수원 | 안양 | 영등포 | 용산 |
06:46 | 무궁화 | 06:59 | 07:09 | 07:18 | 07:25 | 07:31 | 07:42 | 07:50 | 07:58 | 08:16 | 08:38 | 08:52 | 09:05 | 09:12 |
07:13 | 새마을 | 07:27 | 07:37 | 07:46 | 07:52 | 08:06 | 08:14 | 08:22 | 08:40 | 09:01 | 09:26 | 09:33 | ||
08:03 | 무궁화 | 08:16 | 08:26 | 08:35 | 08:41 | 08:47 | 08:58 | 09:06 | 09:14 | 09:32 | 10:00 | 10:24 | 10:31 | |
09:47 | 새마을 | 10:01 | 10:11 | 10:20 | 10:36 | 10:44 | 10:52 | 11:27 | 11:50 | 11:57 | ||||
10:49 | 무궁화 | 11:02 | 11:12 | 11:22 | 11:29 | 11:35 | 11:46 | 11:55 | 12:04 | 12:22 | 12:44 | 13:07 | 13:14 | |
12:00 | 새마을 | 12:14 | 12:29 | 12:45 | 12:53 | 13:01 | 13:19 | 13:40 | 14:03 | 14:10 | ||||
13:13 | 무궁화 | 13:26 | 13:37 | 13:46 | 13:52 | 13:58 | 14:09 | 14:18 | 14:26 | 14:44 | 15:06 | 15:32 | 15:40 | |
14:17 | 무궁화 | 14:30 | 14:40 | 14:49 | 14:56 | 15:02 | 15:13 | 15:21 | 15:29 | 15:47 | 16:08 | 16:37 | 16:44 | |
15:22 | 새마을 | 15:36 | 15:51 | 16:07 | 16:15 | 16:23 | 16:41 | 17:02 | 17:25 | 17:32 | ||||
16:36 | 무궁화 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:16 | 17:22 | 17:34 | 17:42 | 17:52 | 18:10 | 18:32 | 18:57 | 19:05 | |
18:15 | 무궁화 | 18:30 | 18:40 | 18:49 | 18:55 | 19:01 | 19:12 | 19:20 | 19:28 | 19:46 | 20:07 | 20:30 | 20:37 | |
19:33 | 무궁화 | 19:48 | 20:03 | 20:12 | 20:18 | 20:24 | 20:35 | 20:43 | 20:51 | 21:09 | 21:32 | 21:56 | 22:04 | |
20:15 | 새마을 | 20:29 | 20:39 | 20:48 | 20:55 | 21:09 | 21:17 | 21:26 | 22:01 | 22:27 | 22:35 | |||
21:30 | 무궁화 | 21:44 | 21:54 | 22:03 | 22:09 | 22:15 | 22:27 | 22:35 | 22:44 | 23:02 | 23:23 | 23:46 | 23:53 |
■ 광천역 장항선 무궁화호 구간별 요금표
아래 요금표는 성인기준 운임입니다.(단위:원)
광천역 출발 - 정차역 | 요금 |
---|---|
청소 | 2,600 |
대천 | 2,600 |
웅천 | 2,600 |
판교 | 2,800 |
서천 | 3,400 |
장항 | 3,700 |
군산 | 4,100 |
대야 | 4,800 |
익산 | 5,500 |
용산 | 10,400 |
영등포 | 10,000 |
안양 | 9,100 |
수원 | 7,900 |
오산 | 6,900 |
서정리 | 6,300 |
평택 | 5,700 |
성환 | 5,100 |
천안 | 4,300 |
아산 | 4,100 |
온양온천 | 3,400 |
도고온천 | 2,700 |
신례원 | 2,600 |
예산 | 2,600 |
삽교 | 2,600 |
홍성 | 2,600 |
