홍성역 무궁화호,새마을호 열차시간표,요금(용산행,군산/익산행)
코레일인포
장항선
0
3548
2022.02.16 16:12
홍성에서 상행은 용산, 하행은 광천,대천,군산 등을 경유해 익산방향으로 운행합니다.
자세한 정차역은 아래 시간표에서 확인해주세요.
■ 홍성역 하행 열차시간표
(홍성 > 익산)
● 홍성역에서 광천/익산행 - 무궁화호,새마을호
※ 모바일에서 보시는 분들은 아래 시간표를 좌우로 움직이면서 보시면 편리합니다.홍성 | 열차 | 광천 | 청소 | 대천 | 웅천 | 판교 | 서천 | 장항 | 군산 | 대야 | 익산 |
07:51 | 무궁화 | 08:04 | 08:13 | 08:23 | 08:34 | 08:43 | 08:50 | 08:57 | 09:04 | 09:22 | |
08:35 | 무궁화 | 08:48 | 09:05 | 09:17 | 09:26 | 09:33 | 09:38 | 09:47 | 10:05 | ||
09:35 | 무궁화 | 09:48 | 10:05 | 10:17 | 10:26 | 10:33 | 10:39 | 10:46 | 10:55 | 11:07 | |
11:22 | 새마을 | 11:35 | 11:56 | 12:07 | 12:20 | 12:26 | 12:33 | 12:51 | |||
12:43 | 무궁화 | 12:56 | 13:05 | 13:15 | 13:26 | 13:36 | 13:43 | 13:49 | 13:56 | 14:05 | 14:17 |
13:47 | 새마을 | 14:00 | 14:17 | 14:28 | 14:41 | 14:46 | 14:54 | 15:12 | |||
14:51 | 무궁화 | 15:04 | 15:24 | 15:35 | 15:44 | 15:51 | 15:57 | 16:04 | 16:13 | 16:25 | |
15:48 | 새마을 | 16:01 | 16:18 | 16:29 | 16:41 | 16:47 | 16:54 | 17:12 | |||
16:38 | 무궁화 | 16:54 | 17:03 | 17:17 | 17:28 | 17:37 | 17:44 | 17:49 | 17:57 | 18:06 | 18:18 |
17:26 | 새마을 | 17:39 | 17:56 | 18:07 | 18:19 | 18:25 | 18:32 | 18:50 | |||
18:43 | 무궁화 | 18:56 | 19:15 | 19:26 | 19:38 | 19:45 | 19:50 | 19:58 | 20:07 | 20:19 | |
20:02 | 새마을 | 20:15 | 20:32 | 20:43 | 20:55 | 21:01 | 21:08 | 21:26 | |||
20:31 | 무궁화 | 20:44 | 21:02 | 21:13 | 21:22 | 21:29 | 21:35 | 21:42 | 21:51 | 22:03 | |
22:56 | 무궁화 | 23:09 | 23:18 | 23:28 | 23:39 | 23:48 | 23:55 | 00:01 | 00:08 | 00:26 |
■ 홍성역 상행 열차시간표
(홍성 > 용산)
● 홍성역에서 삽교/용산행 - 무궁화호,새마을호
홍성 | 열차 | 삽교 | 예산 | 신례원 | 도고온천 | 온양온천 | 아산 | 천안 | 평택 | 수원 | 안양 | 영등포 | 용산 |
06:59 | 무궁화 | 07:09 | 07:18 | 07:25 | 07:31 | 07:42 | 07:50 | 07:58 | 08:16 | 08:38 | 08:52 | 09:05 | 09:12 |
07:27 | 새마을 | 07:37 | 07:46 | 07:52 | 08:06 | 08:14 | 08:22 | 08:40 | 09:01 | 09:26 | 09:33 | ||
08:16 | 무궁화 | 08:26 | 08:35 | 08:41 | 08:47 | 08:58 | 09:06 | 09:14 | 09:32 | 10:00 | 10:24 | 10:31 | |
10:01 | 새마을 | 10:11 | 10:20 | 10:36 | 10:44 | 10:52 | 11:27 | 11:50 | 11:57 | ||||
11:02 | 무궁화 | 11:12 | 11:22 | 11:29 | 11:35 | 11:46 | 11:55 | 12:04 | 12:22 | 12:44 | 13:07 | 13:14 | |
12:14 | 새마을 | 12:29 | 12:45 | 12:53 | 13:01 | 13:19 | 13:40 | 14:03 | 14:10 | ||||
13:26 | 무궁화 | 13:37 | 13:46 | 13:52 | 13:58 | 14:09 | 14:18 | 14:26 | 14:44 | 15:06 | 15:32 | 15:40 | |
14:30 | 무궁화 | 14:40 | 14:49 | 14:56 | 15:02 | 15:13 | 15:21 | 15:29 | 15:47 | 16:08 | 16:37 | 16:44 | |
15:36 | 새마을 | 15:51 | 16:07 | 16:15 | 16:23 | 16:41 | 17:02 | 17:25 | 17:32 | ||||
16:50 | 무궁화 | 17:00 | 17:10 | 17:16 | 17:22 | 17:34 | 17:42 | 17:52 | 18:10 | 18:32 | 18:57 | 19:05 | |
18:30 | 무궁화 | 18:40 | 18:49 | 18:55 | 19:01 | 19:12 | 19:20 | 19:28 | 19:46 | 20:07 | 20:30 | 20:37 | |
19:48 | 무궁화 | 20:03 | 20:12 | 20:18 | 20:24 | 20:35 | 20:43 | 20:51 | 21:09 | 21:32 | 21:56 | 22:04 | |
20:29 | 새마을 | 20:39 | 20:48 | 20:55 | 21:09 | 21:17 | 21:26 | 22:01 | 22:27 | 22:35 | |||
21:44 | 무궁화 | 21:54 | 22:03 | 22:09 | 22:15 | 22:27 | 22:35 | 22:44 | 23:02 | 23:23 | 23:46 | 23:53 |
■ 홍성역 장항선 무궁화호 구간별 요금표
아래 요금표는 성인기준 운임입니다.(단위:원)
홍성역 출발 - 정차역 | 요금 |
---|---|
광천 | 2,600 |
청소 | 2,600 |
대천 | 2,600 |
웅천 | 2,900 |
판교 | 3,600 |
서천 | 4,200 |
장항 | 4,500 |
군산 | 4,900 |
대야 | 5,600 |
익산 | 6,300 |
용산 | 9,600 |
영등포 | 9,200 |
안양 | 8,200 |
수원 | 7,100 |
오산 | 6,100 |
서정리 | 5,500 |
평택 | 4,900 |
성환 | 4,300 |
천안 | 3,500 |
아산 | 3,200 |
온양온천 | 2,600 |
도고온천 | 2,600 |
신례원 | 2,600 |
예산 | 2,600 |
삽교 | 2,600 |
