용산역 장항선 무궁화호,새마을호 열차시간표,요금(익산행)
코레일인포
장항선
0
6050
2022.02.16 08:45
용산역은 장항선 하행선의 출발역으로 홍성,대천 등의 충청 서부지역을 경유하여 익산방향으로 운행합니다.
자세한 정차역은 아래 시간표에서 확인해주세요.
■ 용산역 장항선 하행 열차시간표
(용산 > 익산)
● 용산역에서 대천/익산행 - 무궁화호,새마을호
※모바일에서 보시는 분들은 아래 시간표를 좌우로 움직이면서 보시면 편리합니다.● 용산역 하행 미정차/미경유역 : 없음
용산 | 열차 | 영등포 | 안양 | 수원 | 평택 | 천안 | 아산 | 온양온천 | 도고온천 | 신례원 | 예산 | 삽교 | 홍성 | 광천 | 청소 | 대천 | 웅천 | 판교 | 서천 | 장항 | 군산 | 대야 | 익산 |
05:37 | 무궁화 | 05:48 | 06:11 | 06:33 | 06:53 | 07:00 | 07:09 | 07:20 | 07:26 | 07:32 | 07:40 | 07:51 | 08:04 | 08:13 | 08:23 | 08:34 | 08:43 | 08:50 | 08:57 | 09:04 | 09:22 | ||
06:17 | 무궁화 | 06:29 | 06:42 | 06:56 | 07:16 | 07:37 | 07:44 | 07:53 | 08:04 | 08:09 | 08:16 | 08:24 | 08:35 | 08:48 | 09:05 | 09:17 | 09:26 | 09:33 | 09:38 | 09:47 | 10:05 | ||
07:27 | 무궁화 | 07:38 | 07:50 | 08:04 | 08:24 | 08:44 | 08:51 | 09:00 | 09:14 | 09:20 | 09:35 | 09:48 | 10:05 | 10:17 | 10:26 | 10:33 | 10:39 | 10:46 | 10:55 | 11:07 | |||
09:17 | 새마을 | 09:28 | 09:51 | 10:11 | 10:31 | 10:38 | 10:47 | 11:04 | 11:12 | 11:22 | 11:35 | 11:56 | 12:07 | 12:20 | 12:26 | 12:33 | 12:51 | ||||||
10:35 | 무궁화 | 10:43 | 11:06 | 11:26 | 11:46 | 11:53 | 12:02 | 12:13 | 12:19 | 12:25 | 12:33 | 12:43 | 12:56 | 13:05 | 13:15 | 13:26 | 13:36 | 13:43 | 13:49 | 13:56 | 14:05 | 14:17 | |
11:52 | 새마을 | 12:00 | 12:23 | 12:59 | 13:06 | 13:15 | 13:32 | 13:47 | 14:00 | 14:17 | 14:28 | 14:41 | 14:46 | 14:54 | 15:12 | ||||||||
12:36 | 무궁화 | 12:44 | 13:08 | 13:28 | 13:49 | 13:57 | 14:06 | 14:17 | 14:23 | 14:30 | 14:39 | 14:51 | 15:04 | 15:24 | 15:35 | 15:44 | 15:51 | 15:57 | 16:04 | 16:13 | 16:25 | ||
13:45 | 새마을 | 13:53 | 14:16 | 14:52 | 14:59 | 15:08 | 15:25 | 15:33 | 15:48 | 16:01 | 16:18 | 16:29 | 16:41 | 16:47 | 16:54 | 17:12 | |||||||
14:27 | 무궁화 | 14:38 | 15:01 | 15:21 | 15:41 | 15:48 | 15:57 | 16:08 | 16:14 | 16:20 | 16:28 | 16:38 | 16:54 | 17:03 | 17:17 | 17:28 | 17:37 | 17:44 | 17:49 | 17:57 | 18:06 | 18:18 | |
15:30 | 새마을 | 15:38 | 16:01 | 16:37 | 16:44 | 16:53 | 17:10 | 17:26 | 17:39 | 17:56 | 18:07 | 18:19 | 18:25 | 18:32 | 18:50 | ||||||||
16:27 | 무궁화 | 16:38 | 17:01 | 17:21 | 17:41 | 17:48 | 17:57 | 18:08 | 18:14 | 18:20 | 18:28 | 18:43 | 18:56 | 19:15 | 19:26 | 19:38 | 19:45 | 19:50 | 19:58 | 20:07 | 20:19 | ||
17:55 | 새마을 | 18:03 | 18:26 | 18:46 | 19:06 | 19:13 | 19:22 | 19:36 | 19:43 | 19:51 | 20:02 | 20:15 | 20:32 | 20:43 | 20:55 | 21:01 | 21:08 | 21:26 | |||||
18:20 | 무궁화 | 18:29 | 18:40 | 18:55 | 19:15 | 19:34 | 19:41 | 19:50 | 20:01 | 20:07 | 20:13 | 20:21 | 20:31 | 20:44 | 21:02 | 21:13 | 21:22 | 21:29 | 21:35 | 21:42 | 21:51 | 22:03 | |
20:45 | 무궁화 | 20:54 | 21:17 | 21:37 | 21:57 | 22:04 | 22:13 | 22:26 | 22:32 | 22:38 | 22:46 | 22:56 | 23:09 | 23:18 | 23:28 | 23:39 | 23:48 | 23:55 | 00:01 | 00:08 | 00:26 |
■ 용산역 장항선 무궁화호 구간별 요금표
용산역 기준 장항선 무궁화호 정차역별 요금표(성인기준 운임, 단위:원)입니다.
용산역 출발 - 정차역 | 요금 |
---|---|
영등포 | 2,600 |
안양 | 2,600 |
수원 | 2,600 |
오산 | 3,500 |
서정리 | 4,100 |
평택 | 4,700 |
성환 | 5,300 |
천안 | 6,100 |
아산 | 6,300 |
온양온천 | 7,000 |
도고온천 | 7,700 |
신례원 | 8,000 |
예산 | 8,300 |
삽교 | 8,800 |
홍성 | 9,600 |
광천 | 10,400 |
청소 | 10,900 |
대천 | 11,700 |
웅천 | 12,500 |
판교 | 13,200 |
서천 | 13,800 |
장항 | 14,100 |
군산 | 14,500 |
대야 | 15,200 |
익산 | 15,900 |
