몽탄역 무궁화호 열차시간표,요금
코레일인포
호남선
0
839
2022.02.15 11:11
상행은 용산으로, 하행은 목포역으로 운행합니다.
자세한 정차역은 아래 시간표에서 확인해주세요.
■ 몽탄역 하행 일반열차 시간표
(몽탄 > 목포)
● 몽탄역에서 일로/목포행 - 무궁화호
※모바일에서 보시는 분들은 아래 시간표를 좌우로 움직이면서 보시면 편리합니다.※호남선 일반열차는 요일 구분없이 동일하게 운행합니다.
몽탄 | 일로 | 임성리 | 목포 |
07:41 | 07:48 | 07:54 | 08:01 |
12:30 | 12:38 | 12:48 | |
12:40 | 12:48 | 12:59 | |
16:02 | 16:09 | 16:20 | |
18:21 | 18:30 | 18:41 | |
20:24 | 20:32 | 20:44 | |
21:49 | 21:57 | 22:08 |
■ 몽탄역 상행 일반열차 시간표
(몽탄 > 용산)
● 몽탄에서 무안/용산행 - 무궁화호
※ 모바일에서 보시는 분들은 아래 시간표를 좌우로 움직이면서 보시는것을 권장합니다.몽탄 | 무안 | 함평 | 다시 | 나주 | 광주송정 | (서광주) | (광주) | 장성 | 백양사 | 정읍 | 신태인 | 김제 | 익산 | 함열 | 강경 | 논산 | 연산 | 계룡 | 서대전 | 신탄진 | 조치원 | 천안 | 평택 | 수원 | 영등포 | 용산 |
07:29 | 07:34 | 07:40 | 07:52 | 08:04 | 08:17 | 08:27 | 08:38 | 08:48 | 08:56 | 09:11 | 09:30 | 09:41 | 09:52 | 10:05 | 10:22 | 10:36 | 10:52 | 11:17 | 11:31 | 11:52 | 12:17 | 12:24 | ||||
09:47 | 09:52 | 09:59 | 10:07 | 10:19 | 10:33 | 10:42 | ||||||||||||||||||||
11:54 | 12:02 | 12:14 | 12:26 | 12:39 | 12:49 | 13:00 | 13:10 | 13:18 | 13:35 | 13:48 | 14:03 | 14:14 | 14:34 | 14:50 | 15:04 | 15:20 | 15:45 | 15:59 | 16:19 | 16:44 | 16:51 | |||||
16:30 | 16:34 | 16:46 | 16:55 | 17:02 | 17:15 | 17:28 | 17:38 | 17:50 | 18:00 | 18:08 | 18:24 | 18:37 | 18:46 | 18:57 | 19:17 | 19:35 | 19:48 | 20:05 | 20:29 | 20:43 | 21:05 | 21:27 | 21:34 | |||
18:41 | 18:46 | 18:52 | 19:00 | 19:07 | 19:23 | 19:40 | ||||||||||||||||||||
18:50 | 18:56 | 19:08 | 19:22 | 19:34 | 19:49 | 19:59 | 20:11 | 20:21 | 20:30 | 20:43 |
■ 몽탄역 무궁화호 구간별 요금표
몽탄역을 기준으로 호남선 무궁화호 정차역별 성인기준 요금표(운임, 단위:원)입니다.
몽탄역 출발 - 정차역 | 요금 |
---|---|
일로 | 2,600 |
임성리 | 2,600 |
목포 | 2,600 |
일로 | 2,600 |
임성리 | 2,600 |
목포 | 2,600 |
용산 | 25,200 |
영등포 | 24,800 |
안양 | 23,800 |
수원 | 22,700 |
오산 | 21,700 |
서정리 | 21,100 |
평택 | 20,500 |
성환 | 19,900 |
천안 | 19,100 |
전의 | 17,900 |
조치원 | 17,000 |
부강 | 16,300 |
신탄진 | 15,500 |
서대전 | 14,600 |
계룡 | 13,300 |
연산 | 12,400 |
논산 | 11,600 |
강경 | 11,000 |
함열 | 10,300 |
익산 | 9,200 |
김제 | 8,100 |
신태인 | 7,300 |
정읍 | 6,400 |
백양사 | 5,300 |
장성 | 4,300 |
광주송정 | 2,900 |
나주 | 2,600 |
다시 | 2,600 |
함평 | 2,600 |
무안 | 2,600 |
광주 | 3,800 |
극락강 | 3,300 |
광주송정 | 2,900 |
나주 | 2,600 |
다시 | 2,600 |
함평 | 2,600 |
무안 | 2,600 |
