제천역 충북선 무궁화호 열차시간표,요금
코레일인포
충북선
0
2956
2022.03.20 10:13
제천역에서 충북선 상행의 출발역으로 대전방면으로 운행합니다.
자세한 정차역은 아래 시간표에서 확인해주세요.
■ 관련링크
● 함께보면 좋은 제천역에서 출발하는 열차정보입니다.
제천역 - 중앙선 KTX 시간표
제천역 - 중앙선 열차시간표
제천역 - 태백선 열차시간표
■ 제천역 충북선 상행 시간표
(제천 > 대전)
● 제천역에서 봉양/대전행 - 무궁화호
※ 모바일에서는 시간표를 좌우로 움직이면서 보시는것을 권장합니다.제천 | 열차 | 봉양 | 삼탄 | 충주 | 주덕 | 음성 | 증평 | 청주공항 | 오근장 | 청주 | 오송 | 조치원 | 신탄진 | 대전 |
05:44 | 무궁화 | 06:13 | 06:21 | 06:31 | 06:48 | 06:58 | 07:02 | 07:10 | 07:17 | 07:23 | 07:40 | 07:52 | ||
07:15 | 무궁화 | 07:43 | 07:52 | 08:02 | 08:19 | 08:28 | 08:33 | 08:41 | 08:48 | 08:54 | 09:26 | |||
08:09 | 무궁화 | 08:37 | 08:46 | 08:56 | 09:13 | 09:22 | 09:26 | 09:34 | 09:41 | 09:47 | 10:08 | 10:21 | ||
09:03 | 무궁화 | 09:11 | 09:34 | 09:43 | 09:53 | 10:10 | 10:19 | 10:23 | 10:31 | 10:38 | 경부선경유 | |||
11:15 | 무궁화 | 11:32 | 11:46 | 11:55 | 12:05 | 12:22 | 12:31 | 12:35 | 12:43 | 12:50 | 12:56 | 13:13 | 13:25 | |
13:15 | 무궁화 | 13:43 | 13:52 | 14:02 | 14:19 | 14:28 | 14:32 | 14:40 | 14:47 | 14:53 | 15:10 | 15:22 | ||
15:11 | 무궁화 | 15:28 | 15:42 | 15:51 | 16:01 | 16:18 | 16:27 | 16:31 | 16:39 | 16:46 | 16:52 | 17:09 | 17:21 | |
17:08 | 무궁화 | 17:36 | 17:45 | 17:55 | 18:12 | 18:21 | 18:25 | 18:33 | 18:40 | 18:47 | 19:04 | 19:16 | ||
18:05 | 무궁화 | 18:22 | 18:36 | 18:45 | 18:55 | 19:12 | 19:21 | 19:25 | 19:33 | 19:40 | 19:48 | 20:08 | 20:21 | |
18:54 | 무궁화 | 19:02 | 19:14 | 19:28 | 19:37 | 19:47 | 20:04 | 20:13 | 20:17 | 20:25 | 20:32 | 20:38 | 20:55 | 21:07 |
21:30 | 무궁화 | 21:58 | 22:07 | 22:17 | 22:34 | 22:43 | 22:47 | 22:55 | 23:02 | 23:08 | 23:25 | 23:37 |
■ 제천역 무궁화호 구간별 요금표
제천역에서 충북선 무궁화호 정차역별 성인기준 요금표(운임, 단위:원)입니다.
제천역 출발 - 정차역 | 요금 |
---|---|
대전 | 10,100 |
신탄진 | 9,200 |
조치원 | 7,700 |
오송 | 7,500 |
청주 | 7,000 |
오근장 | 6,400 |
청주공항 | 6,200 |
증평 | 5,400 |
음성 | 4,000 |
주덕 | 3,200 |
충주 | 2,600 |
삼탄 | 2,600 |
봉양 | 2,600 |
■ 제천역 무궁화호 구간별 요금표
제천역에서 충북선 무궁화호 정차역별 성인기준 요금표(운임, 단위:원)입니다.
제천역 출발 - 정차역 | 요금 |
---|---|
대전 | 10,100 |
신탄진 | 9,200 |
조치원 | 7,700 |
오송 | 7,500 |
청주 | 7,000 |
오근장 | 6,400 |
청주공항 | 6,200 |
증평 | 5,400 |
음성 | 4,000 |
주덕 | 3,200 |
충주 | 2,600 |
삼탄 | 2,600 |
봉양 | 2,600 |
