민둥산역 무궁화호 열차시간표,요금
코레일인포
중앙태백
0
2280
2022.02.20 22:05
민둥산역에서 태백선 상행은 청량리역, 하행은 고한,태백을 경유해 동해역으로 운행합니다.
태백선 주요 정차역은 아래 시간표에서 확인해주세요.
아래의 열차(기차) 시간표는 레츠코레일에서 공개하는 최신 일반열차 시간표 자료를 바탕으로 합니다.
※ 시간표 업데이트일자 - 2022.11.06
■ 민둥산역 태백선 하행 열차시간표
(민둥산 > 동해)
● 민둥산역에서 사북/동해행 - 무궁화호
※모바일에서 보시는 분들은 아래 시간표를 좌우로 움직이면서 보시면 편리합니다.※시간표내 각 행을 선택하면 색상이 변하여 정차역별 도착시간을 확인할때 편리합니다.
하행 운행횟수 : 6회
민둥산 | 열차 | 사북 | 고한 | 태백 | 동백산 | 도계 | 신기 | 동해 |
10:45 | 무궁화호 | 10:54 | 11:01 | 11:16 | 11:27 | 11:44 | 12:01 | 12:26 |
12:44 | 무궁화호 | 12:53 | 13:00 | 13:15 | 13:27 | 13:43 | 14:21 | |
15:18 | 무궁화호 | 15:27 | 15:34 | 15:49 | 16:00 | 16:20 | 17:00 | |
16:30 | 무궁화호 | 16:39 | 16:46 | 17:00 | 17:12 | 17:28 | 17:45 | 18:11 |
19:54 | 무궁화호 | 20:03 | 20:10 | 20:24 | 20:36 | 20:52 | 21:09 | 21:32 |
22:12 | 무궁화호 | 22:21 | 22:28 | 22:43 | 22:55 | 23:11 | 23:49 |
■ 민둥산역 태백선 상행 열차시간표
(민둥산 > 청량리)
● 민둥산역에서 예미/청량리역행 - 무궁화호
※모바일에서 보시는 분들은 아래 시간표를 좌우로 움직이면서 보시면 편리합니다.※시간표내 각 행을 선택하면 색상이 변하여 정차역별 도착시간을 확인할때 편리합니다.
상행 운행횟수 : 6회
민둥산 | 열차 | 예미 | 영월 | 쌍룡 | 제천 | 원주 | 서원주 | 삼산 | 양동 | 매곡 | 일신 | 석불 | 지평 | 용문 | 양평 | 덕소 | 청량리 |
07:33 | 무궁화 | 07:54 | 08:14 | 08:30 | 08:49 | 09:13 | 09:20 | 09:27 | 09:35 | 09:48 | 09:56 | 10:13 | 10:26 | ||||
09:04 | 무궁화 | 09:25 | 09:45 | 10:23 | 10:48 | 10:56 | 11:04 | 11:14 | 11:19 | 11:27 | 11:54 | ||||||
11:04 | 무궁화 | 11:25 | 11:45 | 12:01 | |||||||||||||
13:47 | 무궁화 | 14:08 | 14:28 | 15:02 | 15:27 | 15:35 | 15:43 | 15:55 | 16:03 | 16:20 | 16:33 | ||||||
17:03 | 무궁화 | 17:24 | 17:44 | 18:00 | 18:17 | 18:41 | 18:48 | 18:55 | 19:00 | 19:04 | 19:09 | 19:14 | 19:18 | 19:26 | 19:35 | 19:52 | 20:05 |
19:55 | 무궁화 | 20:16 | 20:36 | 21:10 | 21:34 | 21:42 | 21:50 | 22:02 | 22:10 | 22:27 | 22:40 |
■ 민둥산역 태백선 무궁화호 구간별 요금표
아래 요금표는 성인기준 운임입니다.(단위:원)
민둥산역 출발 - 정차역 | 요금 |
---|---|
사북 | 2,600 |
고한 | 2,600 |
태백 | 2,600 |
동백산 | 2,600 |
도계 | 3,300 |
신기 | 4,300 |
동해 | 5,600 |
청량리 | 13,600 |
덕소 | 12,500 |
양평 | 10,500 |
용문 | 9,800 |
지평 | 9,600 |
석불 | 9,400 |
일신 | 9,200 |
매곡 | 8,900 |
양동 | 8,700 |
삼산 | 8,500 |
서원주 | 8,100 |
원주 | 7,400 |
봉양 | 4,800 |
제천 | 4,400 |
쌍룡 | 3,200 |
영월 | 2,600 |
예미 | 2,600 |
