천안아산역 KTX 호남선 열차시간표,요금(서울행,목포행)
코레일인포
KTX
0
7852
2022.01.31 13:14
상행은 광명역,용산역,서울역,행신역, 하행은 천안아산,오송,공주,서대전,계룡,
논산,익산,김제,정읍,장성,광주송정,나주,목포역 순으로 운행합니다.
■ 천안아산역 호남선 KTX 하행 시간표
(천안아산 > 목포)
● 천안아산역에서 광주/목포행 KTX
※ 모바일에서 보시는 분들은 아래 시간표를 좌우로 움직이면서 보시면 편리합니다.
천안아산 | 요일 | 오송 | 공주 | 서대전 | 계룡 | 논산 | 익산 | 김제 | 정읍 | 장성 | 광주송정 | 나주 | 목포 |
6:28 | 매일 | 6:40 | 7:09 | 7:26 | 7:47 | 7:57 | 8:25 | ||||||
6:50 | 매일 | 7:02 | 7:21 | 7:37 | 7:55 | 8:18 | |||||||
7:34 | 매일 | 7:46 | 8:03 | ||||||||||
8:55 | 매일 | 9:07 | 9:36 | 9:53 | 10:14 | 10:24 | 10:51 | ||||||
10:25 | 매일 | 10:51 | 11:07 | 11:25 | 11:50 | 12:02 | 12:17 | 12:36 | 12:50 | 13:01 | 13:29 | ||
10:48 | 매일 | 11:01 | 11:22 | 11:38 | 11:56 | 12:21 | |||||||
11:14 | 매일 | 11:26 | 11:55 | 12:12 | 12:33 | 12:43 | 13:10 | ||||||
12:58 | 매일 | 13:22 | 13:41 | 14:13 | 14:23 | 14:50 | |||||||
14:10 | 매일 | 14:46 | 15:03 | 15:24 | 15:34 | 16:01 | |||||||
14:10 | 월화수목 | 14:46 | 15:03 | 15:24 | 15:34 | 16:01 | |||||||
15:18 | 금토일 | 15:31 | 15:49 | 16:05 | 16:23 | 16:48 | 17:05 | 17:26 | 17:36 | 18:03 | |||
15:28 | 매일 | 15:40 | 16:09 | 16:26 | 16:47 | 17:20 | |||||||
17:23 | 매일 | 17:47 | 18:06 | 18:23 | 18:44 | 18:54 | 19:21 | ||||||
18:23 | 매일 | 18:48 | |||||||||||
19:13 | 매일 | 19:49 | 20:06 | 20:25 | |||||||||
21:13 | 매일 | 21:25 | 21:54 | 22:11 | 22:32 | 22:42 | 23:09 | ||||||
21:49 | 매일 | 22:16 | 22:31 | 22:49 | 23:13 | ||||||||
23:03 | 매일 | 23:16 | 23:45 | 0:00 | 0:21 |
■ 천안아산역 호남선 KTX 상행 시간표
(천안아산 > 서울)
천안아산역에서 용산,서울행 KTX
※ 아래 천안아산역에서 용산/서울행 상행선은 호남선 ktx 노선 기준입니다.천안아산 | 요일 | 광명 | 용산 | 서울 | 행신 |
---|---|---|---|---|---|
10:17 | 매일 | 10:43 | 11:03 | 11:25 | |
12:44 | 매일 | 13:23 | 13:28 | ||
12:57 | 매일 | 13:23 | 13:37 | ||
17:57 | 매일 | 18:41 | 19:03 | ||
18:54 | 매일 | 19:20 | 19:34 | ||
20:01 | 매일 | 20:27 | 20:41 | ||
20:05 | 매일 | 20:31 | 20:45 | ||
21:11 | 매일 | 21:37 | 21:51 | ||
22:13 | 매일 | 22:38 | 22:52 | ||
22:49 | 매일 | 23:24 | |||
7:00 | 매일 | 7:26 | 7:40 | ||
7:49 | 매일 | 8:15 | 8:33 | 8:55 | |
8:42 | 매일 | 9:08 | 9:24 | 9:29 | |
천안아산 | 요일 | 광명 | 용산 | 서울 | 행신 |
■ 천안아산역 호남선 KTX 요금표
천안아산에서 주요행선지별 성인 ktx 요금표(운임)입니다.
구간 | 일반실요금 | 특실요금 |
---|---|---|
행신 | 15,600 | 21,800 |
서울 | 14,100 | 19,700 |
용산 | 13,700 | 19,200 |
광명 | 11,600 | 16,400 |
오송 | 8,400 | 13,200 |
공주 | 11,400 | 16,200 |
익산 | 18,500 | 25,900 |
정읍 | 25,000 | 35,000 |
광주송정 | 33,800 | 47,300 |
나주 | 35,200 | 49,300 |
목포 | 39,800 | 55,700 |