광명역 호남선 KTX 열차시간표,요금(서울행,목포행)
코레일인포
KTX
0
7037
2022.01.31 13:07
상행은 용산역,서울역,행신역, 하행은 천안아산,오송,공주,서대전,계룡,논산,익산,
김제,정읍,장성,광주송정,나주,목포역 순으로 운행합니다.
■ 광명역 호남선 KTX 하행 시간표
(광명 > 목포)
● 광명역에서 천안아산/목포행 KTX
※ 모바일에서 보시는 분들은 좌우로 움직이면서 보시면 편리합니다.광명 | 요일 | 천안아산 | 오송 | 공주 | 서대전 | 계룡 | 논산 | 익산 | 김제 | 정읍 | 장성 | 광주송정 | 나주 | 목포 |
5:25 | 매일 | 5:55 | 6:24 | 6:41 | 7:02 | 7:34 | ||||||||
6:05 | 매일 | 6:28 | 6:40 | 7:09 | 7:26 | 7:47 | 7:57 | 8:25 | ||||||
6:27 | 매일 | 6:50 | 7:02 | 7:21 | 7:37 | 7:55 | 8:18 | |||||||
6:46 | 매일 | 7:16 | 7:32 | 7:51 | 8:08 | 8:29 | 8:39 | 9:06 | ||||||
7:11 | 매일 | 7:34 | 7:46 | 8:03 | ||||||||||
7:55 | 금토일 | 8:37 | 8:56 | 9:26 | ||||||||||
8:04 | 매일 | 8:46 | 9:05 | 9:22 | 9:43 | 9:53 | 10:20 | |||||||
9:37 | 매일 | 10:31 | 11:01 | |||||||||||
10:02 | 매일 | 10:25 | 10:51 | 11:07 | 11:25 | 11:50 | 12:02 | 12:17 | 12:36 | 12:50 | 13:01 | 13:29 | ||
10:26 | 매일 | 10:48 | 11:01 | 11:22 | 11:38 | 11:56 | 12:21 | |||||||
12:35 | 매일 | 12:58 | 13:22 | 13:41 | 14:13 | 14:23 | 14:50 | |||||||
13:47 | 매일 | 14:10 | 14:46 | 15:03 | 15:24 | 15:34 | 16:01 | |||||||
13:47 | 월화수목 | 14:10 | 14:46 | 15:03 | 15:24 | 15:34 | 16:01 | |||||||
14:56 | 금토일 | 15:18 | 15:31 | 15:49 | 16:05 | 16:23 | 16:48 | 17:05 | 17:26 | 17:36 | 18:03 | |||
15:05 | 매일 | 15:28 | 15:40 | 16:09 | 16:26 | 16:47 | 17:20 | |||||||
15:51 | 매일 | 16:21 | 16:37 | 16:56 | 17:13 | 17:34 | 17:44 | 18:11 | ||||||
17:00 | 매일 | 17:23 | 17:47 | 18:06 | 18:23 | 18:44 | 18:54 | 19:21 | ||||||
17:28 | 매일 | 18:11 | 18:27 | 18:45 | 19:10 | 19:22 | 19:37 | 19:56 | 20:10 | 20:21 | 20:49 | |||
18:50 | 매일 | 19:13 | 19:49 | 20:06 | 20:25 | |||||||||
광명 | 요일 | 천안아산 | 오송 | 공주 | 서대전 | 계룡 | 논산 | 익산 | 김제 | 정읍 | 장성 | 광주송정 | 나주 | 목포 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:58 | 매일 | 20:28 | 20:44 | 21:03 | 21:20 | 21:41 | 21:51 | 22:18 | ||||||
20:50 | 매일 | 21:13 | 21:25 | 21:54 | 22:11 | 22:32 | 22:42 | 23:09 | ||||||
21:27 | 매일 | 21:49 | 22:16 | 22:31 | 22:49 | 23:13 | ||||||||
21:36 | 매일 | 22:18 | 22:37 | 23:09 | 23:19 | 23:46 | ||||||||
22:41 | 매일 | 23:03 | 23:16 | 23:45 | 0:00 | 0:21 |
■ 광명역 호남선 KTX 상행 시간표
(광명 > 서울)
광명역에서 용산/서울행 KTX
※ 아래 광명역에서 용산/서울행 호남선 ktx 노선 기준입니다.광명 | 요일 | 용산 | 서울 | 행신 |
---|---|---|---|---|
10:43 | 매일 | 11:03 | 11:25 | |
11:20 | 매일 | 11:34 | ||
12:02 | 매일 | 12:21 | 12:26 | |
12:41 | 금토일 | 12:55 | ||
13:23 | 매일 | 13:37 | ||
15:03 | 매일 | 15:17 | ||
15:10 | 매일 | 15:28 | 15:33 | |
16:10 | 매일 | 16:24 | ||
16:47 | 매일 | 17:03 | 17:08 | |
17:05 | 금토일 | 17:19 | ||
17:26 | 월화수목 | 17:40 | ||
19:20 | 매일 | 19:34 | ||
19:54 | 매일 | 20:11 | 20:16 | |
19:59 | 매일 | 20:15 | 20:25 | 20:42 |
20:27 | 매일 | 20:41 | ||
20:31 | 매일 | 20:45 | ||
21:02 | 매일 | 21:16 | ||
21:37 | 매일 | 21:51 | ||
22:18 | 매일 | 22:34 | 22:44 | 23:01 |
22:38 | 매일 | 22:52 | ||
광명 | 요일 | 용산 | 서울 | 행신 |
23:59 | 매일 | 0:17 | 0:39 | |
7:26 | 매일 | 7:40 | ||
7:51 | 매일 | 8:07 | 8:24 | 8:41 |
8:15 | 매일 | 8:33 | 8:55 | |
9:08 | 매일 | 9:24 | 9:29 | |
9:30 | 매일 | 9:44 | ||
광명 | 요일 | 용산 | 서울 | 행신 |
■ 광명역 KTX 호남선 구간별 요금표
광명에서 주요행선지별 성인 ktx 요금표(운임)입니다.
구간 | 일반실요금 | 특실요금 |
---|---|---|
행신 | 8,400 | 13,200 |
서울 | 8,400 | 13,200 |
용산 | 8,400 | 13,200 |
천안아산 | 11,600 | 16,400 |
오송 | 16,100 | 22,500 |
공주 | 23,000 | 32,200 |
익산 | 30,100 | 42,100 |
정읍 | 37,600 | 52,600 |
광주송정 | 44,900 | 62,900 |
나주 | 46,300 | 64,800 |
목포 | 51,000 | 71,400 |
■ 수정업데이트 내역
● 2022.02.12
테이블 셀내 마우스 오버 또는 선택시 라인 배경색 색상변경 기능추가