용산역 호남선 KTX 열차시간표,요금(서울행,목포행)
코레일인포
KTX
0
11242
2022.01.31 13:01
상행은 서울역,행신역, 하행은 광명,천안아산,오송,공주,서대전,계룡,논산,익산,
김제,정읍,장성,광주송정,나주,목포역 순으로 운행합니다.
■ 용산역 호남선 KTX 하행 시간표
(용산 > 목포)
● 용산역에서 광명/목포행 KTX
※모바일에서 보시는 분들은 스마트폰을 좌우로 움직이면서 확인하세요.
용산 | 요일 | 광명 | 천안아산 | 오송 | 공주 | 서대전 | 계룡 | 논산 | 익산 | 김제 | 정읍 | 장성 | 광주송정 | 나주 | 목포 |
5:10 | 매일 | 5:25 | 5:55 | 6:24 | 6:41 | 7:02 | 7:34 | ||||||||
5:50 | 매일 | 6:05 | 6:28 | 6:40 | 7:09 | 7:26 | 7:47 | 7:57 | 8:25 | ||||||
6:12 | 매일 | 6:27 | 6:50 | 7:02 | 7:21 | 7:37 | 7:55 | 8:18 | |||||||
6:31 | 매일 | 6:46 | 7:16 | 7:32 | 7:51 | 8:08 | 8:29 | 8:39 | 9:06 | ||||||
6:56 | 매일 | 7:11 | 7:34 | 7:46 | 8:03 | ||||||||||
7:40 | 금토일 | 7:55 | 8:37 | 8:56 | 9:26 | ||||||||||
7:49 | 매일 | 8:04 | 8:46 | 9:05 | 9:22 | 9:43 | 9:53 | 10:20 | |||||||
8:22 | 매일 | 8:55 | 9:07 | 9:36 | 9:53 | 10:14 | 10:24 | 10:51 | |||||||
9:22 | 매일 | 9:37 | 10:31 | 11:01 | |||||||||||
9:46 | 매일 | 10:02 | 10:25 | 10:51 | 11:07 | 11:25 | 11:50 | 12:02 | 12:17 | 12:36 | 12:50 | 13:01 | 13:29 | ||
10:10 | 매일 | 10:26 | 10:48 | 11:01 | 11:22 | 11:38 | 11:56 | 12:21 | |||||||
10:41 | 매일 | 11:14 | 11:26 | 11:55 | 12:12 | 12:33 | 12:43 | 13:10 | |||||||
12:20 | 매일 | 12:35 | 12:58 | 13:22 | 13:41 | 14:13 | 14:23 | 14:50 | |||||||
12:47 | 매일 | 13:27 | 13:56 | 14:13 | 14:34 | 15:07 | |||||||||
13:32 | 매일 | 13:47 | 14:10 | 14:46 | 15:03 | 15:24 | 15:34 | 16:01 | |||||||
13:32 | 월화수목 | 13:47 | 14:10 | 14:46 | 15:03 | 15:24 | 15:34 | 16:01 | |||||||
14:40 | 금토일 | 14:56 | 15:18 | 15:31 | 15:49 | 16:05 | 16:23 | 16:48 | 17:05 | 17:26 | 17:36 | 18:03 | |||
14:50 | 매일 | 15:05 | 15:28 | 15:40 | 16:09 | 16:26 | 16:47 | 17:20 | |||||||
15:36 | 매일 | 15:51 | 16:21 | 16:37 | 16:56 | 17:13 | 17:34 | 17:44 | 18:11 | ||||||
용산 | 요일 | 광명 | 천안아산 | 오송 | 공주 | 서대전 | 계룡 | 논산 | 익산 | 김제 | 정읍 | 장성 | 광주송정 | 나주 | 목포 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:10 | 매일 | 17:14 | 17:44 | ||||||||||||
16:45 | 매일 | 17:00 | 17:23 | 17:47 | 18:06 | 18:23 | 18:44 | 18:54 | 19:21 | ||||||
17:12 | 매일 | 17:28 | 18:11 | 18:27 | 18:45 | 19:10 | 19:22 | 19:37 | 19:56 | 20:10 | 20:21 | 20:49 | |||
17:46 | 매일 | 18:26 | 18:42 | 19:01 | 19:33 | 19:43 | 20:10 | ||||||||
17:50 | 매일 | 18:23 | 18:48 | ||||||||||||
18:35 | 매일 | 18:50 | 19:13 | 19:49 | 20:06 | 20:25 | |||||||||
19:43 | 매일 | 19:58 | 20:28 | 20:44 | 21:03 | 21:20 | 21:41 | 21:51 | 22:18 | ||||||
20:35 | 매일 | 20:50 | 21:13 | 21:25 | 21:54 | 22:11 | 22:32 | 22:42 | 23:09 | ||||||
21:11 | 매일 | 21:27 | 21:49 | 22:16 | 22:31 | 22:49 | 23:13 | ||||||||
21:21 | 매일 | 21:36 | 22:18 | 22:37 | 23:09 | 23:19 | 23:46 | ||||||||
22:25 | 매일 | 22:41 | 23:03 | 23:16 | 23:45 | 0:00 | 0:21 |
■ 용산역 호남선 KTX 상행 시간표
(용산 > 서울)
용산역에서 서울역행 KTX
용산 | 요일 | 서울 | 행신 |
---|---|---|---|
0:17 | 매일 | 0:39 | |
11:03 | 매일 | 11:25 | |
12:21 | 매일 | 12:26 | |
13:23 | 매일 | 13:28 | |
15:28 | 매일 | 15:33 | |
17:03 | 매일 | 17:08 | |
18:41 | 매일 | 19:03 | |
20:11 | 매일 | 20:16 | |
20:15 | 매일 | 20:25 | 20:42 |
22:34 | 매일 | 22:44 | 23:01 |
8:07 | 매일 | 8:24 | 8:41 |
8:33 | 매일 | 8:55 | |
9:24 | 매일 | 9:29 | |
용산 | 요일 | 서울 | 행신 |
■ 용산역 KTX 호남선 구간별 요금표
용산에서 주요행선지별 성인 ktx 요금표(운임)입니다.
정차역 | 일반실요금 | 특실요금 |
---|---|---|
행신 | 8,400 | 13,200 |
서울 | 8,400 | 13,200 |
광명 | 8,400 | 13,200 |
천안아산 | 13,700 | 19,200 |
오송 | 18,200 | 25,500 |
공주 | 25,100 | 35,100 |
익산 | 32,000 | 44,800 |
정읍 | 39,500 | 55,300 |
광주송정 | 46,800 | 65,500 |
나주 | 48,200 | 67,500 |
목포 | 52,800 | 73,900 |
■ 수정업데이트 내역
● 2022.02.12
테이블 셀내 마우스 오버 또는 선택시 해당라인 색상변경 기능추가
● 2022.02.13
용산역 상행시간표 정보 호남선시간에 전라선시간 포함하여 출력
