목포역 KTX 열차시간표,요금(용산,서울행)
코레일인포
KTX
0
11581
2022.01.31 20:44
상행은 나주,광주송정,장성,정읍,김제,익산,논산,계룡,서대전,오송,천안아산,광명,용산,서울,행신 순으로 운행합니다.
■ 관련링크
● 함께보면 좋은 목포역에서 출발하는 열차정보입니다.목포역 - 호남선 SRT 시간표
목포역 - 호남선 열차시간표
■ 목포역 호남선 KTX 상행 시간표
(목포 > 서울)
● 목포역에서 용산,서울행 KTX
※모바일에서 보시는 분들은 좌우로 움직이면서 확인가능합니다.목포 | 요일 | 나주 | 광주송정 | 장성 | 정읍 | 김제 | 익산 | 논산 | 계룡 | 서대전 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 용산 | 서울 | 행신 |
5:17 | 매일 | 5:45 | 5:55 | 6:15 | 6:40 | 7:17 | 7:51 | 8:07 | 8:24 | 8:41 | ||||||
5:32 | 매일 | 6:00 | 6:10 | 6:25 | 6:43 | 6:58 | 7:12 | 7:36 | 7:54 | 8:10 | 8:29 | 8:42 | 9:08 | 9:24 | 9:29 | |
7:03 | 매일 | 7:31 | 7:41 | 8:01 | 8:20 | 8:56 | 9:30 | 9:44 | ||||||||
8:10 | 매일 | 8:38 | 8:48 | 9:08 | 9:33 | 10:03 | 10:17 | 10:43 | 11:03 | 11:25 | ||||||
9:06 | 매일 | 9:34 | 9:44 | 10:23 | 11:20 | 11:34 | ||||||||||
9:52 | 매일 | 10:27 | 10:47 | 11:05 | 12:02 | 12:21 | 12:26 | |||||||||
10:57 | 매일 | 11:25 | 11:35 | 12:14 | 12:43 | 12:57 | 13:23 | 13:37 | ||||||||
12:50 | 매일 | 13:18 | 13:28 | 13:48 | 14:07 | 14:36 | 15:10 | 15:28 | 15:33 | |||||||
13:43 | 매일 | 14:11 | 14:22 | 14:42 | 15:01 | 15:38 | 16:10 | 16:24 | ||||||||
14:20 | 매일 | 14:48 | 14:58 | 15:18 | 15:43 | 16:47 | 17:03 | 17:08 | ||||||||
13:52 | 금토일 | 14:20 | 14:30 | 14:50 | 15:15 | 15:39 | 15:57 | 16:13 | 16:32 | 17:05 | 17:19 | |||||
15:19 | 월화수목 | 15:47 | 15:57 | 16:29 | 17:26 | 17:40 | ||||||||||
15:50 | 매일 | 16:18 | 16:28 | 16:49 | 17:13 | 17:57 | 18:41 | 19:03 | ||||||||
16:54 | 매일 | 17:22 | 17:32 | 17:52 | 18:17 | 18:54 | 19:20 | 19:34 | ||||||||
16:26 | 매일 | 17:00 | 17:15 | 17:33 | 17:48 | 18:08 | 18:33 | 18:51 | 19:07 | 19:26 | 19:59 | 20:15 | 20:25 | 20:42 | ||
17:58 | 매일 | 18:26 | 18:36 | 18:56 | 19:15 | 19:51 | 20:05 | 20:31 | 20:45 | |||||||
18:48 | 매일 | 19:16 | 19:26 | 19:46 | 20:05 | 21:02 | 21:16 | |||||||||
19:52 | 매일 | 20:20 | 20:30 | 21:08 | 21:44 | 22:18 | 22:34 | 22:44 | 23:01 | |||||||
20:46 | 매일 | 21:20 | 21:40 | 22:05 | 22:35 | 22:49 | 23:24 | |||||||||
21:52 | 매일 | 22:20 | 22:30 | 23:02 | 23:59 | 0:17 | 0:39 |
■ 목포역 KTX 호남선 구간별 요금표
목포역에서 호남선 주요행선지별 성인 ktx 요금표(운임)입니다.
구간 | 일반실요금 | 특실요금 |
---|---|---|
행신 | 54,500 | 76,300 |
서울 | 53,100 | 74,300 |
용산 | 52,800 | 73,900 |
광명 | 51,000 | 71,400 |
천안아산 | 39,800 | 55,700 |
오송 | 34,500 | 48,300 |
공주 | 28,200 | 39,500 |
익산 | 21,100 | 29,500 |
정읍 | 14,600 | 20,400 |
광주송정 | 8,400 | 13,200 |
나주 | 8,400 | 13,200 |
■ 수정업데이트 내역
● 2022.02.12
테이블 셀내 마우스 오버 또는 선택시 해당라인 색상변경 기능추가