나주역 KTX 열차시간표,요금(서울행,목포행)
코레일인포
KTX
0
7839
2022.01.31 20:35
상행은 광주송정,장성,정읍,김제,익산,논산,계룡,서대전,오송,천안아산,광명,용산,서울,행신,
하행은 목포역 순으로 운행합니다.
■ 관련링크
● 함께보면 좋은 나주역 출발하는 열차정보입니다.
나주역 - 호남선 SRT 시간표
나주역 - 호남선 열차시간표
■ 나주역 호남선 KTX 상행 시간표
(나주 > 서울)
● 나주역에서 광주송정/서울행 KTX
※모바일에서 보시는 분들은 좌우로 움직이면서 확인가능합니다.나주 | 요일 | 광주송정 | 장성 | 정읍 | 김제 | 익산 | 논산 | 계룡 | 서대전 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 용산 | 서울 | 행신 |
5:45 | 매일 | 5:55 | 6:15 | 6:40 | 7:17 | 7:51 | 8:07 | 8:24 | 8:41 | ||||||
6:00 | 매일 | 6:10 | 6:25 | 6:43 | 6:58 | 7:12 | 7:36 | 7:54 | 8:10 | 8:29 | 8:42 | 9:08 | 9:24 | 9:29 | |
7:31 | 매일 | 7:41 | 8:01 | 8:20 | 8:56 | 9:30 | 9:44 | ||||||||
8:38 | 매일 | 8:48 | 9:08 | 9:33 | 10:03 | 10:17 | 10:43 | 11:03 | 11:25 | ||||||
9:34 | 매일 | 9:44 | 10:23 | 11:20 | 11:34 | ||||||||||
11:25 | 매일 | 11:35 | 12:14 | 12:43 | 12:57 | 13:23 | 13:37 | ||||||||
13:18 | 매일 | 13:28 | 13:48 | 14:07 | 14:36 | 15:10 | 15:28 | 15:33 | |||||||
14:11 | 매일 | 14:22 | 14:42 | 15:01 | 15:38 | 16:10 | 16:24 | ||||||||
14:48 | 매일 | 14:58 | 15:18 | 15:43 | 16:47 | 17:03 | 17:08 | ||||||||
14:20 | 금토일 | 14:30 | 14:50 | 15:15 | 15:39 | 15:57 | 16:13 | 16:32 | 17:05 | 17:19 | |||||
15:47 | 월화수목 | 15:57 | 16:29 | 17:26 | 17:40 | ||||||||||
16:18 | 매일 | 16:28 | 16:49 | 17:13 | 17:57 | 18:41 | 19:03 | ||||||||
17:22 | 매일 | 17:32 | 17:52 | 18:17 | 18:54 | 19:20 | 19:34 | ||||||||
18:26 | 매일 | 18:36 | 18:56 | 19:15 | 19:51 | 20:05 | 20:31 | 20:45 | |||||||
19:16 | 매일 | 19:26 | 19:46 | 20:05 | 21:02 | 21:16 | |||||||||
20:20 | 매일 | 20:30 | 21:08 | 21:44 | 22:18 | 22:34 | 22:44 | 23:01 | |||||||
22:20 | 매일 | 22:30 | 23:02 | 23:59 | 0:17 | 0:39 |
■ 나주역 호남선 KTX 하행 시간표
(나주 > 목포)
● 나주역에서 목포행 KTX
나주 | 요일 | 목포 |
7:57 | 매일 | 8:25 |
8:39 | 매일 | 9:06 |
9:53 | 매일 | 10:20 |
10:24 | 매일 | 10:51 |
13:01 | 매일 | 13:29 |
12:43 | 매일 | 13:10 |
14:23 | 매일 | 14:50 |
15:34 | 매일 | 16:01 |
15:34 | 월화수목 | 16:01 |
17:36 | 금토일 | 18:03 |
17:44 | 매일 | 18:11 |
18:54 | 매일 | 19:21 |
20:21 | 매일 | 20:49 |
19:43 | 매일 | 20:10 |
21:51 | 매일 | 22:18 |
22:42 | 매일 | 23:09 |
23:19 | 매일 | 23:46 |
■ 나주역 KTX 호남선 구간별 요금표
나주역에서 호남선 주요행선지별 성인 ktx 요금표(운임)입니다.
구간 | 일반실요금 | 특실요금 |
---|---|---|
행신 | 49,900 | 69,900 |
서울 | 48,500 | 67,900 |
용산 | 48,200 | 67,500 |
광명 | 46,300 | 64,800 |
천안아산 | 35,200 | 49,300 |
오송 | 29,800 | 41,700 |
공주 | 22,900 | 32,100 |
익산 | 15,800 | 22,100 |
정읍 | 9,300 | 14,100 |
광주송정 | 8,400 | 13,200 |
목포 | 8,400 | 13,200 |