광주송정역 KTX 열차시간표,요금(서울행,목포행)
코레일인포
KTX
0
15791
2022.01.31 19:45
상행은 장성,정읍,김제,익산,논산,계룡,서대전,오송,천안아산,광명,용산,서울,행신,
하행은 나주,목포역 순으로 운행합니다.
■ 관련링크
● 함께보면 좋은 광주송정역 출발하는 열차정보입니다.광주송정역 - 호남선 SRT 시간표
광주송정역 - 호남선 열차시간표
광주송정역 - 경전선 열차시간표
■ 광주송정역 호남선 KTX 상행 시간표
(광주송정 > 서울)
● 광주송정역에서 장성/서울역행 KTX
※ 모바일에서 보시는 분들은 아래 시간표를 좌우로 움직이면서 보시는것을 권장합니다.
광주송정 | 요일 | 장성 | 정읍 | 김제 | 익산 | 논산 | 계룡 | 서대전 | 공주 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 용산 | 서울 | 행신 |
5:38 | 매일 | 5:58 | 6:16 | 6:46 | 7:00 | 7:26 | 7:40 | ||||||||
5:55 | 매일 | 6:15 | 6:40 | 6:58 | 7:17 | 7:51 | 8:07 | 8:24 | 8:41 | ||||||
6:10 | 매일 | 6:25 | 6:43 | 6:58 | 7:12 | 7:36 | 7:54 | 8:10 | 8:29 | 8:42 | 9:08 | 9:24 | 9:29 | ||
7:41 | 매일 | 8:01 | 8:20 | 8:38 | 8:56 | 9:30 | 9:44 | ||||||||
8:48 | 매일 | 9:08 | 9:33 | 10:03 | 10:17 | 10:43 | 11:03 | 11:25 | |||||||
9:44 | 매일 | 10:23 | 11:20 | 11:34 | |||||||||||
10:27 | 매일 | 10:47 | 11:05 | 12:02 | 12:21 | 12:26 | |||||||||
11:06 | 금토일 | 11:38 | 12:07 | 12:41 | 12:55 | ||||||||||
11:28 | 매일 | 12:00 | 12:18 | 12:44 | 13:23 | 13:28 | |||||||||
11:35 | 매일 | 12:14 | 12:43 | 12:57 | 13:23 | 13:37 | |||||||||
13:28 | 매일 | 13:48 | 14:07 | 14:36 | 15:10 | 15:28 | 15:33 | ||||||||
14:22 | 매일 | 14:42 | 15:01 | 15:19 | 15:38 | 16:10 | 16:24 | ||||||||
14:58 | 매일 | 15:18 | 15:43 | 16:01 | 16:47 | 17:03 | 17:08 | ||||||||
14:30 | 금토일 | 14:50 | 15:15 | 15:39 | 15:57 | 16:13 | 16:32 | 17:05 | 17:19 | ||||||
15:57 | 월화수목 | 16:29 | 17:26 | 17:40 | |||||||||||
16:28 | 매일 | 16:49 | 17:13 | 17:31 | 17:57 | 18:41 | 19:03 | ||||||||
17:32 | 매일 | 17:52 | 18:17 | 18:54 | 19:20 | 19:34 | |||||||||
18:19 | 매일 | 18:51 | 19:21 | 19:54 | 20:11 | 20:16 | |||||||||
17:00 | 매일 | 17:15 | 17:33 | 17:48 | 18:08 | 18:33 | 18:51 | 19:07 | 19:26 | 19:59 | 20:15 | 20:25 | 20:42 | ||
광주 | 요일 | 장성 | 정읍 | 김제 | 익산 | 논산 | 계룡 | 서대전 | 공주 | 오송 | 천안 | 광명 | 용산 | 서울 | 행신 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:36 | 매일 | 18:56 | 19:15 | 19:33 | 19:51 | 20:05 | 20:31 | 20:45 | |||||||
19:26 | 매일 | 19:46 | 20:05 | 21:02 | 21:16 | ||||||||||
20:30 | 매일 | 21:08 | 21:26 | 21:44 | 22:18 | 22:34 | 22:44 | 23:01 | |||||||
20:50 | 매일 | 21:10 | 21:28 | 21:46 | 22:13 | 22:38 | 22:52 | ||||||||
21:20 | 매일 | 21:40 | 22:05 | 22:35 | 22:49 | 23:24 | |||||||||
22:30 | 매일 | 23:02 | 23:59 | 0:17 | 0:39 |
■ 광주송정역 호남선 KTX 하행 시간표
(광주송정 > 목포)
● 광주송정역에서 나주/목포행 KTX
광주송정 | 요일 | 나주 | 목포 |
7:02 | 매일 | 7:34 | |
7:47 | 매일 | 7:57 | 8:25 |
8:29 | 매일 | 8:39 | 9:06 |
9:26 | 금토일 | ||
9:43 | 매일 | 9:53 | 10:20 |
10:14 | 매일 | 10:24 | 10:51 |
11:01 | 매일 | ||
12:50 | 매일 | 13:01 | 13:29 |
12:33 | 매일 | 12:43 | 13:10 |
14:13 | 매일 | 14:23 | 14:50 |
14:34 | 매일 | 15:07 | |
15:24 | 매일 | 15:34 | 16:01 |
15:24 | 월화수목 | 15:34 | 16:01 |
17:26 | 금토일 | 17:36 | 18:03 |
16:47 | 매일 | 17:20 | |
17:34 | 매일 | 17:44 | 18:11 |
17:44 | 매일 | ||
18:44 | 매일 | 18:54 | 19:21 |
20:10 | 매일 | 20:21 | 20:49 |
광주송정 | 요일 | 나주 | 목포 |
---|---|---|---|
19:33 | 매일 | 19:43 | 20:10 |
20:25 | 매일 | ||
21:41 | 매일 | 21:51 | 22:18 |
22:32 | 매일 | 22:42 | 23:09 |
23:09 | 매일 | 23:19 | 23:46 |
0:21 | 매일 |
■ 광주송정역 KTX 호남선 구간별 요금표
광주송정에서 호남선 주요행선지별 성인 ktx 요금표(운임)입니다.
구간 | 일반실요금 | 특실요금 |
---|---|---|
행신 | 48,400 | 67,800 |
서울 | 47,100 | 65,900 |
용산 | 46,800 | 65,500 |
광명 | 44,900 | 62,900 |
천안아산 | 33,800 | 47,300 |
오송 | 28,200 | 39,500 |
공주 | 21,300 | 29,800 |
익산 | 14,200 | 19,900 |
정읍 | 8,400 | 13,200 |
나주 | 8,400 | 13,200 |
목포 | 8,400 | 13,200 |
■ 수정 및 업데이트 내역
● 2022.02.12
테이블 셀내 마우스 오버 또는 선택시 라인 배경색 색상변경 기능추가
시간표내 정차역명 표시 UI 개선