익산역 호남선 KTX 시간표,요금(서울행,목포행)
코레일인포
KTX
0
4024
2022.01.31 18:24
상행은 논산,계룡,서대전,오송,천안아산,광명,용산,서울,행신,
■ 관련링크
● 함께보면 좋은 익산역에서 출발하는 열차정보입니다.
익산역 - 호남선 SRT 시간표
익산역 - 호남선 열차시간표
■ 익산역 호남선 KTX 상행 시간표
(익산 > 서울)
익산역에서 논산/서울역행 KTX
※ 모바일에서 보시는 분들은 아래 시간표를 좌우로 움직이면서 보시는것을 권장합니다.익산 | 요일 | 논산 | 계룡 | 서대전 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 용산 | 서울 | 행신 |
6:16 | 매일 | 6:46 | 7:00 | 7:26 | 7:40 | |||||
6:40 | 매일 | 7:17 | 7:51 | 8:07 | 8:24 | 8:41 | ||||
6:25 | 매일 | 6:50 | 7:08 | 7:24 | 7:49 | 8:15 | 8:33 | 8:55 | ||
7:12 | 매일 | 7:36 | 7:54 | 8:10 | 8:29 | 8:42 | 9:08 | 9:24 | 9:29 | |
8:20 | 매일 | 8:56 | 9:30 | 9:44 | ||||||
9:33 | 매일 | 10:03 | 10:17 | 10:43 | 11:03 | 11:25 | ||||
9:05 | 매일 | 9:30 | 9:48 | 10:04 | 10:23 | 11:05 | ||||
10:23 | 매일 | 11:20 | 11:34 | |||||||
11:05 | 매일 | 12:02 | 12:21 | 12:26 | ||||||
11:38 | 금토일 | 12:07 | 12:41 | 12:55 | ||||||
12:00 | 매일 | 12:44 | 13:23 | 13:28 | ||||||
12:14 | 매일 | 12:43 | 12:57 | 13:23 | 13:37 | |||||
13:10 | 매일 | 13:35 | 13:53 | 14:09 | 14:29 | 15:03 | 15:17 | |||
14:07 | 매일 | 14:36 | 15:10 | 15:28 | 15:33 | |||||
15:01 | 매일 | 15:38 | 16:10 | 16:24 | ||||||
15:43 | 매일 | 16:47 | 17:03 | 17:08 | ||||||
15:15 | 금토일 | 15:39 | 15:57 | 16:13 | 16:32 | 17:05 | 17:19 | |||
16:29 | 월화수목 | 17:26 | 17:40 | |||||||
17:13 | 매일 | 17:57 | 18:41 | 19:03 | ||||||
18:17 | 매일 | 18:54 | 19:20 | 19:34 | ||||||
18:51 | 매일 | 19:21 | 19:54 | 20:11 | 20:16 | |||||
18:08 | 매일 | 18:33 | 18:51 | 19:07 | 19:26 | 19:59 | 20:15 | 20:25 | 20:42 | |
19:15 | 매일 | 19:51 | 20:05 | 20:31 | 20:45 | |||||
20:05 | 매일 | 21:02 | 21:16 | |||||||
21:08 | 매일 | 21:44 | 22:18 | 22:34 | 22:44 | 23:01 | ||||
21:28 | 매일 | 22:13 | 22:38 | 22:52 | ||||||
22:05 | 매일 | 22:35 | 22:49 | 23:24 | ||||||
23:02 | 매일 | 23:59 | 0:17 | 0:39 |
■ 익산역 호남선 KTX 하행 시간표
(익산 > 목포)
● 익산역에서 김제/목포행 KTX
※ 아래표에서 번호는 열차번호 입니다.익산 | 요일 | 김제 | 정읍 | 장성 | 광주송정 | 나주 | 목포 |
6:24 | 매일 | 6:41 | 7:02 | 7:34 | |||
7:09 | 매일 | 7:26 | 7:47 | 7:57 | 8:25 | ||
8:18 | 매일 | ||||||
7:51 | 매일 | 8:08 | 8:29 | 8:39 | 9:06 | ||
8:56 | 금토일 | 9:26 | |||||
9:05 | 매일 | 9:22 | 9:43 | 9:53 | 10:20 | ||
9:36 | 매일 | 9:53 | 10:14 | 10:24 | 10:51 | ||
10:31 | 매일 | 11:01 | |||||
11:50 | 매일 | 12:02 | 12:17 | 12:36 | 12:50 | 13:01 | 13:29 |
12:21 | 매일 | ||||||
11:55 | 매일 | 12:12 | 12:33 | 12:43 | 13:10 | ||
13:41 | 매일 | 14:13 | 14:23 | 14:50 | |||
13:56 | 매일 | 14:13 | 14:34 | 15:07 | |||
14:46 | 매일 | 15:03 | 15:24 | 15:34 | 16:01 | ||
14:46 | 월화수목 | 15:03 | 15:24 | 15:34 | 16:01 | ||
16:48 | 금토일 | 17:05 | 17:26 | 17:36 | 18:03 | ||
16:09 | 매일 | 16:26 | 16:47 | 17:20 | |||
16:56 | 매일 | 17:13 | 17:34 | 17:44 | 18:11 | ||
17:14 | 매일 | 17:44 | |||||
18:06 | 매일 | 18:23 | 18:44 | 18:54 | 19:21 | ||
19:10 | 매일 | 19:22 | 19:37 | 19:56 | 20:10 | 20:21 | 20:49 |
19:01 | 매일 | 19:33 | 19:43 | 20:10 | |||
19:49 | 매일 | 20:06 | 20:25 | ||||
21:03 | 매일 | 21:20 | 21:41 | 21:51 | 22:18 | ||
21:54 | 매일 | 22:11 | 22:32 | 22:42 | 23:09 | ||
23:13 | 매일 | ||||||
22:37 | 매일 | 23:09 | 23:19 | 23:46 | |||
23:45 | 매일 | 0:00 | 0:21 |
■ 익산역 KTX 호남선 구간별 요금표
익산역에서 주요행선지별 성인 ktx 요금표(운임)입니다.
구간 | 일반실요금 | 특실요금 |
---|---|---|
행신 | 33,700 | 47,200 |
서울 | 32,300 | 45,200 |
용산 | 32,000 | 44,800 |
광명 | 30,100 | 42,100 |
천안아산 | 18,500 | 25,900 |
오송 | 14,000 | 19,600 |
공주 | 8,400 | 13,200 |
정읍 | 8,400 | 13,200 |
광주송정 | 14,200 | 19,900 |
나주 | 15,800 | 22,100 |
목포 | 21,100 | 29,500 |