호남선 KTX 열차시간표, 정차역(서울↔광주,목포)
코레일인포
KTX
0
5100
2022.01.31 11:51
KTX호남선 상.하행 전체 시간표를 알아보겠습니다.
최신 KTX 시간표를 기준으로 합니다.
■ 호남선 ktx 정차역
행신-서울-용산-광명-천안아산-오송-공주-서대전-계룡-논산-익산-김제-정읍-장성-광주송정-나주-목포
■ 호남선 KTX 하행 시간표
(서울 > 목포)
● 용산/서울에서 목포행 KTX
※ 아래표에서 번호는 열차번호 입니다.※ 모바일에서 보시는 분들은 아래 시간표를 좌우로 움직이면서 보시는것을 권장합니다.
행신 | 서울 | 용산 | 광명 | 천안아산 | 오송 | 공주 | 서대전 | 계룡 | 논산 | 익산 | 김제 | 정읍 | 장성 | 광주송정 | 나주 | 목포 | 요일 |
5:10 | 5:25 | 5:55 | 6:24 | 6:41 | 7:02 | 7:34 | 매일 | ||||||||||
5:50 | 6:05 | 6:28 | 6:40 | 7:09 | 7:26 | 7:47 | 7:57 | 8:25 | 매일 | ||||||||
6:12 | 6:27 | 6:50 | 7:02 | 7:21 | 7:37 | 7:55 | 8:18 | 매일 | |||||||||
6:02 | 6:24 | 6:31 | 6:46 | 7:16 | 7:32 | 7:51 | 8:08 | 8:29 | 8:39 | 9:06 | 매일 | ||||||
6:49 | 6:56 | 7:11 | 7:34 | 7:46 | 8:03 | 매일 | |||||||||||
7:40 | 7:55 | 8:37 | 8:56 | 9:26 | 금토일 | ||||||||||||
7:20 | 7:42 | 7:49 | 8:04 | 8:46 | 9:05 | 9:22 | 9:43 | 9:53 | 10:20 | 매일 | |||||||
8:22 | 8:55 | 9:07 | 9:36 | 9:53 | 10:14 | 10:24 | 10:51 | 매일 | |||||||||
9:22 | 9:37 | 10:31 | 11:01 | 매일 | |||||||||||||
9:46 | 10:02 | 10:25 | 10:51 | 11:07 | 11:25 | 11:50 | 12:02 | 12:17 | 12:36 | 12:50 | 13:01 | 13:29 | 매일 | ||||
10:10 | 10:26 | 10:48 | 11:01 | 11:22 | 11:38 | 11:56 | 12:21 | 매일 | |||||||||
10:34 | 10:41 | 11:14 | 11:26 | 11:55 | 12:12 | 12:33 | 12:43 | 13:10 | 매일 | ||||||||
12:20 | 12:35 | 12:58 | 13:22 | 13:41 | 14:13 | 14:23 | 14:50 | 매일 | |||||||||
12:18 | 12:40 | 12:47 | 13:27 | 13:56 | 14:13 | 14:34 | 15:07 | 매일 | |||||||||
13:05 | 13:32 | 13:47 | 14:10 | 14:46 | 15:03 | 15:24 | 15:34 | 16:01 | 매일 | ||||||||
13:05 | 13:32 | 13:47 | 14:10 | 14:46 | 15:03 | 15:24 | 15:34 | 16:01 | 월화수목 | ||||||||
14:40 | 14:56 | 15:18 | 15:31 | 15:49 | 16:05 | 16:23 | 16:48 | 17:05 | 17:26 | 17:36 | 18:03 | 금토일 | |||||
14:50 | 15:05 | 15:28 | 15:40 | 16:09 | 16:26 | 16:47 | 17:20 | 매일 | |||||||||
15:36 | 15:51 | 16:21 | 16:37 | 16:56 | 17:13 | 17:34 | 17:44 | 18:11 | 매일 | ||||||||
행신 | 서울 | 용산 | 광명 | 천안아산 | 오송 | 공주 | 서대전 | 계룡 | 논산 | 익산 | 김제 | 정읍 | 장성 | 광주송정 | 나주 | 목포 | 요일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:10 | 17:14 | 17:44 | 매일 | ||||||||||||||
16:38 | 16:45 | 17:00 | 17:23 | 17:47 | 18:06 | 18:23 | 18:44 | 18:54 | 19:21 | 매일 | |||||||
17:12 | 17:28 | 18:11 | 18:27 | 18:45 | 19:10 | 19:22 | 19:37 | 19:56 | 20:10 | 20:21 | 20:49 | 매일 | |||||
17:39 | 17:46 | 18:26 | 18:42 | 19:01 | 19:33 | 19:43 | 20:10 | 매일 | |||||||||
17:50 | 18:23 | 18:48 | 매일 | ||||||||||||||
18:35 | 18:50 | 19:13 | 19:49 | 20:06 | 20:25 | 매일 | |||||||||||
19:36 | 19:43 | 19:58 | 20:28 | 20:44 | 21:03 | 21:20 | 21:41 | 21:51 | 22:18 | 매일 | |||||||
20:35 | 20:50 | 21:13 | 21:25 | 21:54 | 22:11 | 22:32 | 22:42 | 23:09 | 매일 | ||||||||
21:11 | 21:27 | 21:49 | 22:16 | 22:31 | 22:49 | 23:13 | 매일 | ||||||||||
21:21 | 21:36 | 22:18 | 22:37 | 23:09 | 23:19 | 23:46 | 매일 | ||||||||||
21:59 | 22:25 | 22:41 | 23:03 | 23:16 | 23:45 | 0:00 | 0:21 | 매일 |
■ 호남선 KTX 상행 시간표
(목포 > 서울)
목포에서 용산/서울행 KTX
목포 | 나주 | 광주송정 | 장성 | 정읍 | 김제 | 익산 | 논산 | 계룡 | 서대전 | 공주 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 용산 | 서울 | 행신 | 요일 |
5:38 | 5:58 | 6:16 | 6:46 | 7:00 | 7:26 | 7:40 | 매일 | ||||||||||
5:17 | 5:45 | 5:55 | 6:15 | 6:40 | 6:58 | 7:17 | 7:51 | 8:07 | 8:24 | 8:41 | 매일 | ||||||
6:25 | 6:50 | 7:08 | 7:24 | 7:49 | 8:15 | 8:33 | 8:55 | 매일 | |||||||||
5:32 | 6:00 | 6:10 | 6:25 | 6:43 | 6:58 | 7:12 | 7:36 | 7:54 | 8:10 | 8:29 | 8:42 | 9:08 | 9:24 | 9:29 | 매일 | ||
7:03 | 7:31 | 7:41 | 8:01 | 8:20 | 8:38 | 8:56 | 9:30 | 9:44 | 매일 | ||||||||
8:10 | 8:38 | 8:48 | 9:08 | 9:33 | 10:03 | 10:17 | 10:43 | 11:03 | 11:25 | 매일 | |||||||
9:05 | 9:30 | 9:48 | 10:04 | 10:23 | 11:05 | 매일 | |||||||||||
9:06 | 9:34 | 9:44 | 10:23 | 11:20 | 11:34 | 매일 | |||||||||||
9:52 | 10:27 | 10:47 | 11:05 | 12:02 | 12:21 | 12:26 | 매일 | ||||||||||
11:06 | 11:38 | 12:07 | 12:41 | 12:55 | 금토일 | ||||||||||||
11:28 | 12:00 | 12:18 | 12:44 | 13:23 | 13:28 | 매일 | |||||||||||
10:57 | 11:25 | 11:35 | 12:14 | 12:43 | 12:57 | 13:23 | 13:37 | 매일 | |||||||||
13:10 | 13:35 | 13:53 | 14:09 | 14:29 | 15:03 | 15:17 | 매일 | ||||||||||
12:50 | 13:18 | 13:28 | 13:48 | 14:07 | 14:36 | 15:10 | 15:28 | 15:33 | 매일 | ||||||||
13:43 | 14:11 | 14:22 | 14:42 | 15:01 | 15:19 | 15:38 | 16:10 | 16:24 | 매일 | ||||||||
14:20 | 14:48 | 14:58 | 15:18 | 15:43 | 16:01 | 16:47 | 17:03 | 17:08 | 매일 | ||||||||
13:52 | 14:20 | 14:30 | 14:50 | 15:15 | 15:39 | 15:57 | 16:13 | 16:32 | 17:05 | 17:19 | 금토일 | ||||||
15:19 | 15:47 | 15:57 | 16:29 | 17:26 | 17:40 | 월화수목 | |||||||||||
15:50 | 16:18 | 16:28 | 16:49 | 17:13 | 17:31 | 17:57 | 18:41 | 19:03 | 매일 | ||||||||
목포 | 나주 | 광주 | 장성 | 정읍 | 김제 | 익산 | 논산 | 계룡 | 서대전 | 공주 | 오송 | 천안 | 광명 | 용산 | 서울 | 행신 | 요일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:54 | 17:22 | 17:32 | 17:52 | 18:17 | 18:54 | 19:20 | 19:34 | 매일 | |||||||||
18:19 | 18:51 | 19:21 | 19:54 | 20:11 | 20:16 | 매일 | |||||||||||
16:26 | 17:00 | 17:15 | 17:33 | 17:48 | 18:08 | 18:33 | 18:51 | 19:07 | 19:26 | 19:59 | 20:15 | 20:25 | 20:42 | 매일 | |||
19:29 | 19:48 | 20:01 | 20:27 | 20:41 | 매일 | ||||||||||||
17:58 | 18:26 | 18:36 | 18:56 | 19:15 | 19:33 | 19:51 | 20:05 | 20:31 | 20:45 | 매일 | |||||||
18:48 | 19:16 | 19:26 | 19:46 | 20:05 | 21:02 | 21:16 | 매일 | ||||||||||
20:39 | 20:58 | 21:11 | 21:37 | 21:51 | 매일 | ||||||||||||
19:52 | 20:20 | 20:30 | 21:08 | 21:26 | 21:44 | 22:18 | 22:34 | 22:44 | 23:01 | 매일 | |||||||
20:50 | 21:10 | 21:28 | 21:46 | 22:13 | 22:38 | 22:52 | 매일 | ||||||||||
20:46 | 21:20 | 21:40 | 22:05 | 22:35 | 22:49 | 23:24 | 매일 | ||||||||||
21:52 | 22:20 | 22:30 | 23:02 | 23:59 | 0:17 | 0:39 | 매일 |
■ 수정업데이트 내역
● 2022.02.12
시간표내 정차역명 화면 UI 개선
테이블 셀내 마우스 오버시 해당라인 색상변경 기능추가
