만종역 KTX 열차시간표,요금(서울행,강릉/동해행)
코레일인포
KTX
0
4058
2022.02.02 08:55
하행으로 횡성,둔내,평창,진부,강릉,정동진,묵호,동해,
상행은 양평,덕소,상봉,청량리,서울역으로 운행합니다.
최신 KTX 시간표를 기준으로 합니다.
아래의 ktx(케이티엑스) 시간표 데이터는 레츠코레일에서 공개하는 최신 KTX시간표 자료를 바탕으로 합니다.
※ 시간표 업데이트일자 - 2022.09.30
■ 만종역 KTX 강릉선 하행 시간표
(만종 > 강릉)
● 만종에서 강릉/동해행 KTX
※ 시간표를 더블클릭하면 해당 부분을 크게 확대해서 볼 수 있습니다.※ 모바일에서 보시는 분들은 아래 시간표를 좌우로 움직이면서 보시면 편리합니다.
만종 | 요일 | 횡성 | 둔내 | 평창 | 진부 | 강릉 | 정동진 | 묵호 | 동해 |
6:23 | 매일 | 6:45 | 7:08 | ||||||
7:12 | 매일 | 7:28 | 7:38 | 7:48 | 8:05 | ||||
8:14 | 매일 | 8:22 | 8:38 | 8:47 | 9:14 | 9:35 | 9:42 | ||
8:39 | 토일 | 9:00 | 9:09 | 9:26 | |||||
9:11 | 매일 | 9:20 | 9:29 | 9:40 | 10:01 | ||||
9:34 | 토일 | 9:43 | 9:53 | 10:08 | 10:25 | ||||
11:11 | 매일 | 11:26 | 11:37 | 11:58 | |||||
12:53 | 금토일 | 13:30 | |||||||
13:49 | 금토일 | 14:04 | 14:45 | 15:06 | 15:13 | ||||
14:11 | 매일 | 14:20 | 14:36 | 14:45 | 15:02 | ||||
14:41 | 매일 | 14:56 | 15:23 | ||||||
16:01 | 금토일 | 16:38 | |||||||
16:11 | 매일 | 16:20 | 16:30 | 16:45 | 17:12 | 17:33 | 17:40 | ||
만종 | 요일 | 횡성 | 둔내 | 평창 | 진부 | 강릉 | 정동진 | 묵호 | 동해 |
16:37 | 금토일 | 17:14 | |||||||
17:14 | 매일 | 17:23 | 17:38 | 17:47 | 18:04 | ||||
19:11 | 매일 | 19:19 | 19:29 | 19:39 | 19:47 | 20:04 | |||
19:36 | 매일 | 19:51 | 20:01 | 20:33 | 20:54 | 21:01 | |||
20:14 | 매일 | 20:23 | 20:34 | 20:44 | 21:06 | ||||
20:45 | 금토일 | 21:09 | 21:26 | ||||||
21:03 | 금토 | 21:24 | 21:57 | 22:18 | 22:25 | ||||
21:13 | 매일 | 21:38 | 21:55 | ||||||
22:41 | 매일 | 22:51 | 23:01 | 23:11 | 23:33 | ||||
23:18 | 매일 | 23:43 | 0:00 |
■ 만종역 KTX 강릉선 상행 시간표
(만종 > 서울)
● 만종에서 청량리/서울역행 KTX
만종 | 요일 | 양평 | 덕소 | 상봉 | 청량리 | 서울 |
6:14 | 매일 | 6:36 | 7:03 | 7:23 | ||
7:24 | 매일 | 7:45 | 8:15 | 8:38 | ||
8:20 | 매일 | 8:42 | 9:10 | 9:29 | ||
8:32 | 토일 | 9:15 | 9:20 | |||
9:24 | 매일 | 10:08 | 10:15 | 10:35 | ||
10:46 | 토일 | 11:34 | ||||
11:30 | 매일 | 11:52 | 12:15 | 12:21 | 12:41 | |
11:44 | 토일 | 12:06 | 12:29 | 12:35 | ||
13:19 | 매일 | 14:02 | 14:08 | 14:27 | ||
13:57 | 금토일 | 14:43 | ||||
15:27 | 매일 | 15:50 | 16:17 | 16:37 | ||
16:18 | 매일 | 16:40 | 17:07 | 17:27 | ||
16:34 | 금토일 | 17:20 | ||||
만종 | 요일 | 양평 | 덕소 | 상봉 | 청량리 | 서울 |
16:55 | 금토일 | 17:30 | 17:41 | 17:47 | ||
18:15 | 매일 | 18:37 | 19:01 | 19:08 | 19:28 | |
18:40 | 금토일 | 19:03 | 19:29 | |||
19:39 | 매일 | 20:01 | 20:24 | 20:31 | 20:51 | |
20:34 | 매일 | 20:56 | 21:19 | 21:26 | 21:46 | |
21:18 | 매일 | 21:39 | 22:03 | 22:09 | 22:29 | |
22:20 | 매일 | 23:08 | 23:32 | |||
23:02 | 매일 | 23:23 | 23:51 | 0:11 | ||
23:14 | 매일 | 23:57 | 0:03 | 0:23 |
■ 만종역 KTX 강릉선 구간별 요금표
만종역에서 강릉선 주요행선지별 성인 ktx 요금표(운임)입니다.
구간 | 일반실요금 | 우등실요금 |
---|---|---|
서울 | 11,400 | 14,400 |
청량리 | 9,700 | 12,700 |
상봉 | 9,300 | 12,300 |
양평 | 8,400 | 11,400 |
서원주 | 8,400 | 11,400 |
횡성 | 8,400 | 11,400 |
둔내 | 8,400 | 11,400 |
평창 | 8,400 | 11,400 |
진부 | 10,600 | 13,600 |
강릉 | 16,300 | 19,600 |
정동진 | 17,000 | 20,400 |
묵호 | 19,300 | 23,200 |
동해 | 20,000 | 24,000 |
