양평역 KTX 열차시간표,요금(서울행,강릉/동해행)
코레일인포
KTX
0
3859
2022.02.02 07:58
하행으로 서원주,만종,횡성,둔내,평창,진부,강릉,정동진,묵호,동해,
상행은 양평,청량리,서울역으로 운행합니다.
최신 KTX 시간표를 기준으로 합니다.
아래의 ktx(케이티엑스) 시간표 데이터는 레츠코레일에서 공개하는 최신 KTX시간표 자료를 바탕으로 합니다.
※ 시간표 업데이트일자 - 2022.09.30
■ 양평역 KTX 강릉선 하행 시간표
(양평 > 강릉)
● 양평에서 강릉/동해행 KTX-이음
※ 시간표를 더블클릭하면 해당 부분을 크게 확대해서 볼 수 있습니다.※ 모바일에서 보시는 분들은 아래 시간표를 좌우로 움직이면서 보시면 편리합니다.
양평 | 요일 | 서원주 | 만종 | 횡성 | 둔내 | 평창 | 진부 | 강릉 | 정동진 | 묵호 | 동해 |
6:49 | 매일 | 7:12 | 7:28 | 7:38 | 7:48 | 8:05 | |||||
7:51 | 매일 | 8:14 | 8:22 | 8:38 | 8:47 | 9:14 | 9:35 | 9:42 | |||
8:48 | 매일 | 9:11 | 9:20 | 9:29 | 9:40 | 10:01 | |||||
10:14 | 금토일 | 10:33 | 10:58 | 11:30 | 11:51 | 11:58 | |||||
10:48 | 매일 | 11:11 | 11:26 | 11:37 | 11:58 | ||||||
11:50 | 매일 | 12:10 | 12:21 | 12:41 | 13:10 | 13:31 | 13:38 | ||||
14:18 | 매일 | 14:41 | 14:56 | 15:23 | |||||||
14:48 | 매일 | 15:07 | 15:19 | 15:34 | 15:56 | ||||||
15:38 | 금토일 | 16:01 | 16:38 | ||||||||
16:51 | 매일 | 17:14 | 17:23 | 17:38 | 17:47 | 18:04 | |||||
18:48 | 매일 | 19:11 | 19:19 | 19:29 | 19:39 | 19:47 | 20:04 | ||||
19:51 | 매일 | 20:14 | 20:23 | 20:34 | 20:44 | 21:06 | |||||
20:22 | 금토일 | 20:45 | 21:09 | 21:26 | |||||||
20:51 | 매일 | 21:13 | 21:38 | 21:55 | |||||||
22:18 | 매일 | 22:41 | 22:51 | 23:01 | 23:11 | 23:33 |
■ 양평역 KTX 강릉선 상행 시간표
(양평 > 서울)
● 양평에서 서울역행 KTX-이음
양평 | 요일 | 상봉 | 청량리 | 서울 |
6:36 | 매일 | 7:03 | 7:23 | |
7:45 | 매일 | 8:15 | 8:38 | |
8:42 | 매일 | 9:10 | 9:29 | |
11:52 | 매일 | 12:15 | 12:21 | 12:41 |
12:06 | 토일 | 12:29 | 12:35 | |
12:37 | 매일 | 13:04 | 13:24 | |
14:56 | 금토일 | 15:19 | 15:25 | |
15:50 | 매일 | 16:17 | 16:37 | |
16:40 | 매일 | 17:07 | 17:27 | |
18:37 | 매일 | 19:01 | 19:08 | 19:28 |
19:03 | 금토일 | 19:29 | ||
20:01 | 매일 | 20:24 | 20:31 | 20:51 |
20:56 | 매일 | 21:19 | 21:26 | 21:46 |
21:39 | 매일 | 22:03 | 22:09 | 22:29 |
23:23 | 매일 | 23:51 | 0:11 |
■ 양평역 KTX 강릉선 구간별 요금표
양평역에서 강릉선 주요행선지별 성인 ktx 요금표(운임)입니다.
구간 | 일반실요금 | 우등실요금 |
---|---|---|
서울 | 8,400 | 11,400 |
청량리 | 8,400 | 11,400 |
상봉 | 8,400 | 11,400 |
서원주 | 8,400 | 11,400 |
만종 | 8,400 | 11,400 |
횡성 | 8,400 | 11,400 |
둔내 | 10,200 | 13,200 |
평창 | 13,100 | 16,100 |
진부 | 15,300 | 18,400 |
강릉 | 21,000 | 25,200 |
정동진 | 21,700 | 26,000 |
묵호 | 24,100 | 28,900 |
동해 | 24,700 | 29,600 |