상봉역 KTX 열차시간표,요금(서울행,강릉/동해행)
코레일인포
KTX
0
5513
2022.02.02 07:47
하행으로 양평,서원주,만종,횡성,둔내,평창,진부,강릉,정동진,묵호,동해, 상행은 청량리,서울역으로 운행합니다.
최신 KTX 시간표를 기준으로 합니다.
아래의 ktx(케이티엑스) 시간표 데이터는 레츠코레일에서 공개하는 최신 KTX시간표 자료를 바탕으로 합니다.
※ 시간표 업데이트일자 - 2022.09.30
■ 상봉역 KTX 강릉선 하행 시간표
(상봉 > 강릉)
● 상봉에서 강릉/동해행 KTX-이음
※ 시간표를 더블클릭하면 해당 부분을 크게 확대해서 볼 수 있습니다.※ 모바일에서 보시는 분들은 아래 시간표를 좌우로 움직이면서 보시면 편리합니다.
상봉 | 요일 | 덕소 | 양평 | 서원주 | 만종 | 횡성 | 둔내 | 평창 | 진부 | 강릉 | 정동진 | 묵호 | 동해 |
5:38 | 매일 | 6:23 | 6:45 | 7:08 | |||||||||
7:28 | 매일 | 7:51 | 8:14 | 8:22 | 8:38 | 8:47 | 9:14 | 9:35 | 9:42 | ||||
7:56 | 토일 | 8:39 | 9:00 | 9:09 | 9:26 | ||||||||
8:51 | 토일 | 9:34 | 9:43 | 9:53 | 10:08 | 10:25 | |||||||
9:29 | 매일 | 10:09 | 10:21 | 10:40 | 10:57 | ||||||||
11:28 | 매일 | 11:50 | 12:10 | 12:21 | 12:41 | 13:10 | 13:31 | 13:38 | |||||
13:06 | 금토일 | 13:49 | 14:04 | 14:45 | 15:06 | 15:13 | |||||||
13:28 | 매일 | 14:11 | 14:20 | 14:36 | 14:45 | 15:02 | |||||||
15:28 | 매일 | 16:11 | 16:20 | 16:30 | 16:45 | 17:12 | 17:33 | 17:40 | |||||
18:19 | 금토일 | 18:58 | 19:26 | 19:43 | |||||||||
18:53 | 매일 | 19:36 | 19:51 | 20:01 | 20:33 | 20:54 | 21:01 | ||||||
19:28 | 매일 | 19:51 | 20:14 | 20:23 | 20:34 | 20:44 | 21:06 | ||||||
20:28 | 매일 | 20:51 | 21:13 | 21:38 | 21:55 |
■ 상봉역 KTX 강릉선 상행 시간표
(상봉 > 서울)
● 상봉에서 서울역행 KTX-이음
상봉 | 비고 | 청량리 | 서울 |
9:15 | 토일 | 9:20 | |
10:08 | 매일 | 10:15 | 10:35 |
12:03 | 매일 | 12:09 | 12:29 |
12:15 | 매일 | 12:21 | 12:41 |
12:29 | 토일 | 12:35 | |
14:02 | 매일 | 14:08 | 14:27 |
15:19 | 금토일 | 15:25 | |
17:41 | 금토일 | 17:47 | |
18:13 | 매일 | 18:19 | 18:39 |
19:01 | 매일 | 19:08 | 19:28 |
20:24 | 매일 | 20:31 | 20:51 |
21:19 | 매일 | 21:26 | 21:46 |
21:45 | 금토일 | 21:51 | |
22:03 | 매일 | 22:09 | 22:29 |
23:34 | 금토일 | 23:39 | |
23:57 | 매일 | 0:03 | 0:23 |
■ 상봉역 KTX 강릉선 구간별 요금표
상봉역에서 강릉선 주요행선지별 성인 ktx 요금표(운임)입니다.
구간 | 일반실요금 | 우등실요금 |
---|---|---|
서울 | 8,400 | 11,400 |
청량리 | 8,400 | 11,400 |
양평 | 8,400 | 11,400 |
서원주 | 8,500 | 11,500 |
만종 | 9,300 | 12,300 |
횡성 | 11,900 | 14,900 |
둔내 | 14,800 | 17,800 |
평창 | 17,600 | 21,100 |
진부 | 19,900 | 23,900 |
강릉 | 25,600 | 30,700 |
정동진 | 26,300 | 31,600 |
묵호 | 28,600 | 34,300 |
동해 | 29,300 | 35,200 |