서울역 KTX 강릉선 열차시간표,요금
코레일인포
KTX
0
6807
2022.02.01 16:04
하행으로 청량리,상봉,덕소,양평,서원주,만종,횡성,둔내,평창,진부,강릉,정동진,묵호,동해 순으로 운행합니다.
최신 KTX 시간표를 기준으로 합니다.
아래의 ktx(케이티엑스) 시간표 데이터는 레츠코레일에서 공개하는 최신 KTX시간표 자료를 바탕으로 합니다.
※ 시간표 업데이트일자 - 2022.09.30
■ 서울역 KTX 강릉선 하행 시간표
(서울 > 강릉)
● 서울에서 강릉/동해행 KTX-이음
※ 시간표를 더블클릭하면 해당 부분을 크게 확대해서 볼 수 있습니다.※ 모바일에서 보시는 분들은 아래 시간표를 좌우로 움직이면서 보시면 편리합니다.
서울 | 요일 | 청량리 | 상봉 | 덕소 | 양평 | 서원주 | 만종 | 횡성 | 둔내 | 평창 | 진부 | 강릉 | 정동진 | 묵호 | 동해 |
5:11 | 매일 | 5:32 | 5:38 | 6:23 | 6:45 | 7:08 | |||||||||
6:01 | 매일 | 6:22 | 6:49 | 7:12 | 7:28 | 7:38 | 7:48 | 8:05 | |||||||
7:01 | 매일 | 7:22 | 7:28 | 7:51 | 8:14 | 8:22 | 8:38 | 8:47 | 9:14 | 9:35 | 9:42 | ||||
8:01 | 매일 | 8:22 | 8:48 | 9:11 | 9:20 | 9:29 | 9:40 | 10:01 | |||||||
9:01 | 매일 | 9:22 | 9:29 | 10:09 | 10:21 | 10:40 | 10:57 | ||||||||
10:01 | 매일 | 10:22 | 10:48 | 11:11 | 11:26 | 11:37 | 11:58 | ||||||||
11:01 | 매일 | 11:22 | 11:28 | 11:50 | 12:10 | 12:21 | 12:41 | 13:10 | 13:31 | 13:38 | |||||
13:01 | 매일 | 13:22 | 13:28 | 14:11 | 14:20 | 14:36 | 14:45 | 15:02 | |||||||
13:31 | 매일 | 13:52 | 14:18 | 14:41 | 14:56 | 15:23 | |||||||||
14:01 | 매일 | 14:22 | 14:48 | 15:07 | 15:19 | 15:34 | 15:56 | ||||||||
15:01 | 매일 | 15:22 | 15:28 | 16:11 | 16:20 | 16:30 | 16:45 | 17:12 | 17:33 | 17:40 | |||||
16:01 | 매일 | 16:25 | 16:51 | 17:14 | 17:23 | 17:38 | 17:47 | 18:04 | |||||||
18:01 | 매일 | 18:22 | 18:48 | 19:11 | 19:19 | 19:29 | 19:39 | 19:47 | 20:04 | ||||||
18:26 | 매일 | 18:47 | 18:53 | 19:36 | 19:51 | 20:01 | 20:33 | 20:54 | 21:01 | ||||||
19:01 | 매일 | 19:22 | 19:28 | 19:51 | 20:14 | 20:23 | 20:34 | 20:44 | 21:06 | ||||||
20:01 | 매일 | 20:22 | 20:28 | 20:51 | 21:13 | 21:38 | 21:55 | ||||||||
21:31 | 매일 | 21:52 | 22:18 | 22:41 | 22:51 | 23:01 | 23:11 | 23:33 | |||||||
22:11 | 매일 | 22:32 | 23:18 | 23:43 | 0:00 |
■ 서울역 KTX 강릉선 구간별 요금표
서울역에서 강릉선 주요행선지별 성인 ktx 요금표(운임)입니다.
구간 | 일반실요금 | 우등실요금 |
---|---|---|
청량리 | 8,400 | 11,400 |
상봉 | 8,400 | 11,400 |
양평 | 8,400 | 11,400 |
서원주 | 10,600 | 13,600 |
만종 | 11,400 | 14,400 |
횡성 | 13,900 | 16,900 |
둔내 | 16,800 | 20,200 |
평창 | 19,700 | 23,600 |
진부 | 21,900 | 26,300 |
강릉 | 27,600 | 33,100 |
정동진 | 28,300 | 34,000 |
묵호 | 30,700 | 36,800 |
동해 | 31,300 | 37,600 |
■ 수정업데이트 내역
● 2022.02.21
시간표내 화면 UI 개선
