강릉역 KTX 열차시간표,요금(청량리/서울행)
코레일인포
KTX
0
3942
2022.02.02 13:44
상행은 진부,평창,둔내,횡성,만종,서원주,양평,덕소,상봉,청량리,서울역으로 운행합니다.
참고로 강릉역에서는 정동진,묵호,동해 방향 KTX는 없고 일반열차를 이용하셔야 합니다.
■ 관련링크
● 함께보면 좋은 강릉역에서 출발하는 열차정보입니다.
강릉역 - 누리로(동해행) 시간표
■ 강릉역 KTX 강릉선 상행 시간표
(강릉 > 서울)
● 강릉에서 청량리/서울행 KTX
※ 시간표를 더블 클릭하면 크게 확대해서 볼 수 있습니다.※ 모바일에서 보시는 분들은 아래 시간표를 좌우로 움직이면서 보시면 편리합니다.
강릉 | 요일 | 진부 | 평창 | 둔내 | 횡성 | 만종 | 서원주 | 양평 | 덕소 | 상봉 | 청량리 | 서울 |
5:25 | 매일 | 5:45 | 6:00 | 6:14 | 6:36 | 7:03 | 7:23 | |||||
6:30 | 매일 | 6:50 | 6:59 | 7:15 | 7:24 | 7:45 | 8:15 | 8:38 | ||||
7:30 | 매일 | 7:53 | 8:03 | 8:12 | 8:20 | 8:42 | 9:10 | 9:29 | ||||
8:30 | 매일 | 8:50 | 8:59 | 9:15 | 9:24 | 10:08 | 10:15 | 10:35 | ||||
10:05 | 토일 | 10:27 | 10:46 | 11:34 | ||||||||
10:30 | 매일 | 10:49 | 11:09 | 11:23 | 12:03 | 12:09 | 12:29 | |||||
11:00 | 토일 | 11:23 | 11:44 | 12:06 | 12:29 | 12:35 | ||||||
11:33 | 매일 | 12:01 | 12:19 | 12:37 | 13:04 | 13:24 | ||||||
12:25 | 매일 | 12:45 | 12:54 | 13:10 | 13:19 | 14:02 | 14:08 | 14:27 | ||||
13:53 | 금토일 | 14:21 | 14:38 | 14:56 | 15:19 | 15:25 | ||||||
15:29 | 매일 | 15:53 | 16:03 | 16:18 | 16:40 | 17:07 | 17:27 | |||||
15:56 | 금토일 | 16:34 | 17:20 | |||||||||
16:40 | 매일 | 16:59 | 17:14 | 17:22 | 17:33 | 18:13 | 18:19 | 18:39 | ||||
17:25 | 매일 | 17:45 | 17:54 | 18:15 | 18:37 | 19:01 | 19:08 | 19:28 | ||||
17:50 | 금토일 | 18:10 | 18:30 | 18:40 | 19:03 | 19:29 | ||||||
18:40 | 매일 | 19:00 | 19:09 | 19:19 | 19:29 | 19:39 | 20:01 | 20:24 | 20:31 | 20:51 | ||
20:08 | 금토일 | 20:28 | 20:36 | 20:51 | 21:03 | 21:34 | 21:45 | 21:51 | ||||
20:30 | 매일 | 20:53 | 21:09 | 21:18 | 21:39 | 22:03 | 22:09 | 22:29 | ||||
21:28 | 매일 | 21:48 | 22:02 | 22:11 | 22:20 | 23:08 | 23:32 | |||||
22:00 | 금토일 | 22:20 | 22:29 | 22:45 | 23:34 | 23:39 | ||||||
22:30 | 매일 | 22:54 | 23:14 | 23:57 | 0:03 | 0:23 |
■ 강릉역 KTX 강릉선 구간별 요금표
강릉역에서 강릉선 주요행선지별 성인 ktx 요금표(운임)입니다.
구간 | 일반실요금 | 우등실요금 |
---|---|---|
서울 | 27,600 | 33,100 |
청량리 | 26,000 | 31,200 |
상봉 | 25,600 | 30,700 |
양평 | 21,000 | 25,200 |
서원주 | 17,000 | 20,400 |
만종 | 16,300 | 19,600 |
횡성 | 13,700 | 16,700 |
둔내 | 10,800 | 13,800 |
평창 | 8,400 | 11,400 |
진부 | 8,400 | 11,400 |
